List of all lexical items occurring in OCOJ
interrogative attestations (logo/phono/no text) gloss
kamu 173 (147 / 26 / 0) god
to 2008 (339 / 1669 / 0) [complementizer]
no 9085 (4753 / 4332 / 0) [genitive case particle]
ni 4493 (849 / 3644 / 0) [dative case particle]
mikoto 245 (197 / 48 / 0) honorable words
tu 484 (263 / 219 / 0) [genitive case particle]
yasiro 20 (19 / 1 / 0) shrine
kotosi 24 (23 / 1 / 0) this year
padi- 1 (1 / 0 / 0) be ashamed
tamap- 790 (745 / 45 / 0) give
asapi 17 (13 / 4 / 0) morning sun
yos- 41 (29 / 11 / 0) draw close t
mat- 461 (357 / 97 / 5) wait
tor- 233 (145 / 87 / 1) take; hold in hand
tukur- 72 (54 / 18 / 0) make
mo 2797 (245 / 2552 / 0) [topic particle]
pa 2876 (1684 / 1192 / 0) [topic particle]
aratape 23 (22 / 1 / 0) coarse cloth
sumyekamwi 30 (24 / 6 / 0) regional deity
wo 2986 (393 / 2593 / 0) [accusative case particle]
kakipa 20 (20 / 0 / 0) fragmentary leaf
ga 2712 (1810 / 902 / 0) [genitive case particle]
miyabasira 15 (14 / 1 / 0) palace pillar
mikadwo 112 (107 / 5 / 0) honorable gate
yupupye 40 (33 / 7 / 0) evening side
mi- 1358 (1177 / 177 / 2) see
paruk- 1 (1 / 0 / 0) be dispelled
no 4273 (1498 / 2773 / 0) copula
woba 83 (3 / 80 / 0) [accusative case particle]; [conjunctional particle]
matur- 167 (131 / 36 / 0) serve
kamukapi 2 (1 / 1 / 0) imperial food (lit. god-food)
putwodasuki 7 (6 / 1 / 0) grand cloth-band
ayamat- 6 (5 / 1 / 0) err
manima 80 (43 / 35 / 0) way; just as it is
miki 27 (11 / 16 / 0) honorable wine
pirose 3 (2 / 1 / 0) wide rapids
mike 16 (11 / 5 / 0) honorable food
made 203 (90 / 113 / 0) [restrictive particle]
kik- 321 (289 / 32 / 0) hear
apase- 5 (3 / 2 / 0) join
tatematur- 24 (17 / 7 / 0) offer
yasimakuni 13 (12 / 1 / 0) multi-island country
sirase- 9 (7 / 2 / 0) inform
ide- 320 (235 / 83 / 2) go out
omopos- 128 (115 / 13 / 0) think [respect]
yupupi 6 (5 / 1 / 0) evening sun
kugane 13 (11 / 2 / 0) gold
woke 4 (3 / 1 / 0) hemp dish
kinugasa 4 (4 / 0 / 0) 絹笠
sakaye- 35 (24 / 11 / 0) prosper
kop- 29 (16 / 13 / 0) seek; pray for
map- 6 (3 / 3 / 0) turn; dance
ywo 387 (261 / 126 / 0) [ablative case particle]
midupo 17 (14 / 3 / 0) fresh rice-ear
kototop- 24 (18 / 6 / 0) exchange words
am- 10 (10 / 0 / 0) weave
ipapikoto 3 (2 / 1 / 0) congratulatory words
1 (1 / 0 / 0)
katame- 5 (2 / 3 / 0) harden t
mitama 14 (10 / 4 / 0) honorable spirit
nikite 1 (0 / 1 / 0) 和手
tasuki 27 (25 / 2 / 0) cloth band
ko- 819 (544 / 275 / 0) come
ip- 436 (322 / 109 / 2) say
magakoto 3 (2 / 1 / 0) unfortunate thing
ar- 1261 (940 / 321 / 0) exist
sirosimyes- 5 (5 / 0 / 0) rule [respect]
opopune 56 (49 / 7 / 0) big boat
wotikata 7 (4 / 3 / 0) distant direction
woti 27 (13 / 14 / 0) there
nase 7 (0 / 7 / 0) my dear
yak- 30 (21 / 9 / 0) roast
mawos- 109 (95 / 14 / 0) speak [hum]
ut- 32 (11 / 20 / 1) hit
myes- 197 (179 / 18 / 0) see [respect]; rule
si 762 (128 / 634 / 0) [restrictive particle]
akar- 5 (1 / 3 / 0) brighten; redden
oti- 51 (34 / 17 / 0) fall
kitar- 7 (5 / 2 / 0) show up
kapakami 9 (7 / 2 / 0) upriver
yamata 9 (7 / 2 / 0) mountain paddy
tuku 74 (58 / 16 / 0) moon
opokimi 219 (167 / 52 / 0) great monarch
pazime- 44 (38 / 5 / 0) begin t
kudas- 9 (7 / 2 / 0) take down; put down
parap- 14 (11 / 3 / 0) brush (away); suppress; repent
muke- 14 (11 / 3 / 0) face t
tapirake 1 (1 / 0 / 0)
tukapas- 4 (3 / 1 / 0) use [respect]; dispatch
titi 52 (39 / 13 / 0) father
use- 12 (11 / 1 / 0) get lost
yamakapa 28 (25 / 3 / 0) mountain river; mountains and rivers
tukap- 24 (21 / 3 / 0) use
arakusa 2 (1 / 1 / 0) wild grass
itupe 1 (0 / 1 / 0) sacred pot
yogoto 4 (3 / 1 / 0) good thing
sidumar- 5 (4 / 1 / 0) get quiet
opose- 17 (12 / 4 / 0) make bear
siratama 35 (28 / 7 / 0) white jewel
akadama 3 (1 / 2 / 0) red jewel
woti 4 (2 / 2 / 0) old man; uncle
iya 117 (56 / 61 / 0) increasingly
woti- 13 (10 / 3 / 0) regain youth; revive
imas- 336 (209 / 124 / 0) be; come; go [respect]
noritamap- 275 (275 / 0 / 0) proclaim
ugonapar- 1 (1 / 0 / 0) gather i
itar- 57 (42 / 15 / 0) arrive
1 (0 / 0 / 0)
tugitugi 12 (8 / 4 / 0) again and again
ko 440 (353 / 87 / 0) proximal this
saduke- 50 (49 / 1 / 0) throw; give
23 (23 / 0 / 0)
tamapar- 51 (49 / 1 / 0) receive [hum]
kasikwom- 7 (5 / 2 / 0) fear
totonope- 10 (7 / 2 / 0) arrange
tapirage- 4 (2 / 2 / 0) quell; rule
utuke- 43 (43 / 0 / 0) get empty
nade- 21 (15 / 6 / 0) pat
namo 95 (0 / 95 / 0) [focus particle]
mot- 300 (248 / 52 / 0) hold
okonap- 19 (18 / 1 / 0) handle
wosame- 125 (121 / 4 / 0) settle t; control
wokas- 2 (2 / 0 / 0) do taboo
makoto 29 (24 / 5 / 0) sincere
pakar- 31 (30 / 1 / 0) measure
yurup- 6 (5 / 1 / 0) go slack
ok- 210 (151 / 59 / 0) (dew) settles; put
tutwome- 8 (5 / 2 / 0) work hard
simar- 5 (3 / 2 / 0) bind
tukape- 189 (168 / 21 / 0) serve
pome- 3 (2 / 1 / 0) bless; extol
age- 54 (48 / 6 / 0) give; raise; go up
89 (88 / 1 / 0)
se- 729 (433 / 296 / 0) do
tasuke- 35 (33 / 2 / 0) help
tarimap- 1 (0 / 0 / 0) [unknown]
im- 33 (29 / 0 / 0) abstain
itop- 11 (5 / 6 / 0) shun
ikasi- 1 (1 / 0 / 0) severe
nose- 2 (2 / 0 / 0) load
yuk- 704 (500 / 204 / 0) go
narab- 17 (12 / 5 / 0) be in line
ametuti 65 (60 / 5 / 0) heaven and earth
aratame- 17 (17 / 0 / 0) improve t
masizi- 25 (13 / 12 / 0) [negative necessitive]; [negative potential]
paber- 16 (16 / 0 / 0) be [hum]
simotukwi 1 (1 / 0 / 0) 霜月
kamo 655 (13 / 642 / 0) [emphatic final particle]; [interrogative final particle]
e- 63 (49 / 14 / 0) obtain; be able
imase- 21 (18 / 3 / 0) cause to be; go [respect]
opomasimas- 4 (3 / 1 / 0) be [respect]
be- 274 (179 / 95 / 0) [necessitive]
yudur- 6 (4 / 2 / 0) give; transfer
kotape- 10 (10 / 0 / 0) reply
tape- 12 (12 / 0 / 0) withstand
inabwi- 9 (8 / 0 / 0) refuse
tab- 12 (2 / 9 / 0) give; deign
kasane- 22 (18 / 4 / 0) pile up
tug- 117 (79 / 37 / 1) pass on
ananap- 2 (1 / 0 / 0) help
katabuk- 11 (6 / 5 / 0) lean i
ugwok- 8 (8 / 0 / 0) move i
watar- 257 (182 / 75 / 0) go across
kur- 14 (10 / 3 / 0) reel; haul
yurus- 39 (34 / 5 / 0) slacken; pardon
amori- 10 (6 / 4 / 0) descend from heaven
atar- 14 (14 / 0 / 0) touch; hit
udunap- 5 (0 / 4 / 0) prize; value
sakipape- 3 (3 / 0 / 0) cause good fortune
rasi 205 (30 / 175 / 0) [presumptive]
arapas- 22 (17 / 5 / 0) make clear; express
2 (2 / 0 / 0)
sadame- 54 (52 / 2 / 0) decide; pacify
mitukwi 5 (4 / 1 / 0) honorable offering
tumar- 5 (4 / 1 / 0) congregate
os- 42 (30 / 12 / 0) push
wosipe- 18 (18 / 0 / 0) teach
arapare- 14 (13 / 1 / 0) become clear; be expressed
sirus- 5 (3 / 2 / 0) mark
wodina- 18 (15 / 2 / 0)
sus- 8 (7 / 1 / 0) get sooty
sirizok- 5 (5 / 0 / 0) retreat
kare 18 (18 / 0 / 0) [conjunction]
amanap- 1 (1 / 0 / 0) befriend
tokitoki 5 (3 / 2 / 0) every time
sitagap- 17 (17 / 0 / 0) follow
otos- 3 (3 / 0 / 0) drop t
sizim- 1 (1 / 0 / 0) shrink i
pap- 51 (22 / 28 / 0) stretch i; crawl
twop- 89 (70 / 19 / 0) ask
tamape- 8 (6 / 2 / 0) receive [hum]
omobuke- 5 (3 / 0 / 0) face t; make follow
i 22 (2 / 20 / 0) [nominative case particle]
pum- 62 (41 / 21 / 0) tread
odorok- 4 (4 / 0 / 0) be surprised
ayasibwi- 2 (2 / 0 / 0) doubt
misonapas- 5 (5 / 0 / 0) see [respect]
yorokobwi- 15 (14 / 1 / 0) rejoice
mede- 9 (2 / 7 / 0) love
itas- 3 (3 / 0 / 0) make move
kagapur- 10 (8 / 2 / 0) cover head
nar- 168 (104 / 64 / 0)
katarap- 18 (11 / 6 / 0) swap stories
tumor- 6 (5 / 1 / 0) pile up
siripye 3 (1 / 2 / 0) rear side
sikar- 71 (63 / 8 / 0) be so
twopito 2 (0 / 0 / 0) outsider
pitopi 15 (14 / 1 / 0) one day
erap- 6 (6 / 0 / 0) choose
kokoromi- 3 (3 / 0 / 0) try
kokoro 385 (307 / 78 / 0) heart
ya 685 (192 / 493 / 0) [focus particle]
itadak- 9 (8 / 1 / 0) carry on
akatoki 20 (14 / 6 / 0) dawn
yase- 17 (14 / 3 / 0) get thin
wasur- 37 (23 / 14 / 0) forget
na 71 (35 / 36 / 0) [prohibitive final particle]
ap- 502 (395 / 103 / 4) meet
pit- 8 (8 / 0 / 0) get drenched
yaparage- 1 (1 / 0 / 0) make friendly
taye- 112 (74 / 38 / 0) be cut off; cease
narap- 1 (1 / 0 / 0) learn
wasure- 100 (73 / 27 / 0) forget
usinap- 7 (6 / 1 / 0) lose
kwodomo 27 (22 / 5 / 0) child
25 (20 / 3 / 0)
omop- 896 (700 / 196 / 0) think
worogam- 8 (7 / 1 / 0) revere
mamwor- 26 (25 / 1 / 0) guard
3 (3 / 0 / 0)
inor- 15 (11 / 4 / 0) pray
moropito 11 (6 / 5 / 0) various people
nape- 8 (5 / 2 / 0) wither
kapar- 27 (24 / 3 / 0) change i
tapirag- 1 (1 / 0 / 0) get peaceful
utagap- 1 (1 / 0 / 0) doubt
sukuna- 12 (9 / 3 / 0)
urepe- 5 (5 / 0 / 0) lament
kagap- 4 (3 / 1 / 0) dance and sing
pape- 22 (10 / 12 / 0) stretch t; extend thoughts
simyes- 11 (9 / 2 / 0) show
mar- 7 (6 / 1 / 0) excrete
mono 165 (125 / 40 / 0) [conjunctional particle]
kup- 10 (6 / 3 / 1) hold in mouth; eat
uyamap- 4 (2 / 2 / 0) respect
1 (1 / 0 / 0)
anadur- 1 (1 / 0 / 0) hate
kegas- 2 (2 / 0 / 0) spoil; rape
nomwi 217 (152 / 65 / 0) [restrictive]
ware 476 (393 / 83 / 0) 1st person pronoun
sute- 13 (9 / 4 / 0) discard
moromoro 11 (6 / 5 / 0)
mapito 3 (3 / 0 / 0) 真人
isikapa 5 (5 / 0 / 0) stony river
opodi 4 (4 / 0 / 0) grandfather
aras- 2 (2 / 0 / 0) destroy
kaku 187 (123 / 64 / 0) proximal this way
kapyerimi- 28 (24 / 4 / 0) look back
kapyer- 140 (98 / 42 / 0) return
1 (0 / 1 / 0)
kosokwoso 207 (76 / 131 / 0) [focus particle]
sin- 101 (80 / 21 / 0) die
kotoyosas- 1 (1 / 0 / 0) collaborate verbally [respect]
10 (10 / 0 / 0)
kas- 14 (11 / 1 / 1) lend
in- 49 (33 / 16 / 0) depart; die
ram- 266 (81 / 185 / 0) [present conjectural]
izanap- 12 (2 / 5 / 0) invite
kotodate- 4 (1 / 3 / 0) declare
koto 54 (40 / 14 / 0) word
tate- 101 (67 / 34 / 0) erect; stand
mazipe- 10 (9 / 1 / 0) mix t
sapar- 9 (8 / 1 / 0) be hindered
4 (4 / 0 / 0)
kakum- 6 (5 / 1 / 0) surround
swonap- 5 (4 / 1 / 0) [unknown]
ka 716 (111 / 605 / 0) [focus particle]
somuk- 7 (6 / 1 / 0) turn back on
areb- 2 (2 / 0 / 0) [unknown]
tabure- 2 (1 / 1 / 0) go mad
satos- 3 (3 / 0 / 0) make
1 (1 / 0 / 0)
togame- 6 (5 / 1 / 0) censure
kipam- 1 (1 / 0 / 0) make reach limit
sibasiba 11 (9 / 2 / 0) over and over
ugara 5 (5 / 0 / 0) blood relatives
ur- 1 (1 / 0 / 0) sell
ubap- 3 (2 / 1 / 0) capture
nusum- 6 (4 / 2 / 0) deceive; steal
tomokara 2 (1 / 1 / 0) same character
koros- 5 (4 / 1 / 0) kill
sirizoke- 2 (2 / 0 / 0) exclude
katabuke- 7 (6 / 1 / 0) lean t
2 (2 / 0 / 0)
1 (1 / 0 / 0)
tikap- 1 (1 / 0 / 0) vow
ywob- 62 (48 / 12 / 2) call
atorape- 1 (1 / 0 / 0) invite
kam- 11 (11 / 0 / 0) chew
kotogoto 22 (18 / 4 / 0) all
pus- 40 (25 / 15 / 0) lie prone
1 (1 / 0 / 0)
kape- 28 (19 / 9 / 0) do together; shift t
nagas- 11 (11 / 0 / 0) make flow
pirak- 22 (15 / 7 / 0) open t
kirap- 5 (0 / 1 / 0) shun
azamuk- 5 (4 / 1 / 0) deceive
utus- 6 (3 / 3 / 0) transfer
adukar- 2 (2 / 0 / 0) take in trust
mazir- 11 (9 / 2 / 0) mix i
1 (1 / 0 / 0)
1 (1 / 0 / 0)
okos- 14 (10 / 4 / 0) wake; raise
yatop- 1 (1 / 0 / 0) employ
nokor- 10 (7 / 3 / 0) remain
op- 45 (29 / 16 / 0) bear
tob- 54 (38 / 16 / 0) fly
odi- 6 (5 / 1 / 0) fear
peturap- 4 (4 / 0 / 0) flatter
podokos- 3 (3 / 0 / 0) donate; perform
sadamar- 2 (2 / 0 / 0) be fixed
wope- 8 (3 / 5 / 0) finish t
pate- 31 (22 / 9 / 0) end
kasanar- 9 (8 / 1 / 0) increase i
mukui- 1 (1 / 0 / 0) reward
tukus- 22 (19 / 3 / 0) use up
muk- 28 (19 / 9 / 0) face i
titipapa 20 (11 / 9 / 0) father and mother
parakara 4 (2 / 0 / 0) sibling
kasikwo 1 (1 / 0 / 0)
3 (3 / 0 / 0)
sube- 1 (1 / 0 / 0) make one
okwi- 13 (12 / 1 / 0) arise
katar- 41 (27 / 14 / 0) tell; relate
itupar- 5 (5 / 0 / 0) tell lies
akat- 2 (2 / 0 / 0) disperse t
yar- 66 (30 / 36 / 0) send away
todi- 1 (1 / 0 / 0) shut
sikodi- 1 (1 / 0 / 0) blame
tosikoro 6 (6 / 0 / 0) recent years
susume- 6 (5 / 1 / 0) make advance
pirome- 2 (1 / 1 / 0) spread t
mitibik- 7 (6 / 1 / 0) lead way
miti 180 (143 / 37 / 0) road
pik- 82 (55 / 25 / 2) pull
sor- 1 (0 / 1 / 0) shave
negap- 13 (12 / 1 / 0) pray; hope
so 559 (62 / 497 / 0) [focus particle]
to 24 (1 / 23 / 0) [concessive conjunctional particle]
totonop- 3 (1 / 2 / 0) arrange
2 (2 / 0 / 0)
sip- 2 (0 / 2 / 0) go mad
yabur- 3 (3 / 0 / 0) break; defeat
porobos- 6 (5 / 1 / 0) ruin
kazwope- 10 (5 / 5 / 0) count
kaywop- 94 (68 / 26 / 0) move across i
tudwope- 2 (2 / 0 / 0) gather t
amatatabi 1 (0 / 1 / 0) many times
yabure- 1 (1 / 0 / 0) be broken; lose
araswop- 17 (10 / 7 / 0) fight
musabor- 1 (1 / 0 / 0) desire
1 (1 / 0 / 0)
susum- 3 (1 / 2 / 0) advance
samatag- 1 (0 / 1 / 0) prevent; hinder
wosim- 4 (3 / 1 / 0) be sad
aparem- 5 (5 / 0 / 0) love
tomonap- 1 (0 / 0 / 0) take along
sadaka 1 (1 / 0 / 0) certain
ubenam- 1 (0 / 0 / 0) comply; consent
yame- 5 (2 / 3 / 0) stop t
okor- 2 (2 / 0 / 0) happen
ugwokas- 4 (4 / 0 / 0) move t
ne- 272 (186 / 86 / 0) sleep
motome- 28 (22 / 6 / 0) seek
mure- 6 (3 / 3 / 0) be many together
tok- 81 (51 / 30 / 0) untie
wiyab- 1 (0 / 0 / 0) respect
sira- 8 (6 / 2 / 0) white
werak- 2 (0 / 0 / 0) smile
makar- 25 (21 / 4 / 0) recede
mazipar- 2 (2 / 0 / 0) get mixed
sinwopikoto 1 (0 / 1 / 0) 偲言
nagate 9 (7 / 2 / 0) long road
pikar- 18 (9 / 9 / 0) shine
ter- 103 (79 / 24 / 0) shine
tarap- 2 (1 / 1 / 0) succeed
kipamar- 3 (3 / 0 / 0) reach limit
tutusim- 3 (3 / 0 / 0) heed
watas- 57 (42 / 15 / 0) make go across; ferry; build across
sugus- 11 (6 / 5 / 0) let pass
2 (2 / 0 / 0)
uresi- 15 (7 / 7 / 0) be joyful
katute 4 (2 / 2 / 0) not at all
isame- 2 (2 / 0 / 0) remonstrate
teras- 19 (18 / 1 / 0) make shine
nobor- 49 (23 / 26 / 0) climb
mite- 2 (1 / 1 / 0) fill
opop- 15 (14 / 1 / 0) hide
sonape- 1 (1 / 0 / 0) furnish
kanap- 4 (3 / 1 / 0) be appropriate
mutukwi 3 (1 / 2 / 0) 1st month
sinwop- 105 (46 / 58 / 0) yearn; admire
yasinap- 9 (7 / 2 / 0) rear; feed
watarap- 3 (3 / 0 / 0) go by crossing
atap- 2 (1 / 1 / 0) give; be able
1 (1 / 0 / 0)
ire- 12 (5 / 7 / 0) put in
mawir- 4 (4 / 0 / 0) go; come [hum]
ate- 3 (2 / 1 / 0) strike; assign
mukap- 55 (44 / 11 / 0) face i
sosir- 1 (1 / 0 / 0) slander
magar- 2 (1 / 1 / 0) endure; be bent
omote 4 (2 / 2 / 0) front
1 (1 / 0 / 0)
motiwi- 1 (1 / 0 / 0) use
masar- 55 (45 / 10 / 0) excel
nigor- 4 (3 / 1 / 0) get dirty
kapyes- 27 (21 / 6 / 0) turn; return t
nozom- 1 (1 / 0 / 0) view; see; hope
kamape- 2 (2 / 0 / 0) plan
1 (1 / 0 / 0)
tamot- 2 (2 / 0 / 0) hold onto
porobwi- 2 (1 / 1 / 0) go to ruin
1 (1 / 0 / 0)
1 (0 / 0 / 0)
nikum- 4 (2 / 2 / 0) hate
ik- 42 (39 / 3 / 0) live; breathe
tutape- 11 (6 / 5 / 0) communicate
udum- 1 (1 / 0 / 0) bury
manek- 2 (2 / 0 / 0) invite
tagap- 10 (5 / 5 / 0) differ
kikos- 24 (11 / 13 / 0) say [respect]
urupop- 1 (1 / 0 / 0) be drenched
megum- 3 (2 / 1 / 0) love
mawi- 16 (8 / 8 / 0) go [hum]
tapakoto 9 (7 / 2 / 0) foolish words
nak- 506 (359 / 146 / 1) cry
sabusi- 25 (12 / 13 / 0)
mote- 3 (1 / 2 / 0) make hold
aswob- 42 (22 / 20 / 0) play
nagek- 95 (66 / 29 / 0) sigh; weep
pusane- 1 (1 / 0 / 0) bundle
mag- 2 (1 / 1 / 0) seek; ask
topor- 24 (14 / 10 / 0) pass through
kuye- 2 (2 / 0 / 0) pass over
wabwi- 13 (2 / 10 / 0) be embarrassed; disappointed
tadune- 8 (3 / 5 / 0) ask; seek
pos- 22 (20 / 2 / 0) drain t
kakus- 21 (19 / 2 / 0) hide t
nadame- 1 (0 / 0 / 0) excuse
tabimaneku 2 (2 / 0 / 0) many times
padukasi- 2 (1 / 1 / 0) embarrassed; ashamed
katazikena 1 (0 / 1 / 0) awesome; august
mata- 1 (1 / 0 / 0) complete
todome- 22 (16 / 6 / 0) stop t
yamapye 30 (29 / 1 / 0) mountain area
madas- 1 (1 / 0 / 0) dispatch
apidam- 1 (1 / 0 / 0) rest
sape 64 (15 / 49 / 0) [restrictive particle]
tatemadas- 1 (1 / 0 / 0) bestow
yasume- 5 (3 / 2 / 0) make rest
tuge- 70 (44 / 26 / 0) report; tell
tukwigoro 4 (4 / 0 / 0) recent months
tukare- 6 (6 / 0 / 0) tire i
nagusame- 22 (6 / 16 / 0) set at ease
kanasibwi- 4 (3 / 1 / 0) be sad
top- 22 (15 / 7 / 0) propose marriage
kurusim- 1 (1 / 0 / 0) suffer i
kuti- 2 (2 / 0 / 0) rot
midar- 6 (6 / 0 / 0) confuse
napos- 1 (1 / 0 / 0) fix; correct
arabwi- 7 (7 / 0 / 0) be frustrated
kipame- 2 (1 / 1 / 0) make reach
tupiyas- 1 (1 / 0 / 0) use up
kitame- 1 (0 / 0 / 0) punish