List of nouns occurring in VSARPJ corpus
noun attestations (logo/phono/no text) gloss
kumwo 224 (174 / 50 / 0) cloud
idumwo 2 (0 / 2 / 0)
gaki 9 (2 / 7 / 0)
tuma 186 (124 / 62 / 0) spouse
komwi 1 (0 / 1 / 0)
so 134 (91 / 43 / 0) non-proximal/mesial that
poko 48 (33 / 15 / 0)
kamwi 178 (135 / 43 / 0) god
koto 433 (282 / 151 / 0) thing
sima 235 (151 / 84 / 0) island
kuni 257 (189 / 68 / 0)
kwosi 22 (10 / 12 / 0)
mye 40 (22 / 18 / 0) woman
tati 43 (27 / 16 / 0) sword
wo 96 (80 / 16 / 0) cord; strap; long continuous (state/action) link; life
imada 65 (45 / 20 / 0) not yet
osupi 7 (0 / 7 / 0)
wotomye 106 (52 / 54 / 0) young woman
itatwo 7 (2 / 5 / 0) plank door
wa 1116 (875 / 241 / 0) 1st person pronoun
yama 973 (804 / 169 / 0) mountain
nuye 9 (2 / 7 / 0) White's thrush (Zoothera dauma)
nwo 322 (292 / 30 / 0) field
tori 215 (149 / 66 / 0) bird
kigisi 11 (7 / 4 / 0) green pheasant (Phasianus versicolor); Japanese pheasant
nipa 47 (30 / 17 / 0) garden
kakye 4 (0 / 4 / 0)
ko 440 (353 / 87 / 0) proximal this
isitapuya 2 (0 / 2 / 0)
ama 350 (263 / 87 / 0) heaven
pase 2 (0 / 2 / 0)
dukapi 6 (4 / 2 / 0)
katari 11 (4 / 7 / 0)
kusa 189 (156 / 33 / 0) grass
kokoro 385 (307 / 78 / 0) heart
urasu 2 (1 / 1 / 0) inlet sandbar
ima 201 (140 / 61 / 0) now
noti 87 (70 / 17 / 0)
na 80 (38 / 42 / 0) 2nd person pronoun
inoti 84 (60 / 24 / 0)
pi 338 (293 / 45 / 0) sun; day; daytime
nuba 83 (60 / 23 / 0)
tama 590 (431 / 159 / 0) jewel; beautiful
yworu 390 (324 / 66 / 0) night
asa 248 (194 / 54 / 0) morning
taku 10 (5 / 5 / 0)
dunwo 2 (0 / 2 / 0)
tadamuki 4 (0 / 4 / 0) forearm
awa 19 (16 / 3 / 0)
yuki 194 (160 / 34 / 0) snow
mune 15 (11 / 4 / 0) chest
ide 88 (59 / 29 / 0) appearance
mwomwo 2 (0 / 2 / 0)
i 80 (55 / 25 / 0) sleep
kyesi 5 (1 / 4 / 0)
oki 153 (97 / 56 / 0) back
muna 10 (6 / 4 / 0) chest
toki 283 (220 / 63 / 0) time; chance; period, era; when
patatagi 3 (0 / 3 / 0)
kore 14 (5 / 9 / 0) proximal this
pye 369 (267 / 102 / 0) layer
nami 301 (226 / 75 / 0) wave
soni 1 (0 / 1 / 0)
gata 26 (12 / 14 / 0)
atane 1 (0 / 1 / 0)
some 5 (4 / 1 / 0)
kwi 180 (121 / 59 / 0) tree
siru 2 (0 / 2 / 0)
sime 30 (26 / 4 / 0)
koromo 143 (121 / 22 / 0) clothes
itwokwo 4 (0 / 4 / 0) beloved child
ya 67 (45 / 22 / 0) dwelling
imwo 6 (0 / 6 / 0)
mura 32 (16 / 16 / 0) group
pike 2 (0 / 2 / 0)
yamato 90 (42 / 48 / 0)
susuki 19 (1 / 18 / 0) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis)
una 24 (12 / 12 / 0) head, neck
ame 219 (180 / 39 / 0) heaven
kwiri 34 (22 / 12 / 0)
waka 21 (17 / 4 / 0)
a 158 (38 / 120 / 0) 1st person pronoun
nusi 9 (4 / 5 / 0) master
wo 154 (101 / 53 / 0) male; man; husband; yang; manly
saki 79 (47 / 32 / 0) cape
iswo 95 (77 / 18 / 0) rocks
aya 9 (5 / 4 / 0)
kaki 46 (25 / 21 / 0) fence; wall
pupa 4 (2 / 2 / 0)
sita 158 (101 / 57 / 0) below
musi 7 (2 / 5 / 0)
busuma 5 (0 / 5 / 0)
nikwo 4 (0 / 4 / 0)
sayagu 1 (0 / 1 / 0)
ki 35 (12 / 23 / 0) fangs; teeth
oto 97 (75 / 22 / 0) sound
tana 10 (6 / 4 / 0) completely
bata 4 (0 / 4 / 0)
sumaru 3 (0 / 3 / 0)
ana 11 (4 / 7 / 0)
dama 10 (7 / 3 / 0)
tani 28 (14 / 14 / 0)
adisikwi 1 (0 / 1 / 0)
pwi 57 (37 / 20 / 0) fire
kwo 679 (478 / 201 / 0) child
ne 138 (89 / 49 / 0) root
kimi 967 (770 / 197 / 0) lord; my lord
yosopi 4 (0 / 4 / 0)
kamwo 1 (0 / 1 / 0)
dwoku 1 (0 / 1 / 0)
yo 279 (211 / 68 / 0) world; the court; generation
uda 5 (1 / 4 / 0)
sigi 5 (1 / 4 / 0)
wana 3 (0 / 3 / 0)
isukupasi 2 (0 / 2 / 0)
kudira 2 (0 / 2 / 0)
na 34 (14 / 20 / 0) greens; fish
tati 14 (7 / 7 / 0) standing; departing
soba 2 (0 / 2 / 0)
mwi 32 (28 / 4 / 0) fruit
upa 4 (1 / 3 / 0) above
nari 7 (4 / 3 / 0)
itisaka 2 (0 / 2 / 0)
kokwida 3 (1 / 2 / 0) proximal this much
ee 1 (0 / 1 / 0)
siyakwosiya 2 (0 / 2 / 0)
aa 1 (0 / 1 / 0)
osaka 1 (0 / 1 / 0)
murwo 16 (7 / 9 / 0)
pito 753 (592 / 161 / 0) person, people; woman, women; oneself; others
mitumitusi 7 (0 / 7 / 0)
kume 11 (0 / 11 / 0)
kubu 4 (0 / 4 / 0)
tutui 6 (0 / 6 / 0)
isi 33 (17 / 16 / 0)
apapu 2 (0 / 2 / 0) millet patch
kamira 2 (0 / 2 / 0)
moto 73 (42 / 31 / 0) origin
me 135 (118 / 17 / 0) eye
pazikami 2 (0 / 2 / 0)
kuti 8 (5 / 3 / 0)
ware 476 (393 / 83 / 0) 1st person pronoun
kamu 173 (147 / 26 / 0) god
kaze 197 (168 / 29 / 0) wind
ise 15 (7 / 8 / 0)
umi 136 (107 / 29 / 0) sea
opwisi 1 (0 / 1 / 0)
dami 5 (1 / 4 / 0)
tata 5 (3 / 2 / 0)
inasa 2 (0 / 2 / 0)
ko 83 (54 / 29 / 0) tree
ma 217 (175 / 42 / 0) interval
ukapi 3 (1 / 2 / 0)
tomo 76 (54 / 22 / 0) together
sazi 1 (0 / 1 / 0)
tare 53 (35 / 18 / 0) who
katu 7 (4 / 3 / 0) on the one hand; insufficient
gatu 1 (0 / 1 / 0)
saki 13 (6 / 7 / 0) front; ahead; tip; before
ye 125 (86 / 39 / 0)
ametutu 1 (0 / 1 / 0) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); wagtail; longclaw
titori 21 (0 / 21 / 0) plover
masitoto 1 (0 / 1 / 0) true meadow-bunting
nado 16 (2 / 14 / 0) why; what
two 97 (56 / 41 / 0) sword
asi 62 (47 / 15 / 0) reed
para 147 (110 / 37 / 0) field; plain
suga 42 (33 / 9 / 0) sedge
tatami 18 (9 / 9 / 0)
sawi 7 (0 / 7 / 0)
kapa 456 (369 / 87 / 0) river
une 5 (3 / 2 / 0)
bwi 22 (8 / 14 / 0)
pa 70 (58 / 12 / 0) leaf
unebwi 7 (3 / 4 / 0)
piru 31 (22 / 9 / 0)
yupu 195 (162 / 33 / 0) evening
mima 4 (0 / 4 / 0)
iri 27 (15 / 12 / 0)
bikwo 8 (2 / 6 / 0)
ono 32 (23 / 9 / 0) reflexive pronoun
siri 10 (3 / 7 / 0) hip
mapye 12 (3 / 9 / 0) front
yatumesasu 1 (0 / 1 / 0)
takyeru 2 (0 / 2 / 0)
tudura 5 (0 / 5 / 0)
mwi 65 (49 / 16 / 0) body; 1st person
apare 11 (6 / 5 / 0)
sanesasi 1 (0 / 1 / 0)
sagamu 3 (2 / 1 / 0)
po 73 (46 / 27 / 0) fire
naka 108 (78 / 30 / 0) middle
nipibari 3 (1 / 2 / 0)
Tukupa 25 (5 / 20 / 0) Tsukuwa
iku 20 (11 / 9 / 0) how many
ka 47 (7 / 40 / 0) day; time
pisakata 55 (1 / 54 / 0)
kagu 13 (5 / 8 / 0)
kama 7 (0 / 7 / 0)
kubi 1 (0 / 1 / 0) swan
pipa 1 (0 / 1 / 0)
boso 1 (0 / 1 / 0)
tawaya 2 (0 / 2 / 0)
gapina 1 (0 / 1 / 0)
are 53 (1 / 52 / 0) I
suswo 38 (14 / 24 / 0) fabric
tukwi 263 (235 / 28 / 0) moon
yasumisisi 37 (6 / 31 / 0)
tosi 159 (130 / 29 / 0) year(s); time
ube 31 (15 / 16 / 0) indeed
wopari 2 (0 / 2 / 0)
wotu 1 (0 / 1 / 0)
matu 103 (75 / 28 / 0) pine
ase 5 (1 / 4 / 0)
kinu 57 (42 / 15 / 0)
maporoba 2 (0 / 2 / 0)
komo 25 (19 / 6 / 0)
guri 6 (2 / 4 / 0)
kuma 32 (22 / 10 / 0)
kasi 19 (5 / 14 / 0)
uzu 5 (1 / 4 / 0)
wagapye 22 (13 / 9 / 0) my house
kata 114 (75 / 39 / 0) person
wi 34 (21 / 13 / 0) sitting
toko 66 (40 / 26 / 0) bedroom
bye 72 (39 / 33 / 0)
turuki 3 (0 / 3 / 0)
naduki 1 (0 / 1 / 0)
ta 73 (62 / 11 / 0) rice field
ina 16 (9 / 7 / 0) yuck
gara 4 (0 / 4 / 0)
tokorodura 1 (0 / 1 / 0)
zi 1 (0 / 1 / 0)
kosi 19 (7 / 12 / 0)
swora 61 (38 / 23 / 0)
asi 25 (17 / 8 / 0) leg; foot
ga 19 (4 / 15 / 0)
ka 1 (0 / 1 / 0) river
uwe 8 (4 / 4 / 0)
gusa 27 (13 / 14 / 0)
pama 103 (77 / 26 / 0)
te 147 (117 / 30 / 0) hand
nipo 9 (0 / 9 / 0)
apumi 31 (22 / 9 / 0) Ōmi
kusi 11 (7 / 4 / 0)
kami 2 (0 / 2 / 0) chief
ipa 132 (106 / 26 / 0) rock; stone
suku 4 (0 / 4 / 0)
na 164 (131 / 33 / 0) name
poki 4 (0 / 4 / 0)
tudumi 5 (3 / 2 / 0)
usu 10 (7 / 3 / 0)
ba 70 (57 / 13 / 0)
kadu 10 (1 / 9 / 0)
kani 3 (0 / 3 / 0)
iduku 29 (24 / 5 / 0) where
tunuga 1 (0 / 1 / 0)
yoko 9 (5 / 4 / 0) across
itidi 2 (1 / 1 / 0)
mipo 7 (2 / 5 / 0)
sinadayupu 1 (0 / 1 / 0)
sasanami 8 (5 / 3 / 0) Sasanami
miti 180 (143 / 37 / 0) road
kopata 2 (0 / 2 / 0)
usiro 1 (0 / 1 / 0)
date 4 (0 / 4 / 0)
pa 1 (0 / 1 / 0) tooth
nami 10 (5 / 5 / 0) lined up
sipi 6 (2 / 4 / 0)
pwisi 1 (0 / 1 / 0)
itipi 3 (1 / 2 / 0)
wi 26 (18 / 8 / 0) well
wanisa 1 (0 / 1 / 0)
ni 47 (23 / 24 / 0) (red) clay
patu 55 (36 / 19 / 0)
pada 22 (6 / 16 / 0)
sipa 2 (0 / 2 / 0)
kabu 1 (0 / 1 / 0)
maywo 18 (12 / 6 / 0)
kaki 1 (0 / 1 / 0) writing
womina 19 (10 / 9 / 0)
yatukwo 38 (25 / 13 / 0) that guy
utatakedani 1 (0 / 1 / 0)
biru 1 (0 / 1 / 0)
ka 16 (11 / 5 / 0) fragrant
pana 514 (386 / 128 / 0) flower
tati 38 (25 / 13 / 0) cutting
sidu 7 (3 / 4 / 0)
potumwori 1 (0 / 1 / 0)
midu 124 (96 / 28 / 0) water
yosami 3 (0 / 3 / 0)
ike 38 (31 / 7 / 0)
gupi 2 (0 / 2 / 0)
uti 16 (12 / 4 / 0) hit
nunapa 2 (0 / 2 / 0)
woko 1 (0 / 1 / 0)
kwopada 4 (0 / 4 / 0)
pomuta 1 (0 / 1 / 0)
sazaki 4 (0 / 4 / 0) winter wren (Troglodytes troglodytes)
suwe 24 (12 / 12 / 0)
puyu 34 (29 / 5 / 0) winter
sukara 1 (0 / 1 / 0)
sayasaya 3 (0 / 3 / 0) chafe-chafe
pu 14 (3 / 11 / 0) fire
yokusu 4 (0 / 4 / 0)
marogati 2 (0 / 2 / 0)
susukori 1 (0 / 1 / 0)
gusi 7 (5 / 2 / 0)
we 2 (1 / 1 / 0)
udi 27 (9 / 18 / 0)
watari 42 (29 / 13 / 0)
sawo 9 (5 / 4 / 0)
mwo 1 (0 / 1 / 0)
tipaya 4 (1 / 3 / 0)
ze 8 (7 / 1 / 0)
adusa 46 (37 / 9 / 0)
yumi 65 (47 / 18 / 0)
mayumi 8 (4 / 4 / 0)
soko 42 (19 / 23 / 0) mesial there
koko 51 (37 / 14 / 0) proximal this
bune 91 (78 / 13 / 0)
kurwozaya 1 (0 / 1 / 0)
masadu 1 (0 / 1 / 0)
wagimwo 1 (0 / 1 / 0)
nanipa 43 (20 / 23 / 0)
apa 22 (12 / 10 / 0)
onogoro 1 (0 / 1 / 0)
adimasa 1 (0 / 1 / 0)
saketusima 1 (0 / 1 / 0) Saketsushima
kibwi 4 (0 / 4 / 0)
nisi 7 (4 / 3 / 0)
ta 43 (32 / 11 / 0) who
komori 55 (42 / 13 / 0)
du 7 (1 / 6 / 0)
tuginepuya 3 (0 / 3 / 0)
siro 30 (13 / 17 / 0) castle
upe 149 (102 / 47 / 0) above
sasi 8 (5 / 3 / 0)
bu 2 (0 / 2 / 0)
si 13 (0 / 13 / 0) 3rd person pronoun
biro 3 (0 / 3 / 0)
yu 19 (12 / 7 / 0)
tubaki 10 (7 / 3 / 0) common camellia (Camellia japonica)
miya 162 (127 / 35 / 0) palace
nara 59 (12 / 47 / 0) Nara
kadura 51 (41 / 10 / 0)
atari 39 (29 / 10 / 0)
duma 61 (43 / 18 / 0)
moro 22 (15 / 7 / 0)
wikwo 2 (0 / 2 / 0) wild-boar young
wi 5 (1 / 4 / 0) boar
kimwo 1 (0 / 1 / 0)
kupa 6 (2 / 4 / 0)
tutu 4 (2 / 2 / 0)
mono 189 (129 / 60 / 0) thing; person
se 344 (211 / 133 / 0) back
namita 23 (17 / 6 / 0)
tuginepu 6 (0 / 6 / 0)
paye 2 (0 / 2 / 0)
suge 38 (30 / 8 / 0) sedge
sugasi 1 (0 / 1 / 0)
pata 35 (19 / 16 / 0) originally
tane 5 (2 / 3 / 0)
paya 35 (27 / 8 / 0)
busa 5 (0 / 5 / 0)
wake 16 (10 / 6 / 0) that guy
pibari 4 (0 / 4 / 0)
pasi 55 (31 / 24 / 0)
tate 15 (10 / 5 / 0)
kurapasi 6 (0 / 6 / 0)
uti 47 (38 / 9 / 0) inside; now
aso 7 (0 / 7 / 0) [term of endearment]
kari 82 (62 / 20 / 0) wild goose
kara 66 (32 / 34 / 0) foreign
sipo 108 (69 / 39 / 0) tide
amari 5 (0 / 5 / 0)
koto 2 (0 / 2 / 0) koto (the instrument)
yura 7 (0 / 7 / 0)
ikuri 7 (1 / 6 / 0)
nadu 2 (0 / 2 / 0)
tadipi 1 (0 / 1 / 0)
tatu 7 (3 / 4 / 0)
gomo 2 (0 / 2 / 0)
panipuzaka 1 (0 / 1 / 0)
kagirwopwi 5 (1 / 4 / 0)
ipye 204 (149 / 55 / 0) house
saka 51 (23 / 28 / 0) alcohol
tagimati 2 (0 / 2 / 0)
asipikwi 89 (40 / 49 / 0)
da 35 (23 / 12 / 0)
kozo 10 (7 / 3 / 0)
sasa 5 (2 / 3 / 0)
arare 14 (8 / 6 / 0)
kari 14 (11 / 3 / 0) harvest
sukune 1 (0 / 1 / 0)
kana 13 (3 / 10 / 0) metal
kage 77 (60 / 17 / 0) shade; reflection; light
ayupi 4 (1 / 3 / 0)
suzu 10 (3 / 7 / 0)
satwo 115 (87 / 28 / 0) village
bito 43 (24 / 19 / 0)
amadamu 3 (0 / 3 / 0)
karu 9 (6 / 3 / 0)
pasa 3 (0 / 3 / 0)
patwo 2 (0 / 2 / 0)
sitada 1 (0 / 1 / 0)
tukapi 47 (38 / 9 / 0)
tadu 57 (24 / 33 / 0) crane
ne 92 (69 / 23 / 0) cry; weeping sound
puna 46 (33 / 13 / 0)
natu 45 (34 / 11 / 0)
apine 1 (0 / 1 / 0)
kaki 1 (0 / 1 / 0) oyster
gapi 20 (13 / 7 / 0)
mukape 4 (2 / 2 / 0)
ku 32 (13 / 19 / 0)
patuse 18 (4 / 14 / 0)
wo 32 (20 / 12 / 0) ridge; peak; hill
omopi 33 (24 / 9 / 0)
tuku 74 (58 / 16 / 0) moon
kami 36 (23 / 13 / 0) above; up
kupi 10 (5 / 5 / 0)
simwo 2 (0 / 2 / 0)
kagami 53 (46 / 7 / 0) mirror
kusaka 2 (0 / 2 / 0)
koti 18 (6 / 12 / 0) proximal this
pyeguri 4 (0 / 4 / 0)
goti 6 (0 / 6 / 0)
kapi 19 (8 / 11 / 0) Japanese cypress
kumi 6 (0 / 6 / 0)
dake 6 (0 / 6 / 0)
simi 6 (3 / 3 / 0)
tasi 2 (0 / 2 / 0)
kurusu 2 (1 / 1 / 0) chestnut grove
bara 16 (12 / 4 / 0)
kupe 1 (0 / 1 / 0)
patisu 5 (4 / 1 / 0)
batisu 1 (0 / 1 / 0)
sakari 41 (17 / 24 / 0)
akura 3 (0 / 3 / 0) leg seat
yesi 3 (0 / 3 / 0)
take 34 (16 / 18 / 0) bamboo
sisi 38 (15 / 23 / 0)
tape 116 (60 / 56 / 0) cloth
swote 1 (0 / 1 / 0)
ta 144 (106 / 38 / 0) hand
kwomura 1 (0 / 1 / 0)
amu 6 (0 / 6 / 0)
akidu 13 (4 / 9 / 0)
akidu 12 (5 / 7 / 0) Akizu
yamisisi 1 (0 / 1 / 0) sick boar
utaki 1 (0 / 1 / 0)
ari 13 (5 / 8 / 0)
pari 26 (15 / 11 / 0) Japanese alder (Alnus japonica)
yeda 29 (21 / 8 / 0)
woka 52 (43 / 9 / 0)
suki 2 (0 / 2 / 0)
maki 15 (10 / 5 / 0)
muku 5 (3 / 2 / 0)
kiduki 1 (0 / 1 / 0)
pi 10 (5 / 5 / 0) hinoki
kadwo 45 (37 / 8 / 0)
nape 5 (2 / 3 / 0) seedling
tukwi 13 (11 / 2 / 0) zelkova tree
aduma 17 (7 / 10 / 0)
pina 34 (14 / 20 / 0) countryside
ura 19 (3 / 16 / 0) (plant) growth; tip
uki 9 (6 / 3 / 0)
abura 2 (0 / 2 / 0)
mina 27 (13 / 14 / 0) water
koworo 1 (0 / 1 / 0)
taketi 1 (0 / 1 / 0)
iti 5 (4 / 1 / 0)
tukasa 14 (8 / 6 / 0) official
yutumatubaki 1 (0 / 1 / 0) sacred camelia
mikwo 3 (2 / 1 / 0)
siki 41 (29 / 12 / 0)
udura 9 (8 / 1 / 0)
pire 23 (13 / 10 / 0)
mana 8 (1 / 7 / 0)
basira 8 (6 / 2 / 0)
wo 37 (25 / 12 / 0) tail
suzume 1 (0 / 1 / 0)
kyepu 125 (96 / 29 / 0)
omi 10 (2 / 8 / 0)
dari 3 (0 / 3 / 0)
waki 9 (8 / 1 / 0) armpit
dukwi 13 (12 / 1 / 0)
ita 19 (11 / 8 / 0)
woto 4 (1 / 3 / 0)
patate 5 (0 / 5 / 0) side direction
sumi 15 (6 / 9 / 0)
takumi 4 (0 / 4 / 0)
siba 20 (7 / 13 / 0)
wori 3 (0 / 3 / 0)
sibi 9 (2 / 7 / 0)
opuwo 1 (0 / 1 / 0)
ura 33 (12 / 21 / 0) inside; heart
di 130 (106 / 24 / 0)
dani 2 (0 / 2 / 0)
nute 2 (0 / 2 / 0)
okime 6 (0 / 6 / 0)
asu 54 (40 / 14 / 0)
idumo 4 (2 / 2 / 0)
gome 2 (0 / 2 / 0)
adi 12 (1 / 11 / 0) duck
pikwo 24 (21 / 3 / 0)
puti 13 (9 / 4 / 0)
ami 13 (7 / 6 / 0) net
mo 88 (79 / 9 / 0) seaweed
doko 9 (5 / 4 / 0)
kamo 29 (21 / 8 / 0) duck
imo 556 (436 / 120 / 0) little sister; beloved
pikari 18 (10 / 8 / 0)
o 2 (1 / 1 / 0)
aasiyawo 1 (0 / 1 / 0)
emisi 1 (0 / 1 / 0)
mukapi 5 (4 / 1 / 0)
so 17 (11 / 6 / 0) back
pisa 16 (14 / 2 / 0) long time
sake 25 (18 / 7 / 0)
wa 8 (2 / 6 / 0) ring
tono 32 (19 / 13 / 0) palace
kakiyama 5 (3 / 2 / 0) Mt Kaki
sira 144 (129 / 15 / 0)
simo 79 (68 / 11 / 0)
ke 5 (1 / 4 / 0) tree
basi 3 (1 / 2 / 0)
woti 27 (13 / 14 / 0) there
arara 1 (0 / 1 / 0)
mari 2 (0 / 2 / 0)
uma 69 (57 / 12 / 0)
doti 8 (6 / 2 / 0)
iza 23 (6 / 17 / 0)
nuti 1 (0 / 1 / 0)
isagwo 1 (0 / 1 / 0)
sa 87 (23 / 64 / 0)
ti 2 (1 / 1 / 0) cogon grass
tuti 101 (84 / 17 / 0) earth; ground; soil
umi 63 (46 / 17 / 0) birth
ikidoporo 1 (0 / 1 / 0)
no 101 (80 / 21 / 0)
tanakami 1 (0 / 1 / 0) Mt Tanakami
mwina 19 (15 / 4 / 0) all
pupo 1 (0 / 1 / 0)
pisi 4 (2 / 2 / 0)
ukwo 1 (0 / 1 / 0)
apadi 6 (2 / 4 / 0)
aduki 1 (0 / 1 / 0)
mo 18 (7 / 11 / 0) face
sokopu 1 (0 / 1 / 0)
mikasipo 1 (0 / 1 / 0)
mati 3 (2 / 1 / 0)
usayu 1 (0 / 1 / 0)
duru 2 (1 / 1 / 0)
tugamu 1 (0 / 1 / 0)
narabi 1 (0 / 1 / 0)
pimusi 1 (0 / 1 / 0)
kakumi 1 (0 / 1 / 0)
yadari 1 (0 / 1 / 0)
pika 1 (0 / 1 / 0)
pune 187 (136 / 51 / 0) boat
toriyama 1 (0 / 1 / 0) Mt Tori
swo 32 (25 / 7 / 0)
pimye 14 (0 / 14 / 0) girl
gupa 4 (0 / 4 / 0)
guma 2 (1 / 1 / 0)
ituki 4 (3 / 1 / 0) zelkova tree
wagimo 163 (135 / 28 / 0) my love
musiro 4 (2 / 2 / 0)
yopi 89 (76 / 13 / 0)
sasagane 1 (0 / 1 / 0)
sasara 5 (0 / 5 / 0)
nisiki 10 (9 / 1 / 0)
pimo 85 (57 / 28 / 0) string
amata 16 (8 / 8 / 0) many; extremely
sakura 46 (37 / 9 / 0) cherry
isana 14 (7 / 7 / 0)
tori 17 (15 / 2 / 0) taking; holding in hand
pamamo 1 (0 / 1 / 0)
pakama 2 (1 / 1 / 0)
aywopi 2 (0 / 2 / 0)
womura 2 (0 / 2 / 0)
agwora 4 (0 / 4 / 0)
situmaki 2 (0 / 2 / 0)
takupura 2 (0 / 2 / 0)
wasiri 1 (0 / 1 / 0)
yatu 2 (0 / 2 / 0)
gwi 5 (4 / 1 / 0)
napa 18 (12 / 6 / 0)
kapwi 6 (1 / 5 / 0)
kwoma 27 (7 / 20 / 0)
kura 19 (8 / 11 / 0)
wosirwo 1 (0 / 1 / 0) Oshiro
amo 5 (0 / 5 / 0)
inamusirwo 1 (0 / 1 / 0)
swopi 4 (0 / 4 / 0)
yagwi 40 (30 / 10 / 0) willow
osinumi 1 (0 / 1 / 0)
tunu 1 (0 / 1 / 0)
sone 1 (0 / 1 / 0)
minatwo 26 (19 / 7 / 0)
nawi 2 (0 / 2 / 0)
apabi 7 (4 / 3 / 0)
obi 19 (15 / 4 / 0)
situpata 2 (1 / 1 / 0) fabric loom
isu 1 (0 / 1 / 0)
puru 11 (3 / 8 / 0) Furu
makura 96 (73 / 23 / 0)
monosapani 1 (0 / 1 / 0)
yake 3 (0 / 3 / 0)
paru 245 (204 / 41 / 0) spring
kasuga 56 (49 / 7 / 0)
sapo 36 (3 / 33 / 0)
ke 2 (1 / 1 / 0) container
ipi 9 (6 / 3 / 0) cooked rice
mopi 7 (6 / 1 / 0)
gomori 6 (4 / 2 / 0)
atwo 11 (6 / 5 / 0)
masakidura 1 (0 / 1 / 0)
kusirwo 1 (0 / 1 / 0)
nu 16 (10 / 6 / 0)
puye 5 (2 / 3 / 0)
ipare 8 (7 / 1 / 0)
uwo 2 (0 / 2 / 0)
pira 6 (1 / 5 / 0) flat; even
kena 1 (0 / 1 / 0)
ika 78 (51 / 27 / 0) how
dura 3 (1 / 2 / 0)
muka 10 (3 / 7 / 0) opposite
iki 25 (17 / 8 / 0)
uta 5 (4 / 1 / 0)
swoga 4 (0 / 4 / 0)
pimuka 1 (0 / 1 / 0)
kure 19 (7 / 12 / 0)
sapi 4 (1 / 3 / 0)
sina 11 (3 / 8 / 0)
tapito 3 (1 / 2 / 0) traveler
oya 23 (11 / 12 / 0) parent
nare 12 (8 / 4 / 0) 2nd person pronoun
kyetu 1 (0 / 1 / 0)
osi 3 (0 / 3 / 0)
saru 2 (1 / 1 / 0)
kome 2 (0 / 2 / 0)
kamasisi 1 (0 / 1 / 0) serow
woti 4 (2 / 2 / 0) old man; uncle
nikwode 1 (0 / 1 / 0)
sakwide 2 (0 / 2 / 0) chapped hands
bayasi 1 (0 / 1 / 0)
omote 4 (2 / 2 / 0) front
utumasa 1 (0 / 1 / 0)
wosi 5 (1 / 4 / 0) mandarin duck
tagupi 2 (1 / 1 / 0)
nani 99 (70 / 29 / 0) what; why
kanakwi 1 (0 / 1 / 0)
imakwi 2 (0 / 2 / 0)
mure 1 (0 / 1 / 0)
asuka 43 (18 / 25 / 0)
apida 31 (23 / 8 / 0)
usipo 2 (0 / 2 / 0)
una 1 (0 / 1 / 0) sea
usirwo 1 (0 / 1 / 0)
piraku 1 (0 / 1 / 0)
wonopye 3 (0 / 3 / 0)
kari 19 (17 / 2 / 0)
tume 5 (2 / 3 / 0)
twozi 8 (1 / 7 / 0)
imasi 13 (7 / 6 / 0) thou; term of address
ayu 22 (10 / 12 / 0)
nagwi 2 (0 / 2 / 0)
seri 3 (1 / 2 / 0)
gwoma 14 (7 / 7 / 0)
kuzu 21 (16 / 5 / 0)
tute 3 (2 / 1 / 0)
batuse 1 (0 / 1 / 0)
ne 61 (18 / 43 / 0) peak
yworo 1 (0 / 1 / 0)
sikwotomye 1 (0 / 1 / 0)
situ 11 (5 / 6 / 0)
iyazeru 1 (0 / 1 / 0)
aze 10 (0 / 10 / 0)
pa 42 (31 / 11 / 0) feather
tutumi 16 (9 / 7 / 0)
ukwi 1 (0 / 1 / 0)
pakwoye 1 (0 / 1 / 0)
sinwo 21 (9 / 12 / 0) thin-culmed dwarf bamboo
sida 12 (1 / 11 / 0)
ura 168 (111 / 57 / 0) inlet
koto 54 (40 / 14 / 0) word
kusige 24 (17 / 7 / 0) comb box
tamakusige 1 (0 / 1 / 0)
kasumi 78 (69 / 9 / 0) mist
suminoye 39 (16 / 23 / 0)
satu 11 (5 / 6 / 0)
matwo 25 (14 / 11 / 0)
ato 16 (1 / 15 / 0)
pibiki 1 (0 / 1 / 0)
titi 52 (39 / 13 / 0) father
papa 83 (50 / 33 / 0) mother
tame 71 (46 / 25 / 0) for the sake of
katati 4 (1 / 3 / 0)
kusa 17 (12 / 5 / 0) kind; material
tokoro 19 (16 / 3 / 0) place
masame 2 (0 / 2 / 0)
moromoro 11 (6 / 5 / 0)
potokye 1 (0 / 1 / 0)
tokotopa 1 (0 / 1 / 0)
xxxx 1 (1 / 0 / 0)
sakipapi 2 (1 / 1 / 0)
tomokara 2 (1 / 1 / 0) same character
kusurisi 3 (0 / 3 / 0)
tune 84 (65 / 19 / 0) usual
mara 1 (0 / 1 / 0)
yosopopi 1 (0 / 1 / 0)
tumi 6 (4 / 2 / 0)
nori 10 (5 / 5 / 0)
yosuka 2 (0 / 2 / 0)
pemi 1 (0 / 1 / 0)
ikatuti 2 (0 / 2 / 0)
