L030817b L030817b sane

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sane MYS.7.1069 MYS.7.1069 MYS.7.1069
sane MYS.9.1794 MYS.9.1794 MYS.9.1794
sane MYS.12.3080 MYS.12.3080 MYS.12.3080
sane MYS.13.3308 MYS.13.3308 MYS.13.3308
sane MYS.14.3391 MYS.14.3391 MYS.14.3391
sane MYS.15.3750 MYS.15.3750 MYS.15.3750
sane MYS.15.3760 MYS.15.3760 MYS.15.3760
sane MYS.18.4131 MYS.18.4131 MYS.18.4131
sane MYS.20.4301 MYS.20.4301 MYS.20.4301

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sane-kadura MYS.11.2479 MYS.11.2479 MYS.11.2479