L051405 L051405 mana

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mana MYS.14.3462 MYS.14.3462 MYS.14.3462

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mana-basira KK.102 KK.102 KK.102
mana-gwo MYS.6.1022 MYS.6.1022 MYS.6.1022
mana-gwo MYS.6.1022 MYS.6.1022 MYS.6.1022
mana-gwo-tuti MYS.12.3168 MYS.12.3168 MYS.12.3168
mana-gwo MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
mana-gwo MYS.14.3372 MYS.14.3372 MYS.14.3372

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
naka-mana MYS.14.3401 MYS.14.3401 MYS.14.3401