L031314a L031314a narab- be in line

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
naraba SM.33 SM.33 SM.33
narabete SM.9 SM.9 SM.9
narabi MYS.7.1210 MYS.7.1210 MYS.7.1210

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sa-narab-yeru MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
puta-narabi NSK.40 NSK.40 NSK.40
puta-narabi NSK.40 NSK.40 NSK.40
puta-narabu MYS.9.1753 MYS.9.1753 MYS.9.1753

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sa-narab-yeru MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
narabi-wi MYS.3.466 MYS.3.466 MYS.3.466
narabi-wi MYS.5.794 MYS.5.794 MYS.5.794
narabi-wiru MYS.9.1809 MYS.9.1809 MYS.9.1809
narabi-wi MYS.18.4106 MYS.18.4106 MYS.18.4106
narabi-imasi SM.3 SM.3 SM.3
narabi-imasite SM.7 SM.7 SM.7
narabi-tukape-maturu SM.13 SM.13 SM.13

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ke-narabeba MYS.11.2387 MYS.11.2387 MYS.11.2387
tati-narabi-tukape-maturu SM.13 SM.13 SM.13
sasi-narabu MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021
sasi-narabu MYS.9.1738 MYS.9.1738 MYS.9.1738

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
narabi woru kamo MYS.7.1210 MYS.7.1210 MYS.7.1210