L050213 L050213 kurwokami black hair

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
waga kurwokami MYS.2.87 MYS.2.87 MYS.2.87
waga kurwokami MYS.2.89 MYS.2.89 MYS.2.89
kworaga kurwokami MYS.3.430 MYS.3.430 MYS.3.430
waga kurwokami MYS.3.481 MYS.3.481 MYS.3.481
kurwokami MYS.4.493 MYS.4.493 MYS.4.493
kurwokami MYS.4.563 MYS.4.563 MYS.4.563
kurwokami MYS.4.573 MYS.4.573 MYS.4.573
waga kurwokami MYS.7.1116 MYS.7.1116 MYS.7.1116
waga kurwokami MYS.11.2532 MYS.11.2532 MYS.11.2532
imoga kurwokami MYS.11.2564 MYS.11.2564 MYS.11.2564
kurwokami MYS.11.2602 MYS.11.2602 MYS.11.2602
waga kurwokami MYS.11.2610 MYS.11.2610 MYS.11.2610
kurwokami MYS.11.2631 MYS.11.2631 MYS.11.2631
waga kurwokami MYS.12.3044a MYS.12.3044a MYS.12.3044a
kurwokami MYS.13.3274 MYS.13.3274 MYS.13.3274
kurwokami MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329
kurwokami MYS.16.3805 MYS.16.3805 MYS.16.3805
kurwokami MYS.17.3962 MYS.17.3962 MYS.17.3962
kurwokami MYS.19.4160 MYS.19.4160 MYS.19.4160
kurwokami MYS.20.4331 MYS.20.4331 MYS.20.4331