L031585a L031585a pos- drain t

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
omoposu SM.53 SM.53 SM.53
posedo MYS.7.1145 MYS.7.1145 MYS.7.1145
posedo MYS.7.1186 MYS.7.1186 MYS.7.1186
posi MYS.16.3886 MYS.16.3886 MYS.16.3886
posu MYS.4.690 MYS.4.690 MYS.4.690
posu MYS.9.1717 MYS.9.1717 MYS.9.1717
posu MYS.10.2235 MYS.10.2235 MYS.10.2235
posu MYS.15.3712 MYS.15.3712 MYS.15.3712

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
omoposi-masi-nagara SM.52 SM.52 SM.52
pos-eri MYS.6.999 MYS.6.999 MYS.6.999
pos-aru MYS.14.3351 MYS.14.3351 MYS.14.3351
posa-zu MYS.3.443 MYS.3.443 MYS.3.443
posa-zu MYS.3.460 MYS.3.460 MYS.3.460
posa-zusite MYS.9.1666 MYS.9.1666 MYS.9.1666
maki-posa-mu MYS.10.2321 MYS.10.2321 MYS.10.2321
posi-tari MYS.1.28 MYS.1.28 MYS.1.28
posi-kate-nu MYS.10.2012 MYS.10.2012 MYS.10.2012

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
omoposi-masi-nagara SM.52 SM.52 SM.52
posi-kate-nu MYS.10.2012 MYS.10.2012 MYS.10.2012

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
maki-posa-mu MYS.10.2321 MYS.10.2321 MYS.10.2321
kari-posi MYS.4.521 MYS.4.521 MYS.4.521
piki-posi MYS.9.1800 MYS.9.1800 MYS.9.1800
aburi-posu MYS.9.1688 MYS.9.1688 MYS.9.1688
aburi-posu MYS.9.1698 MYS.9.1698 MYS.9.1698
kari-posu MYS.12.3177 MYS.12.3177 MYS.12.3177

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
posu be ku ara naku MYS.15.3712 MYS.15.3712 MYS.15.3712