L051332 L051332 kuma

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mitino kuma MYS.1.17 MYS.1.17 MYS.1.17
kuma MYS.1.25 MYS.1.25 MYS.1.25
kuma MYS.1.26 MYS.1.26 MYS.1.26
kapa kuma MYS.1.79 MYS.1.79 MYS.1.79
konomitinoyaswo kuma MYS.2.138 MYS.2.138 MYS.2.138
kuma MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
sapino kuma MYS.7.1109 MYS.7.1109 MYS.7.1109
sapino kuma MYS.12.3097 MYS.12.3097 MYS.12.3097
mitino kuma MYS.13.3240 MYS.13.3240 MYS.13.3240
ikaposeywo???omopitworo kuma MYS.14.3419 MYS.14.3419 MYS.14.3419
kuma MYS.16.3790 MYS.16.3790 MYS.16.3790

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kuma-kasi KK.31 KK.31 KK.31
kuma-kasi KK.91 KK.91 KK.91
kuma-guma NSK.56 NSK.56 NSK.56
kuma-mwi MYS.2.115 MYS.2.115 MYS.2.115
kuma-mwi MYS.2.175 MYS.2.175 MYS.2.175
kuma-saka MYS.3.427 MYS.3.427 MYS.3.427
kuma-mwi MYS.5.886a MYS.5.886a MYS.5.886a
kuma-mwi MYS.5.886b MYS.5.886b MYS.5.886b
kuma-nwo MYS.6.944 MYS.6.944 MYS.6.944
kuma-nwo MYS.6.1033 MYS.6.1033 MYS.6.1033
kuma-gapa MYS.7.1109 MYS.7.1109 MYS.7.1109
kuma-kapa MYS.12.3097 MYS.12.3097 MYS.12.3097
kuma-nwo-bune MYS.12.3172 MYS.12.3172 MYS.12.3172
kuma-yama MYS.12.3193a MYS.12.3193a MYS.12.3193a
kuma-yama MYS.12.3193b MYS.12.3193b MYS.12.3193b

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pa-biro-kuma-kasi KK.91 KK.91 KK.91
kapa-kuma NSK.53 NSK.53 NSK.53
ya-swo-kuma-saka MYS.3.427 MYS.3.427 MYS.3.427
ma-kuma-nwo MYS.6.944 MYS.6.944 MYS.6.944
ma-kuma-nwo MYS.6.1033 MYS.6.1033 MYS.6.1033
sima-kuma-yama MYS.12.3193a MYS.12.3193a MYS.12.3193a
sima-kuma-yama MYS.12.3193b MYS.12.3193b MYS.12.3193b
kapa-kuma MYS.16.3828 MYS.16.3828 MYS.16.3828

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kuma koso si tu to wasure se napu mo MYS.14.3419 MYS.14.3419 MYS.14.3419