L050092 L050092 mina water

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mina KK.100 KK.100 KK.100
mina KK.103 KK.103 KK.103
mina NSK.95 NSK.95 NSK.95
iparenoikeno mina NSK.97 NSK.97 NSK.97
mina MYS.5.804a MYS.5.804a MYS.5.804a
mina MYS.5.804b MYS.5.804b MYS.5.804b
mina MYS.7.1277 MYS.7.1277 MYS.7.1277
mina MYS.13.3295 MYS.13.3295 MYS.13.3295
kamakurano mina MYS.14.3366 MYS.14.3366 MYS.14.3366
mina MYS.15.3649 MYS.15.3649 MYS.15.3649
mina MYS.16.3791 MYS.16.3791 MYS.16.3791
mwina MYS.11.2468 MYS.11.2468 MYS.11.2468

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mina-sokopu NSK.44 NSK.44 NSK.44
mina-two MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
mina-dukwi MYS.3.320 MYS.3.320 MYS.3.320
mina-soko MYS.7.1082 MYS.7.1082 MYS.7.1082
mina-gwirapu MYS.7.1401 MYS.7.1401 MYS.7.1401
mina-soko MYS.10.1861 MYS.10.1861 MYS.10.1861
mina-dukwi MYS.10.1995 MYS.10.1995 MYS.10.1995
mina-soko MYS.10.1996 MYS.10.1996 MYS.10.1996
mina-soko MYS.11.2482 MYS.11.2482 MYS.11.2482
mina-soko MYS.11.2778 MYS.11.2778 MYS.11.2778
mina-soko MYS.12.2860a MYS.12.2860a MYS.12.2860a
mina-two MYS.14.3553 MYS.14.3553 MYS.14.3553
mina-ura MYS.17.4028 MYS.17.4028 MYS.17.4028
mina-kipa MYS.20.4462 MYS.20.4462 MYS.20.4462
mina-soko MYS.20.4491 MYS.20.4491 MYS.20.4491