L052304 L052304 waka

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
waka MYS.6.919 MYS.6.919 MYS.6.919
waka MYS.7.1219 MYS.7.1219 MYS.7.1219
waka MYS.12.3175a MYS.12.3175a MYS.12.3175a
waka MYS.12.3175b MYS.12.3175b MYS.12.3175b

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
waka-kusa KK.4 KK.4 KK.4
waka-kusa KK.5 KK.5 KK.5
waka-kurusu-bara KK.93 KK.93 KK.93
waka-kusa MYS.2.153 MYS.2.153 MYS.2.153
waka-kusa MYS.2.217 MYS.2.217 MYS.2.217
waka-komo MYS.3.239 MYS.3.239 MYS.3.239
waka-kwi MYS.8.1423 MYS.8.1423 MYS.8.1423
waka-kusa MYS.9.1742 MYS.9.1742 MYS.9.1742
waka-kusa MYS.10.2089 MYS.10.2089 MYS.10.2089
waka-kusa MYS.11.2361 MYS.11.2361 MYS.11.2361
waka-kusa MYS.11.2542 MYS.11.2542 MYS.11.2542
waka-pisa-kwi MYS.12.3127 MYS.12.3127 MYS.12.3127
waka-kusa MYS.13.3248 MYS.13.3248 MYS.13.3248
waka-kusa MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
waka-kusa MYS.13.3339 MYS.13.3339 MYS.13.3339
waka-kusa MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ma-waka MYS.12.3168 MYS.12.3168 MYS.12.3168