L000513 L000513 miyu [evidential final particle]

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tateri miyu KK.108 KK.108 KK.108
tateri miyu NSK.87a NSK.87a NSK.87a
tateri miyu NSK.87b NSK.87b NSK.87b
purasu miyu NSK.101 NSK.101 NSK.101
midareidu miyu MYS.3.256 MYS.3.256 MYS.3.256
kogu miyu MYS.3.270 MYS.3.270 MYS.3.270
atatakani miyu MYS.3.336 MYS.3.336 MYS.3.336
tanabikyeri miyu MYS.3.353 MYS.3.353 MYS.3.353
tiru miyu MYS.5.841 MYS.5.841 MYS.5.841
sawakitari miyu MYS.6.927 MYS.6.927 MYS.6.927
punadeseri miyu MYS.6.1003 MYS.6.1003 MYS.6.1003
kogu miyu MYS.6.1033 MYS.6.1033 MYS.6.1033
kogikakuru miyu MYS.7.1068 MYS.7.1068 MYS.7.1068
wataru miyu MYS.7.1160 MYS.7.1160 MYS.7.1160
yoru miyu MYS.7.1163 MYS.7.1163 MYS.7.1163
tateri miyu MYS.7.1178a MYS.7.1178a MYS.7.1178a
tateri miyu MYS.7.1178b MYS.7.1178b MYS.7.1178b
tateri miyu MYS.7.1182 MYS.7.1182 MYS.7.1182
kakeru miyu MYS.7.1199 MYS.7.1199 MYS.7.1199
kakeru miyu MYS.7.1227 MYS.7.1227 MYS.7.1227
tateri miyu MYS.7.1294 MYS.7.1294 MYS.7.1294
puru miyu MYS.8.1571 MYS.8.1571 MYS.8.1571
wataru miyu MYS.9.1701 MYS.9.1701 MYS.9.1701
kapyeru miyu MYS.9.1715 MYS.9.1715 MYS.9.1715
nakiwataru miyu MYS.10.1831 MYS.10.1831 MYS.10.1831
tatu miyu MYS.10.1879 MYS.10.1879 MYS.10.1879
kogu miyu MYS.10.2223 MYS.10.2223 MYS.10.2223
kogiku miyu MYS.14.3449 MYS.14.3449 MYS.14.3449
simagakuru miyu MYS.15.3597 MYS.15.3597 MYS.15.3597
idu miyu MYS.15.3609b MYS.15.3609b MYS.15.3609b
tomosiapyeri miyu MYS.15.3672 MYS.15.3672 MYS.15.3672
tatitemasu miyu MYS.16.3817 MYS.16.3817 MYS.16.3817
karu miyu MYS.17.3890 MYS.17.3890 MYS.17.3890
kogikakuru miyu MYS.17.4017 MYS.17.4017 MYS.17.4017
tirinubeku miyu MYS.19.4259 MYS.19.4259 MYS.19.4259