L030610b L030610b kwiri

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
asaameno kwiri KK.4 KK.4 KK.4
kwiri MYS.2.217 MYS.2.217 MYS.2.217
kwiri MYS.3.325 MYS.3.325 MYS.3.325
kwiri MYS.3.429 MYS.3.429 MYS.3.429
kwiri MYS.5.799 MYS.5.799 MYS.5.799
kwiri MYS.5.799 MYS.5.799 MYS.5.799
kwiri MYS.5.839 MYS.5.839 MYS.5.839
yosinwonokapano kwiri MYS.6.916 MYS.6.916 MYS.6.916
kwiri MYS.6.923 MYS.6.923 MYS.6.923
amatu kwiri MYS.7.1079 MYS.7.1079 MYS.7.1079
kwiri MYS.8.1527 MYS.8.1527 MYS.8.1527
kwiri MYS.9.1765 MYS.9.1765 MYS.9.1765
paruyamano kwiri MYS.10.1892 MYS.10.1892 MYS.10.1892
kwiri MYS.10.2044 MYS.10.2044 MYS.10.2044
kwiri MYS.10.2045 MYS.10.2045 MYS.10.2045
kwiri MYS.10.2063 MYS.10.2063 MYS.10.2063
kwiri MYS.10.2068 MYS.10.2068 MYS.10.2068
akinoywono kwiri MYS.10.2241 MYS.10.2241 MYS.10.2241
kwiri MYS.11.2680 MYS.11.2680 MYS.11.2680
kwiri MYS.12.3034 MYS.12.3034 MYS.12.3034
kwiri MYS.15.3580 MYS.15.3580 MYS.15.3580
kwiri MYS.15.3615 MYS.15.3615 MYS.15.3615
kwiri MYS.15.3616 MYS.15.3616 MYS.15.3616
kwiri MYS.17.4000 MYS.17.4000 MYS.17.4000
kwiri MYS.17.4003 MYS.17.4003 MYS.17.4003
kwiri MYS.17.4003 MYS.17.4003 MYS.17.4003
kwiri MYS.19.4163 MYS.19.4163 MYS.19.4163
kwiri MYS.19.4214 MYS.19.4214 MYS.19.4214
kwiri MYS.20.4310 MYS.20.4310 MYS.20.4310

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
gwiri-gakuri MYS.10.2035 MYS.10.2035 MYS.10.2035
kwiri-gakuri MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
kwiri-gomori MYS.10.2141 MYS.10.2141 MYS.10.2141
kwiri-gomori MYS.15.3665 MYS.15.3665 MYS.15.3665

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ywo-gwiri-gakuri MYS.10.2035 MYS.10.2035 MYS.10.2035
tamuno yama-kwiri MYS.9.1704 MYS.9.1704 MYS.9.1704