L031880a L031880a ywob- call
Subject NPs: 23
Object NPs: 39

Subject only

subject verb text gloss tree
NP ywobi MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
NP ywobi MYS.15.3622 MYS.15.3622 MYS.15.3622

NP-ga

subject verb text gloss tree
NP ga ywobu MYS.12.3102 MYS.12.3102 MYS.12.3102

NP-no

subject verb text gloss tree
NP no ywobu MYS.10.1822 MYS.10.1822 MYS.10.1822
NP no ywobi tate sikaba MYS.20.4320 MYS.20.4320 MYS.20.4320

Object only

Bare object

object verb text gloss tree
NP ywobite MYS.2.207a MYS.2.207a MYS.2.207a
NP ywobite MYS.2.207b MYS.2.207b MYS.2.207b
NP ywobu MYS.4.618 MYS.4.618 MYS.4.618
NP ywobi MYS.6.1047 MYS.6.1047 MYS.6.1047
NP ywobi MYS.6.1050 MYS.6.1050 MYS.6.1050
NP ywobi tatete MYS.7.1162 MYS.7.1162 MYS.7.1162
NP ywobu mo MYS.7.1198 MYS.7.1198 MYS.7.1198
NP MYS.9.1713 MYS.9.1713 MYS.9.1713
NP ywobi kapye se MYS.10.1822 MYS.10.1822 MYS.10.1822
NP MYS.10.1827 MYS.10.1827 MYS.10.1827
NP ywobu MYS.10.2141 MYS.10.2141 MYS.10.2141
NP ywobite MYS.14.3362a MYS.14.3362a MYS.14.3362a
NP ywobu to MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
NP ywobi kapasi MYS.17.4018a MYS.17.4018a MYS.17.4018a
NP ywobi kapasi MYS.17.4018b MYS.17.4018b MYS.17.4018b
NP ywobi toyome MYS.19.4180 MYS.19.4180 MYS.19.4180
NP ywobu MYS.20.4319 MYS.20.4319 MYS.20.4319

NP-wo

object verb text gloss tree
NP wo ywobazi MYS.3.286 MYS.3.286 MYS.3.286
NP wo ywobi tatete MYS.9.1780 MYS.9.1780 MYS.9.1780
NP wo ywobi toyome MYS.19.4192 MYS.19.4192 MYS.19.4192
NP wo ywobite SM.19 SM.19 SM.19

Subject : Object

subject object verb text gloss tree
NP NP ywobu MYS.6.920 MYS.6.920 MYS.6.920
NP no NP ywobu MYS.6.1053 MYS.6.1053 MYS.6.1053
NP NP ywobi MYS.6.1062 MYS.6.1062 MYS.6.1062
NP no NP ywobu MYS.6.1064 MYS.6.1064 MYS.6.1064
NP NP ywobi MYS.7.1125 MYS.7.1125 MYS.7.1125
NP NP ywobu MYS.7.1165 MYS.7.1165 MYS.7.1165
NP ga NP ywobu MYS.8.1453 MYS.8.1453 MYS.8.1453
NP no NP ywobu MYS.8.1561 MYS.8.1561 MYS.8.1561
NP no NP ywobu MYS.8.1562 MYS.8.1562 MYS.8.1562
NP no NP ywobu MYS.10.2075a MYS.10.2075a MYS.10.2075a
NP no NP ywobu MYS.10.2075b MYS.10.2075b MYS.10.2075b
NP no NP ywobu MYS.10.2086 MYS.10.2086 MYS.10.2086
NP no NP ywobu MYS.10.2148 MYS.10.2148 MYS.10.2148
NP no NP ywobu MYS.10.2151 MYS.10.2151 MYS.10.2151
NP NP ywobu MYS.10.2165 MYS.10.2165 MYS.10.2165
NP NP ywobu MYS.10.2220 MYS.10.2220 MYS.10.2220
NP ka NP wo ywobu MYS.16.3811 MYS.16.3811 MYS.16.3811
NP NP ywobi kapasu MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993