L030147b L030147b ike

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
yosamino ike KK.44 KK.44 KK.44
yosamino ike NSK.36 NSK.36 NSK.36
ipareno ike NSK.97 NSK.97 NSK.97
magarino ike MYS.2.170 MYS.2.170 MYS.2.170
ike MYS.2.170 MYS.2.170 MYS.2.170
upeno ike MYS.2.172 MYS.2.172 MYS.2.172
paniyasuno ike MYS.2.201 MYS.2.201 MYS.2.201
ike MYS.3.257 MYS.3.257 MYS.3.257
ike MYS.3.378 MYS.3.378 MYS.3.378
karuno ike MYS.3.390 MYS.3.390 MYS.3.390
ipareno ike MYS.3.416 MYS.3.416 MYS.3.416
kono ike MYS.4.711 MYS.4.711 MYS.4.711
kimigaipyeno ike MYS.4.726 MYS.4.726 MYS.4.726
ukinuno ike MYS.7.1249 MYS.7.1249 MYS.7.1249
ike MYS.7.1276 MYS.7.1276 MYS.7.1276
ike MYS.8.1650 MYS.8.1650 MYS.8.1650
torosino ike MYS.10.2166 MYS.10.2166 MYS.10.2166
ike MYS.11.2720 MYS.11.2720 MYS.11.2720
manwono ike MYS.11.2772 MYS.11.2772 MYS.11.2772
ikaruganoyorukano ike MYS.12.3020 MYS.12.3020 MYS.12.3020
karidino ike MYS.12.3089 MYS.12.3089 MYS.12.3089
kakitutano ike MYS.13.3223 MYS.13.3223 MYS.13.3223
turugino ike MYS.13.3289 MYS.13.3289 MYS.13.3289
kiywosumino ike MYS.13.3289 MYS.13.3289 MYS.13.3289
ike MYS.13.3289 MYS.13.3289 MYS.13.3289
woyamadano ike MYS.14.3492 MYS.14.3492 MYS.14.3492
miminasino ike MYS.16.3788 MYS.16.3788 MYS.16.3788
katumatano ike MYS.16.3835 MYS.16.3835 MYS.16.3835
toyokuninokikuno ike MYS.16.3876 MYS.16.3876 MYS.16.3876
kimigaipyeno ike MYS.20.4503 MYS.20.4503 MYS.20.4503

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ike-nami MYS.3.260 MYS.3.260 MYS.3.260
ike-midu MYS.4.725 MYS.4.725 MYS.4.725
ike-midu MYS.11.2833 MYS.11.2833 MYS.11.2833
ike-gamwi MYS.16.3831 MYS.16.3831 MYS.16.3831
ike-da MYS.16.3841 MYS.16.3841 MYS.16.3841
ike-dori MYS.16.3885 MYS.16.3885 MYS.16.3885
ike-midu MYS.20.4512 MYS.20.4512 MYS.20.4512
ike-midu MYS.20.4513 MYS.20.4513 MYS.20.4513