L031055a L031055a tanabik- '(snow, fog) flows' adnconc

preceding inflected form following Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tanabiku MYS.2.161 MYS.2.161 MYS.2.161
tanabiku MYS.3.287 MYS.3.287 MYS.3.287
tanabiku MYS.3.321 MYS.3.321 MYS.3.321
tanabiku MYS.3.429 MYS.3.429 MYS.3.429
tanabiku MYS.3.444 MYS.3.444 MYS.3.444
tanabiku MYS.3.473 MYS.3.473 MYS.3.473
tanabiku MYS.4.574 MYS.4.574 MYS.4.574
tanabiku MYS.4.693 MYS.4.693 MYS.4.693
tanabiku MYS.4.758 MYS.4.758 MYS.4.758
tanabiku MYS.4.789 MYS.4.789 MYS.4.789
tanabiku MYS.6.1005 MYS.6.1005 MYS.6.1005
tanabiku MYS.7.1181 MYS.7.1181 MYS.7.1181
tanabiku MYS.7.1246 MYS.7.1246 MYS.7.1246
tanabiku MYS.7.1304 MYS.7.1304 MYS.7.1304
tanabiku MYS.7.1407 MYS.7.1407 MYS.7.1407
tanabiku MYS.8.1439 MYS.8.1439 MYS.8.1439
tanabiku MYS.8.1450 MYS.8.1450 MYS.8.1450
tanabiku MYS.8.1464 MYS.8.1464 MYS.8.1464
tanabiku MYS.9.1681 MYS.9.1681 MYS.9.1681
tanabiku MYS.9.1706 MYS.9.1706 MYS.9.1706
tanabiku MYS.9.1771 MYS.9.1771 MYS.9.1771
tanabiku MYS.10.1812 MYS.10.1812 MYS.10.1812
tanabiku MYS.10.1814 MYS.10.1814 MYS.10.1814
tanabiku MYS.10.1815 MYS.10.1815 MYS.10.1815
tanabiku MYS.10.1816 MYS.10.1816 MYS.10.1816
tanabiku MYS.10.1817 MYS.10.1817 MYS.10.1817
tanabiku MYS.10.1818 MYS.10.1818 MYS.10.1818
tanabiku MYS.10.1844 MYS.10.1844 MYS.10.1844
tanabiku MYS.10.1845 MYS.10.1845 MYS.10.1845
tanabiku MYS.10.1874 MYS.10.1874 MYS.10.1874
tanabiku MYS.10.1888 MYS.10.1888 MYS.10.1888
tanabiku MYS.10.1940 MYS.10.1940 MYS.10.1940
tanabiku MYS.10.2118 MYS.10.2118 MYS.10.2118
tanabiku MYS.10.2250 MYS.10.2250 MYS.10.2250
tanabiku MYS.12.3188 MYS.12.3188 MYS.12.3188
tanabiku MYS.13.3221 MYS.13.3221 MYS.13.3221
tanabiku MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329
tanabiku MYS.14.3511 MYS.14.3511 MYS.14.3511
tanabiku MYS.14.3516 MYS.14.3516 MYS.14.3516
tanabiku MYS.14.3520 MYS.14.3520 MYS.14.3520
tanabiku MYS.16.3883a MYS.16.3883a MYS.16.3883a
tanabiku MYS.16.3883b MYS.16.3883b MYS.16.3883b
tanabiku MYS.17.3957 MYS.17.3957 MYS.17.3957
tati- tanabiku to MYS.17.3958 MYS.17.3958 MYS.17.3958
tanabiku MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
tanabiku MYS.19.4224 MYS.19.4224 MYS.19.4224
tanabiku MYS.19.4236 MYS.19.4236 MYS.19.4236
tanabiku MYS.20.4380 MYS.20.4380 MYS.20.4380
tanabiku MYS.20.4434 MYS.20.4434 MYS.20.4434
tanabiku MYS.20.4492 MYS.20.4492 MYS.20.4492