L052483 L052483 pe bow (of a boat)

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
akinotanopono pe MYS.2.88 MYS.2.88 MYS.2.88
kwino pe MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
kwino pe MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
kwino pe MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
kwino pe MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
saminoyamanwono pe MYS.2.221 MYS.2.221 MYS.2.221
puneno pe MYS.3.258 MYS.3.258 MYS.3.258
punano pe MYS.5.894 MYS.5.894 MYS.5.894
pe MYS.6.926 MYS.6.926 MYS.6.926
punano pe MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021
ga pe MYS.7.1168 MYS.7.1168 MYS.7.1168
nwono pe MYS.8.1443 MYS.8.1443 MYS.8.1443
pe MYS.9.1678 MYS.9.1678 MYS.9.1678
tayurakinoyamanowono pe MYS.9.1776 MYS.9.1776 MYS.9.1776
pe MYS.10.2089 MYS.10.2089 MYS.10.2089
waga pe MYS.11.2561 MYS.11.2561 MYS.11.2561
kwino pe MYS.13.3324a MYS.13.3324a MYS.13.3324a
kwino pe MYS.13.3324b MYS.13.3324b MYS.13.3324b
kwino pe MYS.13.3326 MYS.13.3326 MYS.13.3326
pe MYS.14.3559 MYS.14.3559 MYS.14.3559
punano pe MYS.18.4122 MYS.18.4122 MYS.18.4122
pe MYS.19.4151 MYS.19.4151 MYS.19.4151
putagaminowono pe MYS.19.4239 MYS.19.4239 MYS.19.4239
punano pe MYS.19.4245 MYS.19.4245 MYS.19.4245
pe MYS.19.4254 MYS.19.4254 MYS.19.4254
pe MYS.20.4359 MYS.20.4359 MYS.20.4359
pe MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
puna-no-pe MYS.5.894 MYS.5.894 MYS.5.894
azu-pe MYS.14.3541 MYS.14.3541 MYS.14.3541
ura-pe MYS.16.3811 MYS.16.3811 MYS.16.3811
puna-no-pe MYS.19.4264 MYS.19.4264 MYS.19.4264
tukusi-pe MYS.20.4359 MYS.20.4359 MYS.20.4359
pama-pe MYS.20.4379 MYS.20.4379 MYS.20.4379

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pe ki kasanete MYS.20.4351 MYS.20.4351 MYS.20.4351