L050150 L050150 tatibana tachibana (inedible citrus, Citrus tachibana)

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tatibana MYS.2.125 MYS.2.125 MYS.2.125
tatibana MYS.2.179 MYS.2.179 MYS.2.179
tatibana MYS.3.410 MYS.3.410 MYS.3.410
wagimokwogayadwono tatibana MYS.3.411 MYS.3.411 MYS.3.411
tatibana MYS.6.1009 MYS.6.1009 MYS.6.1009
tatibana MYS.6.1027 MYS.6.1027 MYS.6.1027
tatibana MYS.7.1315 MYS.7.1315 MYS.7.1315
tatibana MYS.8.1473 MYS.8.1473 MYS.8.1473
wagasekwogayadwono tatibana MYS.8.1483 MYS.8.1483 MYS.8.1483
tatibana MYS.8.1507 MYS.8.1507 MYS.8.1507
tatibana MYS.9.1755 MYS.9.1755 MYS.9.1755
tatibana MYS.10.2251 MYS.10.2251 MYS.10.2251
tatibana MYS.11.2489 MYS.11.2489 MYS.11.2489
tatibana MYS.13.3307 MYS.13.3307 MYS.13.3307
tatibana MYS.13.3309 MYS.13.3309 MYS.13.3309
tatibana MYS.16.3822 MYS.16.3822 MYS.16.3822
tatibana MYS.16.3823 MYS.16.3823 MYS.16.3823
tatibana MYS.18.4058 MYS.18.4058 MYS.18.4058
tatibananotowono tatibana MYS.18.4058 MYS.18.4058 MYS.18.4058
kono tatibana MYS.18.4058 MYS.18.4058 MYS.18.4058
tatibana MYS.18.4059 MYS.18.4059 MYS.18.4059
kono tatibana MYS.18.4063 MYS.18.4063 MYS.18.4063
tatibana MYS.18.4064 MYS.18.4064 MYS.18.4064
tatibananotonono tatibana MYS.18.4064 MYS.18.4064 MYS.18.4064
tatibana MYS.18.4092 MYS.18.4092 MYS.18.4092
tatibana MYS.18.4112 MYS.18.4112 MYS.18.4112
tatibana MYS.19.4189 MYS.19.4189 MYS.19.4189
tatibana MYS.19.4266 MYS.19.4266 MYS.19.4266
tatibana MYS.19.4276 MYS.19.4276 MYS.19.4276

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
yama-tatibana MYS.4.669 MYS.4.669 MYS.4.669
yama-tatibana MYS.7.1340 MYS.7.1340 MYS.7.1340
abanonwono pana-tatibana MYS.7.1404 MYS.7.1404 MYS.7.1404
wagayadwono pana-tatibana MYS.9.1755 MYS.9.1755 MYS.9.1755
abe-tatibana MYS.11.2750 MYS.11.2750 MYS.11.2750
yama-tatibana MYS.11.2767 MYS.11.2767 MYS.11.2767
pana-tatibana MYS.13.3239 MYS.13.3239 MYS.13.3239
pana-tatibana MYS.14.3574 MYS.14.3574 MYS.14.3574
akara-tatibana MYS.18.4060 MYS.18.4060 MYS.18.4060
pana-tatibana MYS.19.4166 MYS.19.4166 MYS.19.4166
pana-tatibana MYS.19.4169 MYS.19.4169 MYS.19.4169
pana-tatibana MYS.19.4172 MYS.19.4172 MYS.19.4172
pana-tatibana MYS.19.4180 MYS.19.4180 MYS.19.4180
wagayadwono uwe-kwi-tatibana MYS.19.4207 MYS.19.4207 MYS.19.4207
yama-tatibana MYS.19.4226 MYS.19.4226 MYS.19.4226
yama-tatibana MYS.20.4471 MYS.20.4471 MYS.20.4471