L002003 L002003 mi native three

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mi-tu-guri KK.42 KK.42 KK.42
mi-tu-guri KK.43 KK.43 KK.43
mi-tu-guri NSK.35 NSK.35 NSK.35
mi-swo-ti BS.2 BS.2 BS.2
mi-tu MYS.4.516 MYS.4.516 MYS.4.516
mi-ka-dukwi MYS.6.993 MYS.6.993 MYS.6.993
mi-ka-dukwi MYS.6.994 MYS.6.994 MYS.6.994
mi-ka MYS.6.1051a MYS.6.1051a MYS.6.1051a
mi-ka MYS.6.1051b MYS.6.1051b MYS.6.1051b
mi-tu-guri MYS.9.1745 MYS.9.1745 MYS.9.1745
mi-tu-guri MYS.9.1783 MYS.9.1783 MYS.9.1783
itutumutu mi-tu MYS.16.3827 MYS.16.3827 MYS.16.3827

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mi-tu-guri KK.42 KK.42 KK.42
mi-tu-guri KK.43 KK.43 KK.43
mi-pye KK.100 KK.100 KK.100
mi-wa NSK.16 NSK.16 NSK.16
mi-wa NSK.16 NSK.16 NSK.16
mi-wa NSK.17 NSK.17 NSK.17
mi-wa NSK.17 NSK.17 NSK.17
mi-tu-guri NSK.35 NSK.35 NSK.35
mi-kasa-yama MYS.2.232 MYS.2.232 MYS.2.232
mi-kasa-yama MYS.2.234 MYS.2.234 MYS.2.234
mi-pune-noyama MYS.3.242 MYS.3.242 MYS.3.242
mi-pune MYS.3.243 MYS.3.243 MYS.3.243
mi-tu MYS.3.249 MYS.3.249 MYS.3.249
mi-kapa MYS.3.276 MYS.3.276 MYS.3.276
mi-wa MYS.4.712 MYS.4.712 MYS.4.712
mi-pune MYS.6.914 MYS.6.914 MYS.6.914
mi-kasa MYS.6.980 MYS.6.980 MYS.6.980
mi-kasa MYS.6.987 MYS.6.987 MYS.6.987
mi-ka-dukwi MYS.6.993 MYS.6.993 MYS.6.993
mi-ka-dukwi MYS.6.994 MYS.6.994 MYS.6.994
mi-kasa MYS.6.1047 MYS.6.1047 MYS.6.1047
mi-kuni-yama MYS.7.1367 MYS.7.1367 MYS.7.1367
mi-tu MYS.8.1453 MYS.8.1453 MYS.8.1453
mi-wa MYS.8.1517 MYS.8.1517 MYS.8.1517
mi-kasa-yama MYS.8.1553 MYS.8.1553 MYS.8.1553
mi-kasa MYS.8.1554 MYS.8.1554 MYS.8.1554
mi-pune MYS.9.1713 MYS.9.1713 MYS.9.1713
mi-tu-kapa MYS.9.1717 MYS.9.1717 MYS.9.1717
mi-pye MYS.9.1735 MYS.9.1735 MYS.9.1735
mi-tose MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
mi-tu-guri MYS.9.1745 MYS.9.1745 MYS.9.1745
mi-kaki MYS.9.1761 MYS.9.1761 MYS.9.1761
mi-tu-guri MYS.9.1783 MYS.9.1783 MYS.9.1783
mi-pye MYS.9.1800 MYS.9.1800 MYS.9.1800
mi-pune MYS.10.1831 MYS.10.1831 MYS.10.1831
mi-kasa MYS.10.1861 MYS.10.1861 MYS.10.1861
mi-kasa MYS.10.1887 MYS.10.1887 MYS.10.1887
mi-kasa MYS.10.2212 MYS.10.2212 MYS.10.2212
mi-wa-gapa MYS.10.2222 MYS.10.2222 MYS.10.2222
mi-murwo MYS.11.2472a MYS.11.2472a MYS.11.2472a
mi-kasa MYS.11.2675 MYS.11.2675 MYS.11.2675
mi-tu MYS.11.2737 MYS.11.2737 MYS.11.2737
mi-sima-ye MYS.11.2766 MYS.11.2766 MYS.11.2766
mi-sima-suge MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
mi-sima-suga-kasa MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
mi-kasa MYS.12.3066 MYS.12.3066 MYS.12.3066
mi-kasa MYS.12.3209 MYS.12.3209 MYS.12.3209
mi-pye MYS.13.3273 MYS.13.3273 MYS.13.3273
mi-yake MYS.13.3295 MYS.13.3295 MYS.13.3295
mi-yake-di MYS.13.3296 MYS.13.3296 MYS.13.3296
mi-nwo MYS.13.3327 MYS.13.3327 MYS.13.3327
mi-sima-nwo MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
mi-sima-nwo MYS.17.4012 MYS.17.4012 MYS.17.4012
mi-yo MYS.19.4256 MYS.19.4256 MYS.19.4256

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mi no saki nami wo kasikwo mi komori ye no pune n aru kimi pa yadori nu sima ni MYS.3.249 MYS.3.249 MYS.3.249