L030926a L030926a sugwi- pass time
Subject NPs: 30
Object NPs: 56

Subject only

subject verb text gloss tree
NP sugwite MYS.1.28 MYS.1.28 MYS.1.28
NP sugwi nu MYS.2.195b MYS.2.195b MYS.2.195b
NP sugwi mu MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
NP sugwi mu MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
NP sugwi ni kyera zu MYS.2.221 MYS.2.221 MYS.2.221
NP sugwi na mu MYS.5.886a MYS.5.886a MYS.5.886a
NP sugwi na mu MYS.5.886b MYS.5.886b MYS.5.886b
NP sugu raku MYS.6.949 MYS.6.949 MYS.6.949
NP sugwi kate naku MYS.7.1389 MYS.7.1389 MYS.7.1389
NP sugwi na mu MYS.8.1651 MYS.8.1651 MYS.8.1651
NP sugwi nu MYS.9.1702 MYS.9.1702 MYS.9.1702
NP saki tiri sugwi nu MYS.10.1834 MYS.10.1834 MYS.10.1834
NP sugwite MYS.10.1844 MYS.10.1844 MYS.10.1844
NP sugwite MYS.10.1884 MYS.10.1884 MYS.10.1884
NP sugwi nu MYS.10.2166 MYS.10.2166 MYS.10.2166
NP tiri sugwite MYS.10.2286 MYS.10.2286 MYS.10.2286
NP sugwite MYS.19.4180 MYS.19.4180 MYS.19.4180
NP sugwi na mu MYS.20.4395 MYS.20.4395 MYS.20.4395

NP-ga

subject verb text gloss tree
NP ga sugwi yukeba MYS.13.3240 MYS.13.3240 MYS.13.3240

NP-no

subject verb text gloss tree
NP no sugwi kakure maku MYS.7.1069 MYS.7.1069 MYS.7.1069
NP no sakari sugwi yuku MYS.7.1156 MYS.7.1156 MYS.7.1156
NP no sugwiba MYS.8.1491 MYS.8.1491 MYS.8.1491
NP no sugwi maku MYS.8.1591 MYS.8.1591 MYS.8.1591
NP no tiri sugwi MYS.8.1599 MYS.8.1599 MYS.8.1599
NP no sugu raku MYS.8.1601 MYS.8.1601 MYS.8.1601
NP no sugwi nureba MYS.10.2133 MYS.10.2133 MYS.10.2133
NP no tiri sugwi MYS.10.2152 MYS.10.2152 MYS.10.2152
NP no sugwi maku MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329

NP-other

subject verb text gloss tree
NP wo tiri sugwi MYS.10.2290 MYS.10.2290 MYS.10.2290

Object only

Bare object

object verb text gloss tree
NP sugwite NSK.31 NSK.31 NSK.31
NP sugwi yuku MYS.2.195a MYS.2.195a MYS.2.195a
NP sugwi kate nu MYS.7.1190 MYS.7.1190 MYS.7.1190
NP sugwite MYS.7.1212 MYS.7.1212 MYS.7.1212
NP sugu nari MYS.9.1708 MYS.9.1708 MYS.9.1708
NP sugwi yukaba MYS.10.2209 MYS.10.2209 MYS.10.2209
NP sugwi nu MYS.10.2251 MYS.10.2251 MYS.10.2251
NP yuki sugwite MYS.10.2348 MYS.10.2348 MYS.10.2348
NP yuki sugwi MYS.11.2685 MYS.11.2685 MYS.11.2685
NP sugwite MYS.11.2732 MYS.11.2732 MYS.11.2732
NP yuki sugwite MYS.12.3153 MYS.12.3153 MYS.12.3153
NP sugwite MYS.12.3160 MYS.12.3160 MYS.12.3160
NP sugwite MYS.13.3237 MYS.13.3237 MYS.13.3237
NP sugwite MYS.17.3957 MYS.17.3957 MYS.17.3957
NP sugwite MYS.17.3991 MYS.17.3991 MYS.17.3991
NP sugwi te MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
NP sugwite MYS.20.4349 MYS.20.4349 MYS.20.4349
NP sugwizi MYS.20.4463 MYS.20.4463 MYS.20.4463

NP-wo

object verb text gloss tree
NP wo sugwite KK.25 KK.25 KK.25
NP wo sugwi KK.58 KK.58 KK.58
NP wo sugwi KK.58 KK.58 KK.58
NP wo sugwite KK.111 KK.111 KK.111
NP wo sugwite NSK.25 NSK.25 NSK.25
NP wo sugwi NSK.54 NSK.54 NSK.54
NP wo sugwi NSK.54 NSK.54 NSK.54
NP wo sugwi NSK.85 NSK.85 NSK.85
NP wo sugwite NSK.94 NSK.94 NSK.94
NP wo sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
NP wo sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
NP wo sugwite MYS.2.136a MYS.2.136a MYS.2.136a
NP wo sugwite MYS.3.250 MYS.3.250 MYS.3.250
NP wo sugwi MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
NP wo sugwite MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
NP wo sugwi na mu MYS.5.884 MYS.5.884 MYS.5.884
NP wo sugwi yuki MYS.5.886a MYS.5.886a MYS.5.886a
NP wo sugwi yuki MYS.5.886b MYS.5.886b MYS.5.886b
NP wo sugwite ya MYS.7.1174 MYS.7.1174 MYS.7.1174
NP wo sugwi nu MYS.7.1230 MYS.7.1230 MYS.7.1230
NP wo sugwite MYS.8.1428 MYS.8.1428 MYS.8.1428
NP wo sugwi na mu MYS.9.1674 MYS.9.1674 MYS.9.1674
NP wo kogi sugwite MYS.9.1734 MYS.9.1734 MYS.9.1734
NP wo sugwite MYS.9.1737 MYS.9.1737 MYS.9.1737
NP wo sugwite MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
NP wo sugwite MYS.11.2401 MYS.11.2401 MYS.11.2401
NP wo sugwi MYS.13.3230 MYS.13.3230 MYS.13.3230
NP wo sugwi MYS.13.3307 MYS.13.3307 MYS.13.3307
NP wo sugwite MYS.13.3307 MYS.13.3307 MYS.13.3307
NP wo sugwi MYS.13.3309 MYS.13.3309 MYS.13.3309
NP wo sugwite MYS.13.3333 MYS.13.3333 MYS.13.3333
NP wo sugwi ni kyeru MYS.15.3600 MYS.15.3600 MYS.15.3600
NP wo sugwite MYS.15.3606a MYS.15.3606a MYS.15.3606a
NP wo sugwite MYS.15.3606b MYS.15.3606b MYS.15.3606b
NP wo yuki sugwi MYS.17.3957 MYS.17.3957 MYS.17.3957
NP wo sugwi masi ni kyere MYS.19.4211 MYS.19.4211 MYS.19.4211
NP wo kwoye sugwi MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398