L052341 L052341 woka

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
woka KK.99 KK.99 KK.99
kono woka MYS.1.1 MYS.1.1 MYS.1.1
ipasirono woka MYS.1.10 MYS.1.10 MYS.1.10
waga woka MYS.2.104 MYS.2.104 MYS.2.104
mayumino woka MYS.2.167a MYS.2.167a MYS.2.167a
mayumino woka MYS.2.167b MYS.2.167b MYS.2.167b
mayumino woka MYS.2.174 MYS.2.174 MYS.2.174
mayumino woka MYS.2.182 MYS.2.182 MYS.2.182
yonabarinowikapino woka MYS.2.203 MYS.2.203 MYS.2.203
iyonotakanenoizanipano woka MYS.3.322 MYS.3.322 MYS.3.322
sanuno woka MYS.3.361 MYS.3.361 MYS.3.361
woka MYS.7.1231 MYS.7.1231 MYS.7.1231
kono woka MYS.7.1263 MYS.7.1263 MYS.7.1263
kono woka MYS.7.1291 MYS.7.1291 MYS.7.1291
narasino woka MYS.8.1466 MYS.8.1466 MYS.8.1466
woka MYS.8.1506 MYS.8.1506 MYS.8.1506
waga woka MYS.8.1541 MYS.8.1541 MYS.8.1541
waga woka MYS.8.1542 MYS.8.1542 MYS.8.1542
woka MYS.8.1557 MYS.8.1557 MYS.8.1557
kono woka MYS.8.1576 MYS.8.1576 MYS.8.1576
waga woka MYS.8.1640 MYS.8.1640 MYS.8.1640
mukapino woka MYS.10.1893 MYS.10.1893 MYS.10.1893
woka MYS.10.1942 MYS.10.1942 MYS.10.1942
imakwino woka MYS.10.1944 MYS.10.1944 MYS.10.1944
woka MYS.10.1976 MYS.10.1976 MYS.10.1976
woka MYS.10.1991 MYS.10.1991 MYS.10.1991
midukukwino woka MYS.10.2193 MYS.10.2193 MYS.10.2193
woka MYS.10.2208 MYS.10.2208 MYS.10.2208
yamano woka MYS.10.2220 MYS.10.2220 MYS.10.2220
woka MYS.11.2363 MYS.11.2363 MYS.11.2363
woka MYS.12.3068 MYS.12.3068 MYS.12.3068
kipatukuno woka MYS.14.3444 MYS.14.3444 MYS.14.3444
sanaturano woka MYS.14.3451 MYS.14.3451 MYS.14.3451
woka MYS.14.3499 MYS.14.3499 MYS.14.3499
woka MYS.16.3843 MYS.16.3843 MYS.16.3843
woka MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
woka-yama NSK.104 NSK.104 NSK.104
woka-bye MYS.2.177 MYS.2.177 MYS.2.177
woka-pye MYS.2.179 MYS.2.179 MYS.2.179
woka-bye MYS.2.187 MYS.2.187 MYS.2.187
woka-pye MYS.2.192 MYS.2.192 MYS.2.192
woka-bwi MYS.5.838 MYS.5.838 MYS.5.838
woka-pye MYS.6.971 MYS.6.971 MYS.6.971
woka-pye MYS.6.1050 MYS.6.1050 MYS.6.1050
woka-pye MYS.8.1549 MYS.8.1549 MYS.8.1549
woka-pye MYS.9.1751 MYS.9.1751 MYS.9.1751
woka-pye MYS.10.1820 MYS.10.1820 MYS.10.1820
woka-di MYS.14.3458 MYS.14.3458 MYS.14.3458
woka-bwi MYS.17.3946 MYS.17.3946 MYS.17.3946

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kata-woka-yama NSK.104 NSK.104 NSK.104
kamu-woka MYS.2.159 MYS.2.159 MYS.2.159
sige-woka MYS.6.990 MYS.6.990 MYS.6.990
kamu-woka MYS.9.1676 MYS.9.1676 MYS.9.1676