L000502 L000502 dani [restrictive particle]

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kokorowo dani KK.60 KK.60 KK.60
ima dani NSK.10 NSK.10 NSK.10
ima dani NSK.10 NSK.10 NSK.10
kome dani NSK.107 NSK.107 NSK.107
pitopye dani NSK.127 NSK.127 NSK.127
kumo dani MYS.1.18 MYS.1.18 MYS.1.18
kwopwiwo dani MYS.2.129b MYS.2.129b MYS.2.129b
imeni dani MYS.2.156 MYS.2.156 MYS.2.156
imeni dani MYS.2.175 MYS.2.175 MYS.2.175
asu dani MYS.2.198a MYS.2.198a MYS.2.198a
pitori dani MYS.2.207a MYS.2.207a MYS.2.207a
pitori dani MYS.2.207b MYS.2.207b MYS.2.207b
ponokani dani MYS.2.210a MYS.2.210a MYS.2.210a
ponokani dani MYS.2.210b MYS.2.210b MYS.2.210b
miti dani MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
kaku dani MYS.3.379 MYS.3.379 MYS.3.379
kaku dani MYS.3.380 MYS.3.380 MYS.3.380
tamadusanokoto dani MYS.3.445 MYS.3.445 MYS.3.445
kazewo dani MYS.4.489 MYS.4.489 MYS.4.489
kazewo dani MYS.4.489 MYS.4.489 MYS.4.489
pitopi dani MYS.4.537 MYS.4.537 MYS.4.537
toki dani MYS.4.579 MYS.4.579 MYS.4.579
toki dani MYS.4.661 MYS.4.661 MYS.4.661
megotowo dani MYS.4.689 MYS.4.689 MYS.4.689
imeni dani MYS.4.749 MYS.4.749 MYS.4.749
imeni dani MYS.4.772 MYS.4.772 MYS.4.772
imeni dani MYS.4.784 MYS.4.784 MYS.4.784
iki dani MYS.5.794 MYS.5.794 MYS.5.794
aratapenonunokinuwo dani MYS.5.901 MYS.5.901 MYS.5.901
pi dani MYS.6.953 MYS.6.953 MYS.6.953
kapyerini dani MYS.6.1036 MYS.6.1036 MYS.6.1036
menomwi dani MYS.7.1211 MYS.7.1211 MYS.7.1211
sorewo dani MYS.7.1276 MYS.7.1276 MYS.7.1276
sime dani MYS.7.1353 MYS.7.1353 MYS.7.1353
taworite dani MYS.8.1432 MYS.8.1432 MYS.8.1432
nare dani MYS.8.1499 MYS.8.1499 MYS.8.1499
kazewo dani MYS.8.1607 MYS.8.1607 MYS.8.1607
kazewo dani MYS.8.1607 MYS.8.1607 MYS.8.1607
sopete dani MYS.8.1642 MYS.8.1642 MYS.8.1642
ima dani MYS.9.1800 MYS.9.1800 MYS.9.1800
kami dani MYS.9.1807 MYS.9.1807 MYS.9.1807
kutuwo dani MYS.9.1807 MYS.9.1807 MYS.9.1807
nare dani MYS.10.1823 MYS.10.1823 MYS.10.1823
koto dani MYS.10.2006 MYS.10.2006 MYS.10.2006
koto dani MYS.10.2011 MYS.10.2011 MYS.10.2011
ima dani MYS.10.2014 MYS.10.2014 MYS.10.2014
ima dani MYS.10.2017 MYS.10.2017 MYS.10.2017
ywo dani MYS.10.2017 MYS.10.2017 MYS.10.2017
yopi dani MYS.10.2039 MYS.10.2039 MYS.10.2039
koyopi dani MYS.10.2079 MYS.10.2079 MYS.10.2079
sime dani MYS.10.2219 MYS.10.2219 MYS.10.2219
kowe dani MYS.10.2239 MYS.10.2239 MYS.10.2239
ima dani MYS.10.2257 MYS.10.2257 MYS.10.2257
kowe dani MYS.10.2265 MYS.10.2265 MYS.10.2265
yupupye dani MYS.11.2406 MYS.11.2406 MYS.11.2406
imeni dani MYS.11.2418 MYS.11.2418 MYS.11.2418
toki dani MYS.11.2446 MYS.11.2446 MYS.11.2446
kumo dani MYS.11.2452 MYS.11.2452 MYS.11.2452
imeni dani MYS.11.2544 MYS.11.2544 MYS.11.2544
kaku dani MYS.11.2548 MYS.11.2548 MYS.11.2548
omowasure dani MYS.11.2574 MYS.11.2574 MYS.11.2574
ima dani MYS.11.2577 MYS.11.2577 MYS.11.2577
imeni dani MYS.11.2595 MYS.11.2595 MYS.11.2595
koyopi dani MYS.11.2613 MYS.11.2613 MYS.11.2613
ni dani MYS.11.2744 MYS.11.2744 MYS.11.2744
pi dani MYS.11.2760 MYS.11.2760 MYS.11.2760
kaku dani MYS.11.2820 MYS.11.2820 MYS.11.2820
imeni dani MYS.12.2848a MYS.12.2848a MYS.12.2848a
sonoimeni dani MYS.12.2849 MYS.12.2849 MYS.12.2849
imeni dani MYS.12.2850 MYS.12.2850 MYS.12.2850
toki dani MYS.12.2949 MYS.12.2949 MYS.12.2949
imeni dani MYS.12.2958a MYS.12.2958a MYS.12.2958a
imeni dani MYS.12.2958b MYS.12.2958b MYS.12.2958b
imeni dani MYS.12.2959 MYS.12.2959 MYS.12.2959
ponokani dani MYS.12.3037 MYS.12.3037 MYS.12.3037
korewo dani MYS.12.3061 MYS.12.3061 MYS.12.3061
tukapiwo dani MYS.12.3103 MYS.12.3103 MYS.12.3103
koyopi dani MYS.12.3119 MYS.12.3119 MYS.12.3119
kyepu dani MYS.12.3122 MYS.12.3122 MYS.12.3122
imeni dani MYS.12.3142 MYS.12.3142 MYS.12.3142
imeni dani MYS.13.3280 MYS.13.3280 MYS.13.3280
imeni dani MYS.13.3281 MYS.13.3281 MYS.13.3281
kinu dani MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
na dani MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
koto dani MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
na dani MYS.13.3339 MYS.13.3339 MYS.13.3339
kaku dani MYS.14.3383 MYS.14.3383 MYS.14.3383
koyopi dani MYS.14.3454 MYS.14.3454 MYS.14.3454
ima dani MYS.15.3694 MYS.15.3694 MYS.15.3694
imeni dani MYS.15.3714 MYS.15.3714 MYS.15.3714
inoti dani MYS.15.3745 MYS.15.3745 MYS.15.3745
yworunopimo dani MYS.17.3938 MYS.17.3938 MYS.17.3938
iki dani MYS.17.3962 MYS.17.3962 MYS.17.3962
kowe dani MYS.17.3969 MYS.17.3969 MYS.17.3969
pitome dani MYS.17.3970 MYS.17.3970 MYS.17.3970
kapyerini dani MYS.17.3978 MYS.17.3978 MYS.17.3978
sikotuokinanokoto dani MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
pasi dani MYS.18.4125 MYS.18.4125 MYS.18.4125
pitokowe dani MYS.19.4209 MYS.19.4209 MYS.19.4209
patutogari dani MYS.19.4249 MYS.19.4249 MYS.19.4249
kepu dani MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408
kiku ga MYS.3.245 MYS.3.245 MYS.3.245