L050097 L050097 ta rice field

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
nadukino ta KK.34 KK.34 KK.34
akino ta MYS.2.88 MYS.2.88 MYS.2.88
akino ta MYS.2.114 MYS.2.114 MYS.2.114
akino ta MYS.4.512 MYS.4.512 MYS.4.512
ta MYS.7.1285 MYS.7.1285 MYS.7.1285
ta MYS.7.1285 MYS.7.1285 MYS.7.1285
akino ta MYS.8.1539 MYS.8.1539 MYS.8.1539
akino ta MYS.8.1625 MYS.8.1625 MYS.8.1625
ta MYS.8.1634 MYS.8.1634 MYS.8.1634
ta MYS.8.1635 MYS.8.1635 MYS.8.1635
ta MYS.9.1710 MYS.9.1710 MYS.9.1710
akino ta MYS.10.2133 MYS.10.2133 MYS.10.2133
ta MYS.10.2221 MYS.10.2221 MYS.10.2221
ta MYS.10.2244 MYS.10.2244 MYS.10.2244
akino ta MYS.10.2246 MYS.10.2246 MYS.10.2246
akino ta MYS.10.2247 MYS.10.2247 MYS.10.2247
kakitu ta MYS.13.3223 MYS.13.3223 MYS.13.3223
abeno ta MYS.14.3523 MYS.14.3523 MYS.14.3523
ta MYS.15.3746 MYS.15.3746 MYS.15.3746
akino ta MYS.17.3943 MYS.17.3943 MYS.17.3943
ta MYS.18.4122 MYS.18.4122 MYS.18.4122
taga ta MYS.19.4141 MYS.19.4141 MYS.19.4141
ta MYS.20.4455 MYS.20.4455 MYS.20.4455

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ya-ta KK.64 KK.64 KK.64
ya-ta KK.65 KK.65 KK.65
mi-ta-ya MYS.13.3223 MYS.13.3223 MYS.13.3223
wo-nipi-ta-yama MYS.14.3436 MYS.14.3436 MYS.14.3436
apaworono wo-ro-ta MYS.14.3501 MYS.14.3501 MYS.14.3501
sikanoamano opo-ura-ta-nu MYS.16.3863 MYS.16.3863 MYS.16.3863

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ta-yama MYS.5.877 MYS.5.877 MYS.5.877
ta-buse MYS.8.1592 MYS.8.1592 MYS.8.1592
ta-wi MYS.9.1757 MYS.9.1757 MYS.9.1757
ta-wi MYS.9.1758 MYS.9.1758 MYS.9.1758
ta-yama MYS.10.2211 MYS.10.2211 MYS.10.2211
ta-yama MYS.10.2214 MYS.10.2214 MYS.10.2214
ta-wi MYS.10.2245 MYS.10.2245 MYS.10.2245
ta-wi MYS.10.2249 MYS.10.2249 MYS.10.2249
ta-wi MYS.10.2250 MYS.10.2250 MYS.10.2250
ta-wase MYS.10.2251 MYS.10.2251 MYS.10.2251
ta-tu MYS.12.3202 MYS.12.3202 MYS.12.3202
ta-gwo MYS.12.3205 MYS.12.3205 MYS.12.3205
ta-ya MYS.13.3223 MYS.13.3223 MYS.13.3223
ta-yama MYS.14.3436 MYS.14.3436 MYS.14.3436
ta-nwo MYS.15.3689 MYS.15.3689 MYS.15.3689
ta-nu MYS.16.3863 MYS.16.3863 MYS.16.3863
ta-di-ma-mori MYS.18.4111 MYS.18.4111 MYS.18.4111
ta-wi MYS.19.4224 MYS.19.4224 MYS.19.4224
ta-wi MYS.19.4260 MYS.19.4260 MYS.19.4260

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pike-ta KK.93 KK.93 KK.93
se-ta NSK.30 NSK.30 NSK.30
se-ta NSK.31 NSK.31 NSK.31
take-ta MYS.4.760 MYS.4.760 MYS.4.760
tatu-ta-yama MYS.5.877 MYS.5.877 MYS.5.877
aki-ta MYS.8.1556 MYS.8.1556 MYS.8.1556
aki-ta MYS.8.1567 MYS.8.1567 MYS.8.1567
imogaipyeno kadwo-ta MYS.8.1596 MYS.8.1596 MYS.8.1596
yamasinano ipa-ta MYS.9.1730 MYS.9.1730 MYS.9.1730
yamasinano ipa-ta MYS.9.1731 MYS.9.1731 MYS.9.1731
aki-ta MYS.9.1758 MYS.9.1758 MYS.9.1758
yama-ta MYS.10.1839 MYS.10.1839 MYS.10.1839
aki-ta MYS.10.2100 MYS.10.2100 MYS.10.2100
sa-nuka-ta MYS.10.2106 MYS.10.2106 MYS.10.2106
yama-ta MYS.10.2156 MYS.10.2156 MYS.10.2156
aki-ta MYS.10.2174 MYS.10.2174 MYS.10.2174
aki-ta MYS.10.2176a MYS.10.2176a MYS.10.2176a
aki-ta MYS.10.2176b MYS.10.2176b MYS.10.2176b
tatu-ta MYS.10.2194 MYS.10.2194 MYS.10.2194
tatu-ta-yama MYS.10.2211 MYS.10.2211 MYS.10.2211
tatu-ta-yama MYS.10.2214 MYS.10.2214 MYS.10.2214
yama-ta MYS.10.2219 MYS.10.2219 MYS.10.2219
aki-ta MYS.10.2235 MYS.10.2235 MYS.10.2235
tamamaki-ta-wi MYS.10.2245 MYS.10.2245 MYS.10.2245
aki-ta MYS.10.2248 MYS.10.2248 MYS.10.2248
aki-ta MYS.10.2250 MYS.10.2250 MYS.10.2250
utu-ta MYS.11.2476 MYS.11.2476 MYS.11.2476
yama-ta MYS.11.2649 MYS.11.2649 MYS.11.2649
opoarakwino uki-ta MYS.11.2839 MYS.11.2839 MYS.11.2839
yamasirono ipa-ta MYS.12.2856 MYS.12.2856 MYS.12.2856
niki-ta-tu MYS.12.3202 MYS.12.3202 MYS.12.3202
yamasinano ipa-ta MYS.13.3236 MYS.13.3236 MYS.13.3236
yama-ta MYS.13.3276 MYS.13.3276 MYS.13.3276
wo-nipi-ta-yama MYS.14.3436 MYS.14.3436 MYS.14.3436
apaworono wo-ro-ta MYS.14.3501 MYS.14.3501 MYS.14.3501
ipa-ta-nwo MYS.15.3689 MYS.15.3689 MYS.15.3689
sikanoamano opo-ura-ta-nu MYS.16.3863 MYS.16.3863 MYS.16.3863