L052491 L052491 mo seaweed

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
okitu mo NSK.4 NSK.4 NSK.4
tama mo MYS.2.138 MYS.2.138 MYS.2.138
okitu mo MYS.2.162 MYS.2.162 MYS.2.162
okitu mo MYS.2.207a MYS.2.207a MYS.2.207a
okitu mo MYS.2.207b MYS.2.207b MYS.2.207b
mo MYS.6.935 MYS.6.935 MYS.6.935
mo MYS.7.1199 MYS.7.1199 MYS.7.1199
pyetu mo MYS.7.1206a MYS.7.1206a MYS.7.1206a
okitu mo MYS.7.1248 MYS.7.1248 MYS.7.1248
okitutama mo MYS.7.1290 MYS.7.1290 MYS.7.1290
okitu mo MYS.11.2437 MYS.11.2437 MYS.11.2437
mo MYS.11.2781 MYS.11.2781 MYS.11.2781
okitu mo MYS.11.2782 MYS.11.2782 MYS.11.2782
okitu mo MYS.13.3336 MYS.13.3336 MYS.13.3336
okitu mo MYS.13.3339 MYS.13.3339 MYS.13.3339
okitu mo MYS.13.3342 MYS.13.3342 MYS.13.3342

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mo-pusi-tuka-puna MYS.4.625 MYS.4.625 MYS.4.625

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
iragwonosimano tama-mo MYS.1.23 MYS.1.23 MYS.1.23
iragwonosimano tama-mo MYS.1.24 MYS.1.24 MYS.1.24
tama-mo MYS.1.41 MYS.1.41 MYS.1.41
tama-mo MYS.1.50 MYS.1.50 MYS.1.50
tama-mo MYS.1.72 MYS.1.72 MYS.1.72
tama-mo MYS.2.121 MYS.2.121 MYS.2.121
tama-mo MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
tamamo oki-tu-mo MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
tama-mo MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
tama-mo MYS.2.131b MYS.2.131b MYS.2.131b
tamamo oki-tu-mo MYS.2.131b MYS.2.131b MYS.2.131b
tama-mo MYS.2.135a MYS.2.135a MYS.2.135a
tama-mo MYS.2.135a MYS.2.135a MYS.2.135a
tama-mo MYS.2.135b MYS.2.135b MYS.2.135b
tama-mo MYS.2.135b MYS.2.135b MYS.2.135b
tama-mo MYS.2.138 MYS.2.138 MYS.2.138
oki-tu-mo MYS.2.138 MYS.2.138 MYS.2.138
tama-mo MYS.2.194a MYS.2.194a MYS.2.194a
tama-mo MYS.2.194a MYS.2.194a MYS.2.194a
tama-mo MYS.2.194b MYS.2.194b MYS.2.194b
tama-mo MYS.2.194b MYS.2.194b MYS.2.194b
tama-mo MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
kapa-mo MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
tama-mo MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
kapa-mo MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
tama-mo MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
kapa-mo MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
tama-mo MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
kapa-mo MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
tama-mo MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
tama-mo MYS.3.250 MYS.3.250 MYS.3.250
tama-mo MYS.3.293 MYS.3.293 MYS.3.293
tama-mo MYS.3.390 MYS.3.390 MYS.3.390
tama-mo MYS.3.433 MYS.3.433 MYS.3.433
tama-mo MYS.4.619 MYS.4.619 MYS.4.619
tama-mo MYS.4.782 MYS.4.782 MYS.4.782
tama-mo MYS.6.917 MYS.6.917 MYS.6.917
ariswono tama-mo MYS.6.918 MYS.6.918 MYS.6.918
tama-mo MYS.6.935 MYS.6.935 MYS.6.935
tama-mo MYS.6.936 MYS.6.936 MYS.6.936
tama-mo MYS.6.943 MYS.6.943 MYS.6.943
tama-mo MYS.6.958 MYS.6.958 MYS.6.958
tama-mo MYS.6.1065 MYS.6.1065 MYS.6.1065
tama-mo MYS.7.1157 MYS.7.1157 MYS.7.1157
tama-mo MYS.7.1380 MYS.7.1380 MYS.7.1380
umino tama-mo MYS.7.1397 MYS.7.1397 MYS.7.1397
tama-mo MYS.9.1726 MYS.9.1726 MYS.9.1726
tama-mo MYS.11.2482 MYS.11.2482 MYS.11.2482
tama-mo MYS.11.2483 MYS.11.2483 MYS.11.2483
tama-mo MYS.11.2721 MYS.11.2721 MYS.11.2721
tama-mo MYS.11.2743a MYS.11.2743a MYS.11.2743a
tama-mo MYS.11.2743b MYS.11.2743b MYS.11.2743b
tama-mo MYS.11.2778 MYS.11.2778 MYS.11.2778
natakanourano nabiki-mo MYS.11.2780 MYS.11.2780 MYS.11.2780
tama-mo MYS.12.3078 MYS.12.3078 MYS.12.3078
watatuminookitu tama-mo MYS.12.3079 MYS.12.3079 MYS.12.3079
tama-mo MYS.12.3205 MYS.12.3205 MYS.12.3205
tukusidinoariswono tama-mo MYS.12.3206 MYS.12.3206 MYS.12.3206
tama-mo MYS.13.3266 MYS.13.3266 MYS.13.3266
seseno tama-mo MYS.13.3267 MYS.13.3267 MYS.13.3267
tama-mo MYS.14.3397 MYS.14.3397 MYS.14.3397
tama-mo MYS.14.3562 MYS.14.3562 MYS.14.3562
tama-mo MYS.15.3606a MYS.15.3606a MYS.15.3606a
tama-mo MYS.15.3606b MYS.15.3606b MYS.15.3606b
tama-mo MYS.15.3638 MYS.15.3638 MYS.15.3638
takasikino tama-mo MYS.15.3705 MYS.15.3705 MYS.15.3705
tama-mo MYS.17.3890 MYS.17.3890 MYS.17.3890
tama-mo MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
tama-mo MYS.17.3994 MYS.17.3994 MYS.17.3994
tama-mo MYS.19.4211 MYS.19.4211 MYS.19.4211
tama-mo MYS.19.4214 MYS.19.4214 MYS.19.4214

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
mo kari bune MYS.7.1199 MYS.7.1199 MYS.7.1199