L052171 L052171 tu port; harbor

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tu MYS.2.138 MYS.2.138 MYS.2.138
sasanaminosigano tu MYS.2.218b MYS.2.218b MYS.2.218b
mopaki tu MYS.9.1759 MYS.9.1759 MYS.9.1759
mopakitunosono tu MYS.9.1759 MYS.9.1759 MYS.9.1759
unakaminosono tu MYS.9.1780 MYS.9.1780 MYS.9.1780
piki tu MYS.10.1930 MYS.10.1930 MYS.10.1930
tu MYS.10.2004 MYS.10.2004 MYS.10.2004
sakitamano tu MYS.14.3380 MYS.14.3380 MYS.14.3380
tu MYS.19.4246 MYS.19.4246 MYS.19.4246
nanipano tu MYS.20.4365 MYS.20.4365 MYS.20.4365

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kunino opo-tu MYS.1.29a MYS.1.29a MYS.1.29a
kunino opo-tu MYS.1.29b MYS.1.29b MYS.1.29b
opotomono mi-tu MYS.1.63 MYS.1.63 MYS.1.63
opo-tu MYS.2.219 MYS.2.219 MYS.2.219
mi-tu MYS.3.249 MYS.3.249 MYS.3.249
sigano opo-tu MYS.3.288 MYS.3.288 MYS.3.288
opotomono mi-tu MYS.5.894 MYS.5.894 MYS.5.894
opotomono mi-tu MYS.5.895 MYS.5.895 MYS.5.895
nanipagata mi-tu MYS.8.1453 MYS.8.1453 MYS.8.1453
mi-tu-kapa MYS.9.1717 MYS.9.1717 MYS.9.1717
wo-kaki-tu MYS.9.1800 MYS.9.1800 MYS.9.1800
opotomono mi-tu MYS.11.2737 MYS.11.2737 MYS.11.2737
opotomono mi-tu MYS.13.3333 MYS.13.3333 MYS.13.3333
opotomono mi-tu MYS.15.3593 MYS.15.3593 MYS.15.3593
mi-tu MYS.15.3627 MYS.15.3627 MYS.15.3627
mi-tu MYS.15.3721 MYS.15.3721 MYS.15.3721
opotomono mi-tu MYS.15.3722 MYS.15.3722 MYS.15.3722
siratamano i-po-tu-tudwopi MYS.18.4105a MYS.18.4105a MYS.18.4105a
siratamano i-po-tu-tudwopi MYS.18.4105b MYS.18.4105b MYS.18.4105b
ya-tu MYS.19.4149 MYS.19.4149 MYS.19.4149
ya-tu MYS.19.4152 MYS.19.4152 MYS.19.4152
ya-tu MYS.19.4166 MYS.19.4166 MYS.19.4166
ya-tu MYS.19.4177 MYS.19.4177 MYS.19.4177
suminoyeno mi-tu MYS.19.4245 MYS.19.4245 MYS.19.4245
i-tu-tose MYS.19.4250 MYS.19.4250 MYS.19.4250
nanipano mi-tu MYS.20.4331 MYS.20.4331 MYS.20.4331

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tu-mori MYS.2.109 MYS.2.109 MYS.2.109
tu-mo MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
tu-bye MYS.3.284 MYS.3.284 MYS.3.284
tu-matu MYS.6.1042 MYS.6.1042 MYS.6.1042
tu-bana MYS.8.1449 MYS.8.1449 MYS.8.1449
tu-bana MYS.8.1460 MYS.8.1460 MYS.8.1460
tu-kapa MYS.9.1717 MYS.9.1717 MYS.9.1717
tu-sima-yama MYS.11.2423 MYS.11.2423 MYS.11.2423
tu-mori MYS.11.2646 MYS.11.2646 MYS.11.2646
tu-sima MYS.14.3516 MYS.14.3516 MYS.14.3516
tu-sima MYS.15.3697 MYS.15.3697 MYS.15.3697
tu-kwi MYS.18.4096 MYS.18.4096 MYS.18.4096
tu-tudwopi MYS.18.4105a MYS.18.4105a MYS.18.4105a
tu-tudwopi MYS.18.4105b MYS.18.4105b MYS.18.4105b
tu-tose MYS.19.4250 MYS.19.4250 MYS.19.4250
tu-no-kuni MYS.20.4383 MYS.20.4383 MYS.20.4383

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tamamo oki-tu-mo MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
sasanamino siga-tu MYS.2.218a MYS.2.218a MYS.2.218a
yaki-tu-bye MYS.3.284 MYS.3.284 MYS.3.284
taka-tu MYS.3.292 MYS.3.292 MYS.3.292
nanipa-tu MYS.5.896 MYS.5.896 MYS.5.896
pito-tu-matu MYS.6.1042 MYS.6.1042 MYS.6.1042
sasanamino siga-tu MYS.7.1253 MYS.7.1253 MYS.7.1253
amanogapa uki-tu MYS.8.1529 MYS.8.1529 MYS.8.1529
wo-kaki-tu MYS.9.1800 MYS.9.1800 MYS.9.1800
amano kapa-tu MYS.10.2019 MYS.10.2019 MYS.10.2019
puna-tu MYS.10.2046 MYS.10.2046 MYS.10.2046
amano kapa-tu MYS.10.2070 MYS.10.2070 MYS.10.2070
kapa-tu MYS.10.2091 MYS.10.2091 MYS.10.2091
puka-tu-sima-yama MYS.11.2423 MYS.11.2423 MYS.11.2423
suminoyeno siki-tu MYS.12.3076 MYS.12.3076 MYS.12.3076
niki-ta-tu MYS.12.3202 MYS.12.3202 MYS.12.3202
ara-tu MYS.12.3215 MYS.12.3215 MYS.12.3215
ara-tu MYS.12.3216 MYS.12.3216 MYS.12.3216
ara-tu MYS.12.3217 MYS.12.3217 MYS.12.3217
ko-tu MYS.14.3548 MYS.14.3548 MYS.14.3548
ara-tu MYS.15.3660 MYS.15.3660 MYS.15.3660
itipi-tu MYS.16.3824 MYS.16.3824 MYS.16.3824
ara-tu MYS.17.3891 MYS.17.3891 MYS.17.3891
opotomonokamuoyano oku-tu-kwi MYS.18.4096 MYS.18.4096 MYS.18.4096
siratamano i-po-tu-tudwopi MYS.18.4105a MYS.18.4105a MYS.18.4105a
siratamano i-po-tu-tudwopi MYS.18.4105b MYS.18.4105b MYS.18.4105b
nanipa-tu MYS.20.4330 MYS.20.4330 MYS.20.4330
nanipa-tu MYS.20.4363 MYS.20.4363 MYS.20.4363
nanipa-tu MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
tu no saki nami wo kasikwo mi komori ye no pune n aru kimi pa yadori nu sima ni MYS.3.249 MYS.3.249 MYS.3.249