L031560a L031560a pur- shake

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
MYS.12.3013 MYS.12.3013 MYS.12.3013
puraba MYS.8.1525 MYS.8.1525 MYS.8.1525
puraba MYS.11.2485 MYS.11.2485 MYS.11.2485
puraba MYS.20.4423 MYS.20.4423 MYS.20.4423
pure MYS.18.4055 MYS.18.4055 MYS.18.4055
puri MYS.5.875 MYS.5.875 MYS.5.875
puri MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
purite MYS.7.1392 MYS.7.1392 MYS.7.1392
puru MYS.1.20 MYS.1.20 MYS.1.20
puru MYS.2.132 MYS.2.132 MYS.2.132
puru MYS.2.134 MYS.2.134 MYS.2.134
puru MYS.2.139 MYS.2.139 MYS.2.139
puru MYS.3.376 MYS.3.376 MYS.3.376
puru MYS.4.501 MYS.4.501 MYS.4.501
puru MYS.6.966 MYS.6.966 MYS.6.966
puru MYS.7.1288 MYS.7.1288 MYS.7.1288
puru MYS.10.2009 MYS.10.2009 MYS.10.2009
puru MYS.11.2415 MYS.11.2415 MYS.11.2415
puru MYS.13.3243 MYS.13.3243 MYS.13.3243
puru MYS.16.3860 MYS.16.3860 MYS.16.3860
puru MYS.16.3864 MYS.16.3864 MYS.16.3864
puru MYS.20.4313 MYS.20.4313 MYS.20.4313
puru MYS.20.4379 MYS.20.4379 MYS.20.4379

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pura-su NSK.100 NSK.100 NSK.100
pura-su NSK.101 NSK.101 NSK.101
pura-si-kye-mu MYS.5.874 MYS.5.874 MYS.5.874
pura-mu MYS.7.1085 MYS.7.1085 MYS.7.1085
pura-zu MYS.11.2493 MYS.11.2493 MYS.11.2493
opomi pura-zusite MYS.12.3184 MYS.12.3184 MYS.12.3184
pura-mu MYS.12.3212 MYS.12.3212 MYS.12.3212
pura-mu MYS.14.3376a MYS.14.3376a MYS.14.3376a
pura-si-tu MYS.14.3402 MYS.14.3402 MYS.14.3402
pura-sane MYS.15.3725 MYS.15.3725 MYS.15.3725
puri-mi-yu FK.7 FK.7 FK.7
puri-turu MYS.2.207a MYS.2.207a MYS.2.207a
puri-turu MYS.2.207b MYS.2.207b MYS.2.207b
puri-si MYS.5.868 MYS.5.868 MYS.5.868
puri-si MYS.5.871 MYS.5.871 MYS.5.871
puri-kye-mu MYS.5.872 MYS.5.872 MYS.5.872
puri-kye MYS.5.873 MYS.5.873 MYS.5.873
puri-ki MYS.5.883 MYS.5.883 MYS.5.883
puri-ita-ki MYS.6.965 MYS.6.965 MYS.6.965
puri-si MYS.7.1243 MYS.7.1243 MYS.7.1243
puri-si MYS.11.2609 MYS.11.2609 MYS.11.2609
puri-tena MYS.14.3389 MYS.14.3389 MYS.14.3389

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
puri-mi-yu FK.7 FK.7 FK.7
puri-okose MYS.3.364 MYS.3.364 MYS.3.364
puri-okosi MYS.3.478 MYS.3.478 MYS.3.478
puri-kapasi MYS.5.804b MYS.5.804b MYS.5.804b
puri-ita-ki MYS.6.965 MYS.6.965 MYS.6.965
puri-okosi MYS.7.1070 MYS.7.1070 MYS.7.1070
puri-tatete MYS.7.1190 MYS.7.1190 MYS.7.1190
puri-okosi MYS.13.3302 MYS.13.3302 MYS.13.3302
puri-tatete MYS.15.3632 MYS.15.3632 MYS.15.3632
puri-okosi MYS.17.3962 MYS.17.3962 MYS.17.3962
puri-kapyesi MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
puri-kapasi MYS.18.4125 MYS.18.4125 MYS.18.4125
puri-okosi MYS.19.4164 MYS.19.4164 MYS.19.4164
puri-okosi MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398
purisake-mireba MYS.19.4160 MYS.19.4160 MYS.19.4160

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
asa-pa-puru MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
yupu-pa-puru MYS.2.131a MYS.2.131a MYS.2.131a
asa-pa-puru MYS.2.131b MYS.2.131b MYS.2.131b
yupu-pa-puru MYS.2.131b MYS.2.131b MYS.2.131b
asa-pa-puru MYS.6.1062 MYS.6.1062 MYS.6.1062