L031512a L031512a pe- elapse

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
peba MYS.12.2967 MYS.12.2967 MYS.12.2967
peba MYS.15.3745 MYS.15.3745 MYS.15.3745
pete MYS.6.1065 MYS.6.1065 MYS.6.1065
pete MYS.10.2139 MYS.10.2139 MYS.10.2139
pete MYS.15.3621 MYS.15.3621 MYS.15.3621
pete MYS.19.4183 MYS.19.4183 MYS.19.4183
pete MYS.19.4256 MYS.19.4256 MYS.19.4256
pu MYS.18.4072 MYS.18.4072 MYS.18.4072
pu MYS.20.4334 MYS.20.4334 MYS.20.4334
pureba MYS.6.1029 MYS.6.1029 MYS.6.1029
pureba MYS.18.4118 MYS.18.4118 MYS.18.4118
pureba MYS.19.4173 MYS.19.4173 MYS.19.4173
puredo MYS.11.2385 MYS.11.2385 MYS.11.2385
puru NSK.78 NSK.78 NSK.78
puru MYS.3.443 MYS.3.443 MYS.3.443
puru MYS.13.3231a MYS.13.3231a MYS.13.3231a
puru MYS.13.3231b MYS.13.3231b MYS.13.3231b
puru MYS.15.3637 MYS.15.3637 MYS.15.3637
puru MYS.16.3791 MYS.16.3791 MYS.16.3791

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pe-nu MYS.1.34a MYS.1.34a MYS.1.34a
pe-ni-kye-mu MYS.1.34b MYS.1.34b MYS.1.34b
pe-ni-kye-mu MYS.3.355 MYS.3.355 MYS.3.355
pe-nu MYS.3.469 MYS.3.469 MYS.3.469
pe-ni-kyeru MYS.4.535 MYS.4.535 MYS.4.535
pe-nureba MYS.4.590 MYS.4.590 MYS.4.590
pe-nureba MYS.4.616 MYS.4.616 MYS.4.616
pe-nuru MYS.4.638 MYS.4.638 MYS.4.638
pe-naku MYS.4.640 MYS.4.640 MYS.4.640
pe-ni-kyeru MYS.4.653 MYS.4.653 MYS.4.653
pe-naku MYS.4.654 MYS.4.654 MYS.4.654
pe-nu MYS.4.676 MYS.4.676 MYS.4.676
pe-nureba MYS.4.696 MYS.4.696 MYS.4.696
pe-nu MYS.4.751 MYS.4.751 MYS.4.751
pe-ni-kyeru MYS.6.1032 MYS.6.1032 MYS.6.1032
pe-nuru MYS.6.1042 MYS.6.1042 MYS.6.1042
pe-nu MYS.6.1044 MYS.6.1044 MYS.6.1044
pe-nitutu MYS.7.1080 MYS.7.1080 MYS.7.1080
pe-naku MYS.7.1126 MYS.7.1126 MYS.7.1126
pe-na-mu MYS.7.1390 MYS.7.1390 MYS.7.1390
pe-na-mu MYS.7.1400 MYS.7.1400 MYS.7.1400
pe-ni-kyeru MYS.8.1464 MYS.8.1464 MYS.8.1464
pe-nu MYS.9.1716 MYS.9.1716 MYS.9.1716
pe-nu MYS.9.1793 MYS.9.1793 MYS.9.1793
pe-ni-kyeru MYS.10.2019 MYS.10.2019 MYS.10.2019
pe-ni-kyeru MYS.10.2093 MYS.10.2093 MYS.10.2093
pe-nureba MYS.10.2205 MYS.10.2205 MYS.10.2205
pe-ni-kyeru MYS.10.2266 MYS.10.2266 MYS.10.2266
pe-ni-kyeru MYS.10.2333 MYS.10.2333 MYS.10.2333
pe-nitutu MYS.11.2374 MYS.11.2374 MYS.11.2374
pe-nitutu MYS.11.2474 MYS.11.2474 MYS.11.2474
pe-nitutu MYS.11.2479 MYS.11.2479 MYS.11.2479
pe-nu MYS.11.2557 MYS.11.2557 MYS.11.2557
pe-ni-kyeru MYS.11.2615 MYS.11.2615 MYS.11.2615
pe-nu MYS.11.2632 MYS.11.2632 MYS.11.2632
pe-nu MYS.11.2795 MYS.11.2795 MYS.11.2795
pe-nitutu MYS.11.2796 MYS.11.2796 MYS.11.2796
pe-nureba MYS.11.2814 MYS.11.2814 MYS.11.2814
pe-ni-kyeru MYS.11.2818 MYS.11.2818 MYS.11.2818
pe-nitutu MYS.12.2847 MYS.12.2847 MYS.12.2847
pe-nureba MYS.12.2879 MYS.12.2879 MYS.12.2879
pe-nureba MYS.12.2881a MYS.12.2881a MYS.12.2881a
pe-nureba MYS.12.2881b MYS.12.2881b MYS.12.2881b
pe-nureba MYS.12.2892 MYS.12.2892 MYS.12.2892
pe-nureba MYS.12.2941 MYS.12.2941 MYS.12.2941
pe-nureba MYS.12.2960 MYS.12.2960 MYS.12.2960
pe-nureba MYS.12.2980 MYS.12.2980 MYS.12.2980
pe-ni-kyeru MYS.12.2998b MYS.12.2998b MYS.12.2998b
pe-nureba MYS.12.3107 MYS.12.3107 MYS.12.3107
pe-zu MYS.12.3138 MYS.12.3138 MYS.12.3138
pe-zu MYS.12.3148 MYS.12.3148 MYS.12.3148
pe-nu MYS.12.3199 MYS.12.3199 MYS.12.3199
pe-nureba MYS.13.3261a MYS.13.3261a MYS.13.3261a
pe-nureba MYS.13.3261b MYS.13.3261b MYS.13.3261b
pe-nitutu MYS.15.3663 MYS.15.3663 MYS.15.3663
pe-ni-kyeru MYS.15.3679 MYS.15.3679 MYS.15.3679
pe-nitutu MYS.15.3685 MYS.15.3685 MYS.15.3685
pe-nureba MYS.15.3688 MYS.15.3688 MYS.15.3688
ki-pe-nu MYS.15.3691 MYS.15.3691 MYS.15.3691
pe-ni-kyeru MYS.15.3708 MYS.15.3708 MYS.15.3708
pe-nuraku MYS.15.3719 MYS.15.3719 MYS.15.3719
pe-nu MYS.17.3948 MYS.17.3948 MYS.17.3948
pe-ni-kye-mu MYS.17.4003 MYS.17.4003 MYS.17.4003
pe-ni-kyeru MYS.17.4012 MYS.17.4012 MYS.17.4012
pe-nitutu MYS.17.4030 MYS.17.4030 MYS.17.4030
pe-ni-kyeru MYS.18.4033 MYS.18.4033 MYS.18.4033
pe-nu MYS.18.4039 MYS.18.4039 MYS.18.4039
pe-me MYS.18.4115 MYS.18.4115 MYS.18.4115
pe-nureba MYS.19.4189 MYS.19.4189 MYS.19.4189
pe-nu MYS.19.4201 MYS.19.4201 MYS.19.4201
pe-nu MYS.20.4362 MYS.20.4362 MYS.20.4362

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pe-yuku KK.28 KK.28 KK.28
pe-yuku MYS.5.881 MYS.5.881 MYS.5.881
pe-yukeba MYS.10.2140 MYS.10.2140 MYS.10.2140
pe-yukeba MYS.13.3250 MYS.13.3250 MYS.13.3250
pe-yukeba MYS.15.3713 MYS.15.3713 MYS.15.3713

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ki-pe-yuku KK.28 KK.28 KK.28
ki-pe-yuku MYS.5.881 MYS.5.881 MYS.5.881
ki-pe-nu MYS.15.3691 MYS.15.3691 MYS.15.3691
ki-pu MYS.5.830 MYS.5.830 MYS.5.830
ki-pureba KK.28 KK.28 KK.28
ki-puru MYS.12.3074 MYS.12.3074 MYS.12.3074