L050128 L050128 midu water

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
midu KK.44 KK.44 KK.44
midu NSK.36 NSK.36 NSK.36
midu NSK.83 NSK.83 NSK.83
midu NSK.94 NSK.94 NSK.94
midu NSK.118 NSK.118 NSK.118
midu FK.12 FK.12 FK.12
midu FK.15 FK.15 FK.15
midu MYS.1.36 MYS.1.36 MYS.1.36
midu MYS.1.50 MYS.1.50 MYS.1.50
pinomikageno midu MYS.1.52 MYS.1.52 MYS.1.52
kapano midu MYS.1.79 MYS.1.79 MYS.1.79
midu MYS.2.92 MYS.2.92 MYS.2.92
amatu midu MYS.2.167a MYS.2.167a MYS.2.167a
amatu midu MYS.2.167b MYS.2.167b MYS.2.167b
midu MYS.2.185 MYS.2.185 MYS.2.185
midu MYS.2.197a MYS.2.197a MYS.2.197a
midu MYS.2.197b MYS.2.197b MYS.2.197b
sonoyamano midu MYS.3.319 MYS.3.319 MYS.3.319
midu MYS.4.506 MYS.4.506 MYS.4.506
midu MYS.4.699 MYS.4.699 MYS.4.699
midu MYS.6.948 MYS.6.948 MYS.6.948
midu MYS.6.1034 MYS.6.1034 MYS.6.1034
midu MYS.6.1054 MYS.6.1054 MYS.6.1054
midu MYS.7.1100 MYS.7.1100 MYS.7.1100
pasiriwino midu MYS.7.1127 MYS.7.1127 MYS.7.1127
winoipawino midu MYS.7.1128 MYS.7.1128 MYS.7.1128
tarumino midu MYS.7.1142 MYS.7.1142 MYS.7.1142
midu MYS.7.1269 MYS.7.1269 MYS.7.1269
sapogapano midu MYS.8.1635 MYS.8.1635 MYS.8.1635
midu MYS.9.1714 MYS.9.1714 MYS.9.1714
midu MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
midu MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
midu MYS.9.1792 MYS.9.1792 MYS.9.1792
midu MYS.9.1797 MYS.9.1797 MYS.9.1797
midu MYS.9.1808 MYS.9.1808 MYS.9.1808
midu MYS.9.1809 MYS.9.1809 MYS.9.1809
yukigeno midu MYS.10.1839 MYS.10.1839 MYS.10.1839
midu MYS.10.2162 MYS.10.2162 MYS.10.2162
midu MYS.11.2430 MYS.11.2430 MYS.11.2430
midu MYS.11.2433 MYS.11.2433 MYS.11.2433
midu MYS.11.2702 MYS.11.2702 MYS.11.2702
midu MYS.11.2704 MYS.11.2704 MYS.11.2704
midu MYS.11.2708a MYS.11.2708a MYS.11.2708a
midu MYS.11.2708b MYS.11.2708b MYS.11.2708b
midu MYS.11.2709a MYS.11.2709a MYS.11.2709a
midu MYS.11.2709b MYS.11.2709b MYS.11.2709b
midu MYS.11.2711 MYS.11.2711 MYS.11.2711
midu MYS.11.2716 MYS.11.2716 MYS.11.2716
midu MYS.11.2718 MYS.11.2718 MYS.11.2718
midu MYS.11.2796 MYS.11.2796 MYS.11.2796
midu MYS.11.2817 MYS.11.2817 MYS.11.2817
midu MYS.12.2860a MYS.12.2860a MYS.12.2860a
midu MYS.12.2860b MYS.12.2860b MYS.12.2860b
midu MYS.12.2999 MYS.12.2999 MYS.12.2999
midu MYS.12.3017 MYS.12.3017 MYS.12.3017
tarumino midu MYS.12.3025 MYS.12.3025 MYS.12.3025
woparidanoayudino midu MYS.13.3260 MYS.13.3260 MYS.13.3260
midu MYS.13.3289 MYS.13.3289 MYS.13.3289
midu MYS.13.3327 MYS.13.3327 MYS.13.3327
midu MYS.14.3392 MYS.14.3392 MYS.14.3392
payumaumayanotutumiwino midu MYS.14.3439 MYS.14.3439 MYS.14.3439
midu MYS.15.3625 MYS.15.3625 MYS.15.3625
midu MYS.16.3788 MYS.16.3788 MYS.16.3788
midu MYS.16.3810 MYS.16.3810 MYS.16.3810
midu MYS.16.3837 MYS.16.3837 MYS.16.3837
midu MYS.16.3841 MYS.16.3841 MYS.16.3841
midu MYS.16.3875 MYS.16.3875 MYS.16.3875
puseno midu MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
midu MYS.17.4002 MYS.17.4002 MYS.17.4002
midu MYS.17.4003 MYS.17.4003 MYS.17.4003
konoagaumanoagakino midu MYS.17.4022 MYS.17.4022 MYS.17.4022
midu MYS.18.4116 MYS.18.4116 MYS.18.4116
amatu midu MYS.18.4122 MYS.18.4122 MYS.18.4122
midu MYS.19.4160 MYS.19.4160 MYS.19.4160
midu MYS.19.4214 MYS.19.4214 MYS.19.4214
midu MYS.19.4264 MYS.19.4264 MYS.19.4264
midu MYS.20.4322 MYS.20.4322 MYS.20.4322
ikaruganotominowino midu JSHT.1 JSHT.1 JSHT.1
ikaruganotominowinomiduwikanakunitagwitemasimonotominowino midu JSHT.1 JSHT.1 JSHT.1

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
midu-tama-uki KK.100 KK.100 KK.100
midu-yama MYS.1.52 MYS.1.52 MYS.1.52
midu-yama MYS.1.52 MYS.1.52 MYS.1.52
midu-sima MYS.3.245 MYS.3.245 MYS.3.245
midu-sima MYS.3.246 MYS.3.246 MYS.3.246
midu-kaki MYS.4.501 MYS.4.501 MYS.4.501
midu-ye MYS.6.907 MYS.6.907 MYS.6.907
midu-kukwi MYS.6.968 MYS.6.968 MYS.6.968
midu-kwi MYS.6.968 MYS.6.968 MYS.6.968
midu-tori MYS.7.1235 MYS.7.1235 MYS.7.1235
midu-tori MYS.8.1451 MYS.8.1451 MYS.8.1451
midu-tori MYS.8.1543 MYS.8.1543 MYS.8.1543
midu-kage-kusa MYS.10.2013 MYS.10.2013 MYS.10.2013
midu-kukwi MYS.10.2193 MYS.10.2193 MYS.10.2193
midu-kukwi MYS.10.2208 MYS.10.2208 MYS.10.2208
midu-kaki MYS.11.2415 MYS.11.2415 MYS.11.2415
midu-tori MYS.11.2720 MYS.11.2720 MYS.11.2720
midu-kage MYS.12.2862 MYS.12.2862 MYS.12.2862
midu-kukwi MYS.12.3068 MYS.12.3068 MYS.12.3068
midu-kapye MYS.12.3097 MYS.12.3097 MYS.12.3097
midu-ye MYS.13.3223 MYS.13.3223 MYS.13.3223
midu-tade MYS.13.3230 MYS.13.3230 MYS.13.3230
midu-kaki MYS.13.3262 MYS.13.3262 MYS.13.3262
midu-tori MYS.14.3528 MYS.14.3528 MYS.14.3528
midu-kapa MYS.17.3985 MYS.17.3985 MYS.17.3985
midu-kapa MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
midu-kapa MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
midu-kapa MYS.18.4106 MYS.18.4106 MYS.18.4106
midu-kapa MYS.18.4116 MYS.18.4116 MYS.18.4116
midu-pana MYS.19.4217 MYS.19.4217 MYS.19.4217
midu-tori MYS.19.4261 MYS.19.4261 MYS.19.4261
midu-tori MYS.20.4337 MYS.20.4337 MYS.20.4337
midu-tori MYS.20.4494 MYS.20.4494 MYS.20.4494

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
miwino masi-midu MYS.1.52 MYS.1.52 MYS.1.52
yama-si-midu MYS.2.158 MYS.2.158 MYS.2.158
woti-midu MYS.4.627 MYS.4.627 MYS.4.627
woti-midu MYS.4.628 MYS.4.628 MYS.4.628
ike-midu MYS.4.725 MYS.4.725 MYS.4.725
woyamadano napasiro-midu MYS.4.776 MYS.4.776 MYS.4.776
ike-midu MYS.11.2833 MYS.11.2833 MYS.11.2833
woti-midu MYS.13.3245 MYS.13.3245 MYS.13.3245
si-midu MYS.16.3875 MYS.16.3875 MYS.16.3875
i-midu-kapa MYS.17.3985 MYS.17.3985 MYS.17.3985
i-midu-kapa MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
i-midu-kapa MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
i-midu-kapa MYS.18.4106 MYS.18.4106 MYS.18.4106
i-midu-kapa MYS.18.4116 MYS.18.4116 MYS.18.4116
i-midu MYS.19.4150 MYS.19.4150 MYS.19.4150
ike-midu MYS.20.4512 MYS.20.4512 MYS.20.4512
ike-midu MYS.20.4513 MYS.20.4513 MYS.20.4513