L052224 L052224 two sword

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
siritu two KK.22 KK.22 KK.22
mapyetu two KK.22 KK.22 KK.22
yurano two KK.74 KK.74 KK.74
two NSK.18b NSK.18b NSK.18b
yurano two NSK.41 NSK.41 NSK.41
two NSK.96 NSK.96 NSK.96
two MYS.2.215 MYS.2.215 MYS.2.215
two MYS.2.227 MYS.2.227 MYS.2.227
two MYS.3.255a MYS.3.255a MYS.3.255a
two MYS.3.255b MYS.3.255b MYS.3.255b
akasino two MYS.3.388 MYS.3.388 MYS.3.388
two MYS.3.443 MYS.3.443 MYS.3.443
two MYS.6.983 MYS.6.983 MYS.6.983
akasino two MYS.7.1207 MYS.7.1207 MYS.7.1207
watatuminokamwiga two MYS.7.1216 MYS.7.1216 MYS.7.1216
two MYS.12.3117 MYS.12.3117 MYS.12.3117
two MYS.12.3118 MYS.12.3118 MYS.12.3118
kono two MYS.13.3310 MYS.13.3310 MYS.13.3310
two MYS.13.3321 MYS.13.3321 MYS.13.3321
two MYS.14.3386 MYS.14.3386 MYS.14.3386
konoyano two MYS.14.3460 MYS.14.3460 MYS.14.3460
kono two MYS.14.3460 MYS.14.3460 MYS.14.3460
akasino two MYS.15.3608a MYS.15.3608a MYS.15.3608a
akasino two MYS.15.3608b MYS.15.3608b MYS.15.3608b
nisinomimayano two MYS.15.3776 MYS.15.3776 MYS.15.3776
kamwiga two MYS.16.3888 MYS.16.3888 MYS.16.3888
two MYS.17.3894 MYS.17.3894 MYS.17.3894
two MYS.17.3926 MYS.17.3926 MYS.17.3926
two MYS.17.3962 MYS.17.3962 MYS.17.3962
two MYS.19.4163 MYS.19.4163 MYS.19.4163
two MYS.19.4285 MYS.19.4285 MYS.19.4285
two MYS.20.4465 MYS.20.4465 MYS.20.4465

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
akasi opo-two MYS.3.254 MYS.3.254 MYS.3.254
wo-kana-two MYS.4.723 MYS.4.723 MYS.4.723

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
two-me KK.17 KK.17 KK.17
two-me KK.18 KK.18 KK.18
two-kama KK.27 KK.27 KK.27
two-naka KK.74 KK.74 KK.74
two-kage KK.81 KK.81 KK.81
two-naka NSK.41 NSK.41 NSK.41
two-kage NSK.72 NSK.72 NSK.72
two-yama MYS.2.94b MYS.2.94b MYS.2.94b
two-de MYS.10.1925 MYS.10.1925 MYS.10.1925
two-de MYS.11.2357 MYS.11.2357 MYS.11.2357
two-de MYS.11.2692 MYS.11.2692 MYS.11.2692
two-de MYS.12.2950 MYS.12.2950 MYS.12.2950
two-doko MYS.13.3312 MYS.13.3312 MYS.13.3312
two-da MYS.14.3561 MYS.14.3561 MYS.14.3561
two-de MYS.14.3569 MYS.14.3569 MYS.14.3569
two-de MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408
two-gokoro MYS.20.4479 MYS.20.4479 MYS.20.4479

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
womapyesukunega kana-two-kage KK.81 KK.81 KK.81
asa-two KK.104 KK.104 KK.104
yupu-two KK.104 KK.104 KK.104
se-two NSK.3 NSK.3 NSK.3
asa-two NSK.16 NSK.16 NSK.16
asa-two NSK.17 NSK.17 NSK.17
tono-two NSK.17 NSK.17 NSK.17
opomapyewomapyesukunega kana-two-kage NSK.72 NSK.72 NSK.72
pino ita-two NSK.96 NSK.96 NSK.96
asa-two FK.14 FK.14 FK.14
mi-murwo-two-yama MYS.2.94b MYS.2.94b MYS.2.94b
ipa-two MYS.2.167a MYS.2.167a MYS.2.167a
ipa-two MYS.2.167b MYS.2.167b MYS.2.167b
nakano mina-two MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
sima-two MYS.3.304 MYS.3.304 MYS.3.304
ipa-ya-two MYS.3.309 MYS.3.309 MYS.3.309
toyokuninokagaminoyamano ipa-two MYS.3.418 MYS.3.418 MYS.3.418
ipa-two MYS.3.419 MYS.3.419 MYS.3.419
kapa-two MYS.4.528 MYS.4.528 MYS.4.528
sapono kapa-two MYS.4.715 MYS.4.715 MYS.4.715
wo-kana-two MYS.4.723 MYS.4.723 MYS.4.723
ita-two MYS.5.804a MYS.5.804a MYS.5.804a
ita-two MYS.5.804b MYS.5.804b MYS.5.804b
wagipyenosatwono kapa-two MYS.5.859 MYS.5.859 MYS.5.859
payapitono se-two MYS.6.960 MYS.6.960 MYS.6.960
naga-two MYS.6.1024 MYS.6.1024 MYS.6.1024
asa-two MYS.8.1499 MYS.8.1499 MYS.8.1499
asa-two MYS.8.1579 MYS.8.1579 MYS.8.1579
natumwino kapa-two MYS.9.1736 MYS.9.1736 MYS.9.1736
kana-two MYS.9.1739 MYS.9.1739 MYS.9.1739
asa-two-de MYS.10.1925 MYS.10.1925 MYS.10.1925
amano kapa-two MYS.10.2040 MYS.10.2040 MYS.10.2040
kapa-two MYS.10.2048a MYS.10.2048a MYS.10.2048a
kapa-two MYS.10.2049 MYS.10.2049 MYS.10.2049
kapa-two MYS.10.2082 MYS.10.2082 MYS.10.2082
asa-two MYS.10.2318a MYS.10.2318a MYS.10.2318a
asa-two MYS.10.2318b MYS.10.2318b MYS.10.2318b
asa-two-de MYS.11.2357 MYS.11.2357 MYS.11.2357
makwino ita-two MYS.11.2519 MYS.11.2519 MYS.11.2519
asa-two MYS.11.2555 MYS.11.2555 MYS.11.2555
ita-two MYS.11.2616 MYS.11.2616 MYS.11.2616
yamasakura-two MYS.11.2617 MYS.11.2617 MYS.11.2617
asa-two-de MYS.11.2692 MYS.11.2692 MYS.11.2692
wagimokwoga ywo-two-de MYS.12.2950 MYS.12.2950 MYS.12.2950
asa-two MYS.12.3034 MYS.12.3034 MYS.12.3034
murwonourano se-two MYS.12.3164 MYS.12.3164 MYS.12.3164
naga-two MYS.13.3243 MYS.13.3243 MYS.13.3243
kworoga kana-two MYS.14.3530 MYS.14.3530 MYS.14.3530
kapa-two MYS.14.3546 MYS.14.3546 MYS.14.3546
adikamanokakyeno mina-two MYS.14.3553 MYS.14.3553 MYS.14.3553
kana-two-da MYS.14.3561 MYS.14.3561 MYS.14.3561
asakeno kana-two-de MYS.14.3569 MYS.14.3569 MYS.14.3569
naga-two MYS.15.3621 MYS.15.3621 MYS.15.3621
naru-two MYS.15.3638 MYS.15.3638 MYS.15.3638
kapa-two MYS.19.4258 MYS.19.4258 MYS.19.4258
nanipa-two MYS.20.4380 MYS.20.4380 MYS.20.4380
asa-two-de MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408