L050036 L050036 ne root

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ne KK.11 KK.11 KK.11
ne KK.61 KK.61 KK.61
miosupiga ne KK.67 KK.67 KK.67
takeno ne KK.100 KK.100 KK.100
takenoneno ne KK.100 KK.100 KK.100
kono ne KK.100 KK.100 KK.100
kononeno ne KK.100 KK.100 KK.100
payabusawakenomiosupiga ne NSK.59 NSK.59 NSK.59
sono ne NSK.83 NSK.83 NSK.83
ipaga ne MYS.1.45 MYS.1.45 MYS.1.45
opotomonotakasinopamanomatuga ne MYS.1.66 MYS.1.66 MYS.1.66
ipaga ne MYS.3.301 MYS.3.301 MYS.3.301
ne MYS.3.397 MYS.3.397 MYS.3.397
sugano ne MYS.3.414 MYS.3.414 MYS.3.414
kuzuno ne MYS.3.423b MYS.3.423b MYS.3.423b
matuga ne MYS.3.431 MYS.3.431 MYS.3.431
sugano ne MYS.4.580 MYS.4.580 MYS.4.580
sugano ne MYS.4.679 MYS.4.679 MYS.4.679
sugano ne MYS.4.791 MYS.4.791 MYS.4.791
sugano ne MYS.6.948 MYS.6.948 MYS.6.948
suminoyenokwisinomatuga ne MYS.7.1159 MYS.7.1159 MYS.7.1159
asino ne MYS.7.1324 MYS.7.1324 MYS.7.1324
ipaga ne MYS.7.1332 MYS.7.1332 MYS.7.1332
unatenomorinosugano ne MYS.7.1344 MYS.7.1344 MYS.7.1344
ipanopenosugano ne MYS.7.1373 MYS.7.1373 MYS.7.1373
murasakino ne MYS.10.1825 MYS.10.1825 MYS.10.1825
sugano ne MYS.10.1921 MYS.10.1921 MYS.10.1921
sugano ne MYS.10.1934 MYS.10.1934 MYS.10.1934
ipaga ne MYS.11.2443 MYS.11.2443 MYS.11.2443
sugano ne MYS.11.2473 MYS.11.2473 MYS.11.2473
ne MYS.11.2486a MYS.11.2486a MYS.11.2486a
sugano ne MYS.11.2758 MYS.11.2758 MYS.11.2758
ne MYS.11.2761 MYS.11.2761 MYS.11.2761
sugano ne MYS.12.2857 MYS.12.2857 MYS.12.2857
sugano ne MYS.12.2863a MYS.12.2863a MYS.12.2863a
sugano ne MYS.12.2863b MYS.12.2863b MYS.12.2863b
ne MYS.12.3047 MYS.12.3047 MYS.12.3047
yamasugano ne MYS.12.3051a MYS.12.3051a MYS.12.3051a
yamasugano ne MYS.12.3051b MYS.12.3051b MYS.12.3051b
sugano ne MYS.12.3052 MYS.12.3052 MYS.12.3052
yamasugano ne MYS.12.3053 MYS.12.3053 MYS.12.3053
sugano ne MYS.12.3054 MYS.12.3054 MYS.12.3054
matuga ne MYS.13.3258 MYS.13.3258 MYS.13.3258
ipaga ne MYS.13.3274 MYS.13.3274 MYS.13.3274
sugano ne MYS.13.3284 MYS.13.3284 MYS.13.3284
yamasugano ne MYS.13.3291a MYS.13.3291a MYS.13.3291a
ne MYS.13.3291b MYS.13.3291b MYS.13.3291b
ipaga ne MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329
ne MYS.14.3500 MYS.14.3500 MYS.14.3500
ne MYS.14.3500 MYS.14.3500 MYS.14.3500
ipaga ne MYS.15.3688 MYS.15.3688 MYS.15.3688
ne MYS.19.4159 MYS.19.4159 MYS.19.4159
matuga ne MYS.19.4266 MYS.19.4266 MYS.19.4266
sugano ne MYS.20.4454 MYS.20.4454 MYS.20.4454
suminoyenopamamatuga ne MYS.20.4457 MYS.20.4457 MYS.20.4457
yamasugano ne MYS.20.4484 MYS.20.4484 MYS.20.4484
kariga s MYS.10.2128 MYS.10.2128 MYS.10.2128

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
opo-ne KK.61 KK.61 KK.61
opo-ne KK.63 KK.63 KK.63
sa-ne-doko NSK.4 NSK.4 NSK.4
i-sa-ti-suku-ne NSK.29 NSK.29 NSK.29
opo-ne NSK.57 NSK.57 NSK.57
opo-ne NSK.58 NSK.58 NSK.58
opomapye wo-mapye-suku-ne NSK.72 NSK.72 NSK.72
mi-ne FK.2 FK.2 FK.2
ne-bapu MYS.11.2470 MYS.11.2470 MYS.11.2470
sa-ne MYS.14.3366 MYS.14.3366 MYS.14.3366
sa-ne MYS.14.3414 MYS.14.3414 MYS.14.3414
sa-ne MYS.14.3461 MYS.14.3461 MYS.14.3461
sa-ne-dwo MYS.14.3489 MYS.14.3489 MYS.14.3489
sa-ne MYS.20.4394 MYS.20.4394 MYS.20.4394

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ne-zirwo-no NSK.58 NSK.58 NSK.58

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ne-me KK.11 KK.11 KK.11
ne-doko NSK.4 NSK.4 NSK.4
ne-me NSK.13 NSK.13 NSK.13
ne-zirwo-no NSK.58 NSK.58 NSK.58
ne-papu MYS.3.448 MYS.3.448 MYS.3.448
ne-kadura MYS.4.705 MYS.4.705 MYS.4.705
ne-kadura MYS.4.706 MYS.4.706 MYS.4.706
ne-ya-dwo MYS.5.892 MYS.5.892 MYS.5.892
ne-zame MYS.6.1062 MYS.6.1062 MYS.6.1062
ne-kadura MYS.7.1112 MYS.7.1112 MYS.7.1112
ne-bapu MYS.11.2470 MYS.11.2470 MYS.11.2470
ne-gami MYS.11.2578 MYS.11.2578 MYS.11.2578
ne-pap MYS.13.3274 MYS.13.3274 MYS.13.3274
ne-pari-adusa MYS.13.3324a MYS.13.3324a MYS.13.3324a
ne-pari-adusa MYS.13.3324b MYS.13.3324b MYS.13.3324b
ne-pap MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329
ne-dwo MYS.14.3489 MYS.14.3489 MYS.14.3489
ne-zirwo MYS.14.3497 MYS.14.3497 MYS.14.3497
ne-tukwo-gusa MYS.14.3508 MYS.14.3508 MYS.14.3508
ne-gami MYS.18.4101 MYS.18.4101 MYS.18.4101

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
adisikwi--taka-pwi-kwo-ne KK.6 KK.6 KK.6
adi-suki-taka-pikwo-ne NSK.2 NSK.2 NSK.2
so-ne-me NSK.13 NSK.13 NSK.13
i-sa-ti-suku-ne NSK.29 NSK.29 NSK.29
opomapye wo-mapye-suku-ne NSK.72 NSK.72 NSK.72
ipasironowokano kusa-ne MYS.1.10 MYS.1.10 MYS.1.10
aka-ne MYS.1.20 MYS.1.20 MYS.1.20
tabi-ne MYS.2.194a MYS.2.194a MYS.2.194a
tabi-ne MYS.2.194b MYS.2.194b MYS.2.194b
ipa-ne MYS.2.210a MYS.2.210a MYS.2.210a
ipa-ne MYS.2.210b MYS.2.210b MYS.2.210b
ipa-ne MYS.2.213 MYS.2.213 MYS.2.213
kamoyamano ipa-ne MYS.2.223 MYS.2.223 MYS.2.223
yamato-sima-ne MYS.3.303 MYS.3.303 MYS.3.303
yamato-sima-ne MYS.3.366 MYS.3.366 MYS.3.366
ipa-ne MYS.3.414 MYS.3.414 MYS.3.414
iswono kusa-ne MYS.3.435 MYS.3.435 MYS.3.435
tabi-ne MYS.4.500 MYS.4.500 MYS.4.500
uki-ne MYS.4.507 MYS.4.507 MYS.4.507
pa-ne-kadura MYS.4.705 MYS.4.705 MYS.4.705
pa-ne-kadura MYS.4.706 MYS.4.706 MYS.4.706
na-ne MYS.4.724 MYS.4.724 MYS.4.724
aka-ne MYS.6.916 MYS.6.916 MYS.6.916
maywo-ne MYS.6.993 MYS.6.993 MYS.6.993
pa-ne-kadura MYS.7.1112 MYS.7.1112 MYS.7.1112
miyosinwono awo-ne MYS.7.1120 MYS.7.1120 MYS.7.1120
ko-no-ne MYS.9.1753 MYS.9.1753 MYS.9.1753
maro-ne MYS.9.1787 MYS.9.1787 MYS.9.1787
nwono kusa-ne MYS.10.1898 MYS.10.1898 MYS.10.1898
kaki-ne MYS.10.1988 MYS.10.1988 MYS.10.1988
maro-ne MYS.10.2305 MYS.10.2305 MYS.10.2305
aka-ne MYS.11.2353a MYS.11.2353a MYS.11.2353a
aka-ne MYS.11.2353b MYS.11.2353b MYS.11.2353b
ipa-ne MYS.11.2422 MYS.11.2422 MYS.11.2422
pidaritenono maywo-ne MYS.11.2575 MYS.11.2575 MYS.11.2575
asa-ne-gami MYS.11.2578 MYS.11.2578 MYS.11.2578
ipa-ne MYS.11.2590 MYS.11.2590 MYS.11.2590
ipa-ne MYS.11.2794 MYS.11.2794 MYS.11.2794
uki-ne MYS.11.2806 MYS.11.2806 MYS.11.2806
aka-ne MYS.12.2901 MYS.12.2901 MYS.12.2901
maywo-ne MYS.12.2903 MYS.12.2903 MYS.12.2903
tabino maro-ne MYS.12.3145 MYS.12.3145 MYS.12.3145
aka-ne MYS.13.3270 MYS.13.3270 MYS.13.3270
tabi-ne MYS.13.3272 MYS.13.3272 MYS.13.3272
asigarano pakwo-ne MYS.14.3364 MYS.14.3364 MYS.14.3364
kusa-ne MYS.14.3479 MYS.14.3479 MYS.14.3479
uki-ne MYS.15.3627 MYS.15.3627 MYS.15.3627
sima-ne MYS.15.3688 MYS.15.3688 MYS.15.3688
ipa-ne MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
asa-ne-gami MYS.18.4101 MYS.18.4101 MYS.18.4101
maro-ne MYS.18.4113 MYS.18.4113 MYS.18.4113
ipa-ne MYS.18.4116 MYS.18.4116 MYS.18.4116
maywo-ne MYS.19.4192 MYS.19.4192 MYS.19.4192
maru-ne MYS.20.4416 MYS.20.4416 MYS.20.4416
tabino maru-ne MYS.20.4420 MYS.20.4420 MYS.20.4420
aka-ne MYS.20.4455 MYS.20.4455 MYS.20.4455
yamato-sima-ne MYS.20.4487 MYS.20.4487 MYS.20.4487
patuparuno patu-ne MYS.20.4493 MYS.20.4493 MYS.20.4493

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ne ya su ramu ara ki pama pye ni MYS.4.500 MYS.4.500 MYS.4.500
ne ni apa naku MYS.14.3461 MYS.14.3461 MYS.14.3461
ne ka watara mu MYS.20.4394 MYS.20.4394 MYS.20.4394
ne seba MYS.20.4416 MYS.20.4416 MYS.20.4416