L002002 L002002 puta native two

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
pito-ri MYS.4.733 MYS.4.733 MYS.4.733
puta-ri KK.19 KK.19 KK.19
puta-ri NSK.61 NSK.61 NSK.61
puta-tu NSK.113 NSK.113 NSK.113
miswotiamari puta-tu BS.2 BS.2 BS.2
puta-ri MYS.2.106 MYS.2.106 MYS.2.106
puta-ri MYS.2.109 MYS.2.109 MYS.2.109
puta-ri MYS.2.210a MYS.2.210a MYS.2.210a
puta-ri MYS.2.210a MYS.2.210a MYS.2.210a
puta-ri MYS.2.210b MYS.2.210b MYS.2.210b
puta-ri MYS.2.210b MYS.2.210b MYS.2.210b
puta-ri MYS.2.213 MYS.2.213 MYS.2.213
puta-ri MYS.2.213 MYS.2.213 MYS.2.213
puta-tu MYS.3.412 MYS.3.412 MYS.3.412
puta-ri MYS.3.450a MYS.3.450a MYS.3.450a
puta-ri MYS.3.450b MYS.3.450b MYS.3.450b
puta-ri MYS.3.452 MYS.3.452 MYS.3.452
puta-ri MYS.3.466 MYS.3.466 MYS.3.466
puta-tu MYS.4.552 MYS.4.552 MYS.4.552
puta-ri MYS.4.652 MYS.4.652 MYS.4.652
puta-ri MYS.5.794 MYS.5.794 MYS.5.794
puta-tu MYS.5.813 MYS.5.813 MYS.5.813
puta-ri MYS.6.1000 MYS.6.1000 MYS.6.1000
puta-ri MYS.6.1039 MYS.6.1039 MYS.6.1039
puta-tu MYS.7.1123 MYS.7.1123 MYS.7.1123
puta-tu MYS.8.1521a MYS.8.1521a MYS.8.1521a
puta-tu MYS.8.1521b MYS.8.1521b MYS.8.1521b
puta-ri MYS.8.1658 MYS.8.1658 MYS.8.1658
puta-ri MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
puta-ri MYS.11.2484 MYS.11.2484 MYS.11.2484
puta-ri MYS.12.2919 MYS.12.2919 MYS.12.2919
puta-ri MYS.13.3249 MYS.13.3249 MYS.13.3249
puta-tu MYS.13.3273 MYS.13.3273 MYS.13.3273
puta-tu MYS.13.3302 MYS.13.3302 MYS.13.3302
puta-ri MYS.13.3317 MYS.13.3317 MYS.13.3317
puta-ri MYS.14.3492 MYS.14.3492 MYS.14.3492
puta-tu MYS.14.3526 MYS.14.3526 MYS.14.3526
puta-ri MYS.14.3544 MYS.14.3544 MYS.14.3544
puta-tu MYS.16.3849 MYS.16.3849 MYS.16.3849
puta-tu MYS.16.3885 MYS.16.3885 MYS.16.3885
puta-ri MYS.18.4106 MYS.18.4106 MYS.18.4106
puta-ri MYS.20.4345 MYS.20.4345 MYS.20.4345
karapitodomopitori puta-ri SM.5 SM.5 SM.5
pitotu puta-tu SM.6 SM.6 SM.6
pitotu puta-tu SM.6 SM.6 SM.6
pitori puta-ri SM.10 SM.10 SM.10
pitodomopitori puta-ri SM.13 SM.13 SM.13
pikwodomopitori puta-ri SM.13 SM.13 SM.13
pitori puta-ri SM.13 SM.13 SM.13
pitori puta-ri-domo SM.22 SM.22 SM.22
pitori puta-ri-domo SM.24 SM.24 SM.24
mapyetukimitatimoromoromotomoniyorokobamutositenamopitori puta-ri SM.25 SM.25 SM.25
pitotu puta-tu SM.28 SM.28 SM.28
warematapitori puta-ri SM.29 SM.29 SM.29
puta-ri SM.30 SM.30 SM.30
puta-ri SM.34 SM.34 SM.34
kono puta-ri SM.41 SM.41 SM.41
pitotu puta-tu SM.44 SM.44 SM.44
puta-tu SM.44 SM.44 SM.44
kwo puta-ri SM.45 SM.45 SM.45
pitori puta-ri-domo SM.48 SM.48 SM.48
pitori puta-ri-domo SM.50 SM.50 SM.50
pitori puta-ri-domo SM.55 SM.55 SM.55
sapekinoimaemisinosukuneopotomonosukunemasutatu puta-ri SM.56 SM.56 SM.56
imasitati puta-ri SM.56 SM.56 SM.56
pitori puta-ri-domo SM.61 SM.61 SM.61
putu-ka MYS.8.1621 MYS.8.1621 MYS.8.1621
putu-ka MYS.13.3318 MYS.13.3318 MYS.13.3318
putu-ka MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
pumidukwino putu-ka SM.19 SM.19 SM.19
putu-ka SM.19 SM.19 SM.19

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
puta-narabi NSK.40 NSK.40 NSK.40
puta-narabi NSK.40 NSK.40 NSK.40
puta-pye NSK.47 NSK.47 NSK.47
puta-pye NSK.49 NSK.49 NSK.49
puta-mi MYS.3.276 MYS.3.276 MYS.3.276
puta-kamwi MYS.3.382 MYS.3.382 MYS.3.382
puta-yuku MYS.4.733 MYS.4.733 MYS.4.733
puta-tabi MYS.5.891a MYS.5.891a MYS.5.891a
puta-tabi MYS.5.891b MYS.5.891b MYS.5.891b
puta-yo MYS.7.1410 MYS.7.1410 MYS.7.1410
puta-narabu MYS.9.1753 MYS.9.1753 MYS.9.1753
puta-tabi MYS.10.2077 MYS.10.2077 MYS.10.2077
puta-tabi MYS.10.2089 MYS.10.2089 MYS.10.2089
puta-tabi MYS.10.2218 MYS.10.2218 MYS.10.2218
puta-ywo MYS.11.2381 MYS.11.2381 MYS.11.2381
puta-yuku MYS.14.3526 MYS.14.3526 MYS.14.3526
puta-aya MYS.16.3791 MYS.16.3791 MYS.16.3791
puta-omote MYS.16.3836 MYS.16.3836 MYS.16.3836
puta-mozi SM.5 SM.5 SM.5
puta-ka SM.7 SM.7 SM.7
puta-tu SM.9 SM.9 SM.9
puta-sina SM.11 SM.11 SM.11
puta-sina SM.13 SM.13 SM.13
puta-ri-domo SM.22 SM.22 SM.22
puta-ri-domo SM.24 SM.24 SM.24
puta-kusa SM.36 SM.36 SM.36
puta-kuni SM.37 SM.37 SM.37
puta-kuni SM.38 SM.38 SM.38
puta-nanu-ka SM.42 SM.42 SM.42
puta-sina SM.42 SM.42 SM.42
puta-kopori SM.42 SM.42 SM.42
puta-sina SM.42 SM.42 SM.42
puta-gokoro SM.45 SM.45 SM.45
puta-tokoro SM.45 SM.45 SM.45
puta-ri-domo SM.48 SM.48 SM.48
puta-ri-domo SM.50 SM.50 SM.50
puta-tabi SM.54 SM.54 SM.54
puta-ri-domo SM.55 SM.55 SM.55
puta-tugi SM.58 SM.58 SM.58
puta-ri-domo SM.61 SM.61 SM.61

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
puta KK.6 KK.6 KK.6
puta NSK.2 NSK.2 NSK.2
puta wosame tamapu be ki ipye ipye kadwo kadwo no pito domo ni kagapuri kurawi age tama pi wosame tamap ak u to noritamapu sumyera ga opo mikoto wo moro moro kiki tamapeyo to noritamapu . SM.25 SM.25 SM.25