L030926a L030926a sugwi- pass time

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sugu MYS.4.693 MYS.4.693 MYS.4.693
sugu MYS.6.1023 MYS.6.1023 MYS.6.1023
sugu MYS.9.1708 MYS.9.1708 MYS.9.1708
sugu MYS.14.3493b MYS.14.3493b MYS.14.3493b
sugu MYS.17.3917 MYS.17.3917 MYS.17.3917
sakari sugu MYS.19.4193a MYS.19.4193a MYS.19.4193a
sugu MYS.20.4378 MYS.20.4378 MYS.20.4378
suguraku MYS.6.949 MYS.6.949 MYS.6.949
suguraku MYS.8.1601 MYS.8.1601 MYS.8.1601
sugure MYS.4.623 MYS.4.623 MYS.4.623
sugwi KK.58 KK.58 KK.58
sugwi KK.58 KK.58 KK.58
sugwi NSK.54 NSK.54 NSK.54
sugwi NSK.54 NSK.54 NSK.54
sugwi NSK.85 NSK.85 NSK.85
sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
sugwi NSK.94 NSK.94 NSK.94
sugwi MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
sugwi MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
sugwi MYS.13.3230 MYS.13.3230 MYS.13.3230
sugwi MYS.13.3307 MYS.13.3307 MYS.13.3307
sugwi MYS.13.3309 MYS.13.3309 MYS.13.3309
sugwi MYS.15.3688 MYS.15.3688 MYS.15.3688
sugwiba MYS.8.1491 MYS.8.1491 MYS.8.1491
sugwite KK.25 KK.25 KK.25
sugwite KK.111 KK.111 KK.111
sugwite NSK.25 NSK.25 NSK.25
sugwite NSK.31 NSK.31 NSK.31
sugwite NSK.94 NSK.94 NSK.94
sugwite MYS.1.28 MYS.1.28 MYS.1.28
sugwite MYS.2.136a MYS.2.136a MYS.2.136a
sugwite MYS.2.207a MYS.2.207a MYS.2.207a
sugwite MYS.2.207b MYS.2.207b MYS.2.207b
sugwite MYS.3.250 MYS.3.250 MYS.3.250
sugwite MYS.3.300 MYS.3.300 MYS.3.300
sugwite MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
sugwite MYS.6.967 MYS.6.967 MYS.6.967
sugwite MYS.6.1066 MYS.6.1066 MYS.6.1066
sugwite MYS.7.1174 MYS.7.1174 MYS.7.1174
sugwite MYS.7.1212 MYS.7.1212 MYS.7.1212
sugwite MYS.8.1428 MYS.8.1428 MYS.8.1428
sugwite MYS.9.1737 MYS.9.1737 MYS.9.1737
sugwite MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
sugwite MYS.10.1844 MYS.10.1844 MYS.10.1844
sugwite MYS.10.1884 MYS.10.1884 MYS.10.1884
sugwite MYS.10.1998 MYS.10.1998 MYS.10.1998
sugwite MYS.11.2401 MYS.11.2401 MYS.11.2401
sugwite MYS.11.2732 MYS.11.2732 MYS.11.2732
sugwite MYS.12.3160 MYS.12.3160 MYS.12.3160
sugwite MYS.13.3237 MYS.13.3237 MYS.13.3237
sugwite MYS.13.3307 MYS.13.3307 MYS.13.3307
sugwite MYS.13.3333 MYS.13.3333 MYS.13.3333
sugwite MYS.13.3344 MYS.13.3344 MYS.13.3344
sugwite MYS.15.3606a MYS.15.3606a MYS.15.3606a
sugwite MYS.15.3606b MYS.15.3606b MYS.15.3606b
sugwite MYS.17.3957 MYS.17.3957 MYS.17.3957
sugwite MYS.17.3991 MYS.17.3991 MYS.17.3991
sugwite MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
sugwite MYS.19.4180 MYS.19.4180 MYS.19.4180
sugwite MYS.20.4349 MYS.20.4349 MYS.20.4349
sugwitutu MYS.19.4194 MYS.19.4194 MYS.19.4194
sugwizi MYS.9.1748 MYS.9.1748 MYS.9.1748
sugwizi MYS.20.4463 MYS.20.4463 MYS.20.4463

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sugi-ni-kyeri MYS.14.3352 MYS.14.3352 MYS.14.3352
sugwi-ni-si MYS.1.47 MYS.1.47 MYS.1.47
sugwi-nu MYS.2.195b MYS.2.195b MYS.2.195b
sugwi-nu MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
sugwi-mu MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
sugwi-nu MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
sugwi-mu MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
sugwi-ni-si MYS.2.217 MYS.2.217 MYS.2.217
sugwi-ni-kyera-zu MYS.2.221 MYS.2.221 MYS.2.221
sugwi-zu MYS.3.282 MYS.3.282 MYS.3.282
sugwi-ni-si MYS.3.427 MYS.3.427 MYS.3.427
sugwi-ni-si MYS.3.463 MYS.3.463 MYS.3.463
yukimo sugwi-nuru MYS.4.686 MYS.4.686 MYS.4.686
kwopwi-sugwi-me MYS.4.696 MYS.4.696 MYS.4.696
sugwi-na-mu MYS.5.884 MYS.5.884 MYS.5.884
sugwi-kate-nu MYS.5.885 MYS.5.885 MYS.5.885
sugwi-na-mu MYS.5.886a MYS.5.886a MYS.5.886a
sugwi-na-mu MYS.5.886b MYS.5.886b MYS.5.886b
sugwi-kakure-maku MYS.7.1069 MYS.7.1069 MYS.7.1069
sugwi-ni-si MYS.7.1119 MYS.7.1119 MYS.7.1119
kogi-sugwi-nu MYS.7.1178b MYS.7.1178b MYS.7.1178b
sugwi-na-mu MYS.7.1180 MYS.7.1180 MYS.7.1180
sugwi-kate-nu MYS.7.1190 MYS.7.1190 MYS.7.1190
sugwi-nu MYS.7.1230 MYS.7.1230 MYS.7.1230
sugwi-ni-si MYS.7.1268 MYS.7.1268 MYS.7.1268
sugwi-kate-naku MYS.7.1389 MYS.7.1389 MYS.7.1389
sugwi-ni-si MYS.7.1410 MYS.7.1410 MYS.7.1410
sugwi-neba MYS.8.1434 MYS.8.1434 MYS.8.1434
sugwi-na-mu MYS.8.1554 MYS.8.1554 MYS.8.1554
sugwi-na-mu MYS.8.1557 MYS.8.1557 MYS.8.1557
sugwi-maku MYS.8.1591 MYS.8.1591 MYS.8.1591
tirika sugwi-na-mu MYS.8.1651 MYS.8.1651 MYS.8.1651
sugwi-na-mu MYS.9.1674 MYS.9.1674 MYS.9.1674
sugwi-nu MYS.9.1702 MYS.9.1702 MYS.9.1702
sugwi-zu MYS.9.1773 MYS.9.1773 MYS.9.1773
sugwi-ni-si MYS.9.1796 MYS.9.1796 MYS.9.1796
sugwi-ni-si MYS.9.1797 MYS.9.1797 MYS.9.1797
sakitiri-sugwi-nu MYS.10.1834 MYS.10.1834 MYS.10.1834
sugwi-nedo MYS.10.1855 MYS.10.1855 MYS.10.1855
sugwi-ni-kye MYS.10.1888 MYS.10.1888 MYS.10.1888
sugwi-neba MYS.10.2023 MYS.10.2023 MYS.10.2023
sugwi-neba MYS.10.2032a MYS.10.2032a MYS.10.2032a
sugwi-nureba MYS.10.2133 MYS.10.2133 MYS.10.2133
sugwi-nu MYS.10.2166 MYS.10.2166 MYS.10.2166
sugwi-nu MYS.10.2251 MYS.10.2251 MYS.10.2251
sugwi-zu MYS.10.2269 MYS.10.2269 MYS.10.2269
sugwi-kate-nu MYS.10.2297 MYS.10.2297 MYS.10.2297
sugwi-ni-kye-mu MYS.11.2455 MYS.11.2455 MYS.11.2455
sugwi-zu MYS.12.2845 MYS.12.2845 MYS.12.2845
sugwi-nu MYS.12.2870 MYS.12.2870 MYS.12.2870
sugwi-ni-si MYS.12.2927 MYS.12.2927 MYS.12.2927
sugwi-maku MYS.13.3329 MYS.13.3329 MYS.13.3329
sugwi-kate-ni MYS.14.3388 MYS.14.3388 MYS.14.3388
sugwi-ni-kyeru MYS.15.3600 MYS.15.3600 MYS.15.3600
sugwi-ni-si MYS.17.3946 MYS.17.3946 MYS.17.3946
sugwi-me MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
sugwi-nu MYS.19.4210 MYS.19.4210 MYS.19.4210
sugwi-masi-ni-kyere MYS.19.4211 MYS.19.4211 MYS.19.4211
tirika sugwi-na-mu MYS.20.4395 MYS.20.4395 MYS.20.4395
sugwi-na-mu MYS.20.4438 MYS.20.4438 MYS.20.4438
sugwi-nu MYS.20.4445 MYS.20.4445 MYS.20.4445

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sugwi-yuku MYS.2.195a MYS.2.195a MYS.2.195a
sugwi-kate-nu MYS.5.885 MYS.5.885 MYS.5.885
sugwi-yuki MYS.5.886a MYS.5.886a MYS.5.886a
sugwi-yuki MYS.5.886b MYS.5.886b MYS.5.886b
sugwi-kakure-maku MYS.7.1069 MYS.7.1069 MYS.7.1069
sugwi-yuku MYS.7.1156 MYS.7.1156 MYS.7.1156
sugwi-kate-nu MYS.7.1190 MYS.7.1190 MYS.7.1190
sugwi-kate-naku MYS.7.1389 MYS.7.1389 MYS.7.1389
sugwi-yuku MYS.8.1600 MYS.8.1600 MYS.8.1600
sugwi-yukaba MYS.10.2209 MYS.10.2209 MYS.10.2209
sugwi-kate-nu MYS.10.2297 MYS.10.2297 MYS.10.2297
sugwi-yukeba MYS.13.3240 MYS.13.3240 MYS.13.3240
sugwi-kate-ni MYS.14.3388 MYS.14.3388 MYS.14.3388
sugwi-yuki MYS.15.3627 MYS.15.3627 MYS.15.3627
sugwi-yuki MYS.17.3993 MYS.17.3993 MYS.17.3993
sugwi-wataru MYS.19.4176 MYS.19.4176 MYS.19.4176
sugwi-masi-ni-kyere MYS.19.4211 MYS.19.4211 MYS.19.4211

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
omopi-sugu MYS.3.325 MYS.3.325 MYS.3.325
omopi-sugu MYS.3.422 MYS.3.422 MYS.3.422
omopi-sugu MYS.4.668 MYS.4.668 MYS.4.668
omopi-sugu MYS.10.2024 MYS.10.2024 MYS.10.2024
yuki-sugwi MYS.2.106 MYS.2.106 MYS.2.106
yuki-sugwi MYS.3.253a MYS.3.253a MYS.3.253a
yuki-sugwi MYS.3.253b MYS.3.253b MYS.3.253b
yuki-sugwi MYS.3.354 MYS.3.354 MYS.3.354
yuki-sugwi MYS.3.481 MYS.3.481 MYS.3.481
kwopwi-sugwi-me MYS.4.696 MYS.4.696 MYS.4.696
tiri-sugwi MYS.5.816 MYS.5.816 MYS.5.816
sakari-sugwi-yuku MYS.7.1156 MYS.7.1156 MYS.7.1156
yuki-sugwi MYS.7.1178a MYS.7.1178a MYS.7.1178a
kogi-sugwi-nu MYS.7.1178b MYS.7.1178b MYS.7.1178b
tiri-sugwi MYS.8.1599 MYS.8.1599 MYS.8.1599
sakari-sugwi-yuku MYS.8.1600 MYS.8.1600 MYS.8.1600
tiri-sugwi MYS.9.1747 MYS.9.1747 MYS.9.1747
tiri-sugwi MYS.9.1749 MYS.9.1749 MYS.9.1749
sakitiri-sugwi-nu MYS.10.1834 MYS.10.1834 MYS.10.1834
tiri-sugwi MYS.10.1973 MYS.10.1973 MYS.10.1973
tiri-sugwi MYS.10.2152 MYS.10.2152 MYS.10.2152
tiri-sugwi MYS.10.2290 MYS.10.2290 MYS.10.2290
yuki-sugwi MYS.11.2685 MYS.11.2685 MYS.11.2685
yuki-sugwi MYS.12.3056a MYS.12.3056a MYS.12.3056a
yuki-sugwi MYS.12.3056b MYS.12.3056b MYS.12.3056b
omopi-sugwi MYS.13.3228 MYS.13.3228 MYS.13.3228
tiri-sugwi MYS.13.3333 MYS.13.3333 MYS.13.3333
yuki-sugwi MYS.14.3423 MYS.14.3423 MYS.14.3423
yuki-sugwi MYS.17.3957 MYS.17.3957 MYS.17.3957
omopi-sugwi MYS.17.4000 MYS.17.4000 MYS.17.4000
naki-sugwi-wataru MYS.19.4176 MYS.19.4176 MYS.19.4176
kwoye-sugwi MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398
tiri-sugwite MYS.8.1489 MYS.8.1489 MYS.8.1489
kogi-sugwite MYS.9.1734 MYS.9.1734 MYS.9.1734
tiri-sugwite MYS.10.2286 MYS.10.2286 MYS.10.2286
yuki-sugwite MYS.10.2348 MYS.10.2348 MYS.10.2348
yuki-sugwite MYS.12.3153 MYS.12.3153 MYS.12.3153

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sugwi MYS.3.253a MYS.3.253a MYS.3.253a
sugwi MYS.3.253b MYS.3.253b MYS.3.253b
sugwi MYS.3.354 MYS.3.354 MYS.3.354
sugwi MYS.10.2152 MYS.10.2152 MYS.10.2152
sugwi MYS.11.2685 MYS.11.2685 MYS.11.2685
sugwi MYS.12.3056a MYS.12.3056a MYS.12.3056a
sugwi MYS.12.3056b MYS.12.3056b MYS.12.3056b
sugwi MYS.14.3423 MYS.14.3423 MYS.14.3423