L050003a L050003a kwi tree

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
taki gwi MYS.7.1403 MYS.7.1403 MYS.7.1403
sasibuno kwi KK.57 KK.57 KK.57
naduno kwi KK.74 KK.74 KK.74
ariwonoparino kwi KK.98 KK.98 KK.98
naduno kwi NSK.41 NSK.41 NSK.41
kwi NSK.53 NSK.53 NSK.53
uragupano kwi NSK.56 NSK.56 NSK.56
uragupano kwi NSK.56 NSK.56 NSK.56
karakunino kwi NSK.100 NSK.100 NSK.100
karakunino kwi NSK.101 NSK.101 NSK.101
tugano kwi MYS.1.29a MYS.1.29a MYS.1.29a
tugano kwi MYS.1.29b MYS.1.29b MYS.1.29b
kwi MYS.2.101 MYS.2.101 MYS.2.101
kwi MYS.2.101 MYS.2.101 MYS.2.101
kwi MYS.2.196a MYS.2.196a MYS.2.196a
kwi MYS.2.196b MYS.2.196b MYS.2.196b
kwi MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
kwi MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
tukwino kwi MYS.2.210a MYS.2.210a MYS.2.210a
tukwino kwi MYS.2.210b MYS.2.210b MYS.2.210b
idetatinomomoyetukwino kwi MYS.2.213 MYS.2.213 MYS.2.213
matuno kwi MYS.3.309 MYS.3.309 MYS.3.309
omino kwi MYS.3.322 MYS.3.322 MYS.3.322
tugano kwi MYS.3.324 MYS.3.324 MYS.3.324
kwi MYS.3.391 MYS.3.391 MYS.3.391
okutu kwi MYS.3.431 MYS.3.431 MYS.3.431
tomonouranomurwono kwi MYS.3.446 MYS.3.446 MYS.3.446
tomonouranoiswonomurwono kwi MYS.3.447 MYS.3.447 MYS.3.447
murwono kwi MYS.3.448 MYS.3.448 MYS.3.448
umeno kwi MYS.3.453 MYS.3.453 MYS.3.453
wagimokwogaokutu kwi MYS.3.474 MYS.3.474 MYS.3.474
kwi MYS.4.544 MYS.4.544 MYS.4.544
kwi MYS.4.545 MYS.4.545 MYS.4.545
kwi MYS.4.576 MYS.4.576 MYS.4.576
kwi MYS.4.773 MYS.4.773 MYS.4.773
kwi MYS.5.811 MYS.5.811 MYS.5.811
kwi MYS.5.812 MYS.5.812 MYS.5.812
kono kwi MYS.5.823 MYS.5.823 MYS.5.823
twogano kwi MYS.6.907 MYS.6.907 MYS.6.907
tiyomatuno kwi MYS.6.990 MYS.6.990 MYS.6.990
kwi MYS.6.1007 MYS.6.1007 MYS.6.1007
kwi MYS.6.1009 MYS.6.1009 MYS.6.1009
wagayadwonokimimatuno kwi MYS.6.1041 MYS.6.1041 MYS.6.1041
kwi MYS.7.1194 MYS.7.1194 MYS.7.1194
kwi MYS.7.1195 MYS.7.1195 MYS.7.1195
kwi MYS.7.1209 MYS.7.1209 MYS.7.1209
kwi MYS.7.1220 MYS.7.1220 MYS.7.1220
momono kwi MYS.7.1356 MYS.7.1356 MYS.7.1356
mukatuwonowakakaturano kwi MYS.7.1359 MYS.7.1359 MYS.7.1359
kwi MYS.9.1678 MYS.9.1678 MYS.9.1678
kwi MYS.9.1679a MYS.9.1679a MYS.9.1679a
kwi MYS.9.1679b MYS.9.1679b MYS.9.1679b
kwi MYS.9.1680 MYS.9.1680 MYS.9.1680
kwi MYS.9.1705 MYS.9.1705 MYS.9.1705
siranaminopamamatuno kwi MYS.9.1716 MYS.9.1716 MYS.9.1716
tumamatuno kwi MYS.9.1795 MYS.9.1795 MYS.9.1795
okutu kwi MYS.9.1801 MYS.9.1801 MYS.9.1801
okutu kwi MYS.9.1802 MYS.9.1802 MYS.9.1802
okutu kwi MYS.9.1807 MYS.9.1807 MYS.9.1807
asiyanounapiwotomyenookutu kwi MYS.9.1810 MYS.9.1810 MYS.9.1810
kwi MYS.10.1875a MYS.10.1875a MYS.10.1875a
matuno kwi MYS.10.1922 MYS.10.1922 MYS.10.1922
kwi MYS.10.1946 MYS.10.1946 MYS.10.1946
kwi MYS.10.2188 MYS.10.2188 MYS.10.2188
kwi MYS.10.2189 MYS.10.2189 MYS.10.2189
takamatunoyamano kwi MYS.10.2319 MYS.10.2319 MYS.10.2319
matuno kwi MYS.11.2484 MYS.11.2484 MYS.11.2484
murwono kwi MYS.11.2488 MYS.11.2488 MYS.11.2488
kwi MYS.11.2730 MYS.11.2730 MYS.11.2730
kwi MYS.11.2795 MYS.11.2795 MYS.11.2795
no kwi MYS.13.3232 MYS.13.3232 MYS.13.3232
kwi MYS.13.3302 MYS.13.3302 MYS.13.3302
kwi MYS.13.3318 MYS.13.3318 MYS.13.3318
kwi MYS.13.3321 MYS.13.3321 MYS.13.3321
kwi MYS.13.3324a MYS.13.3324a MYS.13.3324a
kwi MYS.13.3324a MYS.13.3324a MYS.13.3324a
kwi MYS.13.3324b MYS.13.3324b MYS.13.3324b
kwi MYS.13.3324b MYS.13.3324b MYS.13.3324b
kwi MYS.13.3326 MYS.13.3326 MYS.13.3326
asigarinowawokakyeyamanokaduno kwi MYS.14.3432 MYS.14.3432 MYS.14.3432
kwi MYS.14.3433 MYS.14.3433 MYS.14.3433
kwi MYS.15.3600 MYS.15.3600 MYS.15.3600
simano kwi MYS.15.3601 MYS.15.3601 MYS.15.3601
murwono kwi MYS.16.3830 MYS.16.3830 MYS.16.3830
tugano kwi MYS.17.4006 MYS.17.4006 MYS.17.4006
kwi MYS.19.4161a MYS.19.4161a MYS.19.4161a
kwi MYS.19.4161b MYS.19.4161b MYS.19.4161b
okutu kwi MYS.19.4211 MYS.19.4211 MYS.19.4211
yatuwonoupenotugano kwi MYS.19.4266 MYS.19.4266 MYS.19.4266
mamoruosapeno kwi MYS.20.4331 MYS.20.4331 MYS.20.4331

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ma-kwi KK.100 KK.100 KK.100
ma-kwi MYS.1.45 MYS.1.45 MYS.1.45
ma-kwi MYS.1.50 MYS.1.50 MYS.1.50
ma-kwi MYS.1.50 MYS.1.50 MYS.1.50
ma-kwi MYS.3.291 MYS.3.291 MYS.3.291
opo-ara-kwi MYS.3.441 MYS.3.441 MYS.3.441
momo-kwi MYS.6.1053 MYS.6.1053 MYS.6.1053
ma-kwi-basira MYS.7.1355 MYS.7.1355 MYS.7.1355
opo-kwi MYS.8.1474 MYS.8.1474 MYS.8.1474
opo-ara-kwi MYS.11.2839 MYS.11.2839 MYS.11.2839
okuyamano ma-kwi MYS.14.3467 MYS.14.3467 MYS.14.3467
misonopuno momo-kwi MYS.17.3906 MYS.17.3906 MYS.17.3906

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
kwi-taka-miya KK.58 KK.58 KK.58
kwi-iri-bikwo NSK.18a NSK.18a NSK.18a
kwi-taka-miya NSK.54 NSK.54 NSK.54
kwi-di MYS.1.35 MYS.1.35 MYS.1.35
kwi-pito MYS.1.55 MYS.1.55 MYS.1.55
kwi-pito MYS.1.55 MYS.1.55 MYS.1.55
kwi-basira MYS.2.190 MYS.2.190 MYS.2.190
kwi-tokoro MYS.3.432 MYS.3.432 MYS.3.432
kwi-pasira MYS.6.928 MYS.6.928 MYS.6.928
kwi-basira MYS.7.1355 MYS.7.1355 MYS.7.1355
kwi-dokoro MYS.9.1801 MYS.9.1801 MYS.9.1801
kwi-yama MYS.12.3155 MYS.12.3155 MYS.12.3155
kwi-da MYS.16.3848 MYS.16.3848 MYS.16.3848
kwi-tatibana MYS.19.4207 MYS.19.4207 MYS.19.4207

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kaparano umore-should be a LB verb but no entry in Jidaibetu or lexicon-gwi MYS.7.1385 MYS.7.1385 MYS.7.1385
taki-gwi MYS.14.3433 MYS.14.3433 MYS.14.3433
some-kwi KK.4 KK.4 KK.4
udano taka-kwi KK.9 KK.9 KK.9
itisaka-kwi KK.9 KK.9 KK.9
mima-kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
mima-kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
mima-kwi-iri-bikwo KK.22 KK.22 KK.22
puyu-kwi KK.47 KK.47 KK.47
puyukwinosukaraga sita-kwi KK.47 KK.47 KK.47
kadura-kwi-taka-miya KK.58 KK.58 KK.58
mimoronosono taka-kwi KK.60 KK.60 KK.60
yamasirono tutu-kwi KK.62 KK.62 KK.62
udano taka-kwi NSK.7 NSK.7 NSK.7
itisaka-kwi NSK.7 NSK.7 NSK.7
mima-kwi-iri-bikwo NSK.18a NSK.18a NSK.18a
kadura-kwi-taka-miya NSK.54 NSK.54 NSK.54
yamasirono tutu-kwi NSK.55 NSK.55 NSK.55
osinuminokono taka-kwi NSK.84 NSK.84 NSK.84
ma-kwi NSK.96 NSK.96 NSK.96
wobatuseyamano ipa-kwi FK.1 FK.1 FK.1
sape-kwi MYS.1.45 MYS.1.45 MYS.1.45
ma-kwi-basira MYS.2.190 MYS.2.190 MYS.2.190
ma-kwi MYS.2.199a MYS.2.199a MYS.2.199a
ma-kwi MYS.2.199b MYS.2.199b MYS.2.199b
ma-kwi MYS.3.241 MYS.3.241 MYS.3.241
suminoyeno nwo-kwi MYS.3.295 MYS.3.295 MYS.3.295
pimugasinoitino uwe-kwi MYS.3.310 MYS.3.310 MYS.3.310
okuyamano saka-kwi MYS.3.379 MYS.3.379 MYS.3.379
puna-kwi MYS.3.391 MYS.3.391 MYS.3.391
atara-puna-kwi MYS.3.391 MYS.3.391 MYS.3.391
ma-kwi MYS.3.431 MYS.3.431 MYS.3.431
opo-ara-kwi MYS.3.441 MYS.3.441 MYS.3.441
kamu-kwi MYS.4.517 MYS.4.517 MYS.4.517
ipa-kwi MYS.4.722 MYS.4.722 MYS.4.722
kurwo-kwi MYS.4.779 MYS.4.779 MYS.4.779
kurwo-kwi MYS.4.780a MYS.4.780a MYS.4.780a
kurwo-kwi MYS.4.780b MYS.4.780b MYS.4.780b
wagayadwono waka-kwi MYS.4.792 MYS.4.792 MYS.4.792
ipa-kwi MYS.5.794 MYS.5.794 MYS.5.794
ipa-kwi MYS.5.800 MYS.5.800 MYS.5.800
miyosinwono ma-kwi MYS.6.913 MYS.6.913 MYS.6.913
ma-kwi-pasira MYS.6.928 MYS.6.928 MYS.6.928
kusa-kwi MYS.6.995 MYS.6.995 MYS.6.995
okuyamano ma-kwi MYS.6.1010 MYS.6.1010 MYS.6.1010
waka-kwi MYS.8.1423 MYS.8.1423 MYS.8.1423
kurwo-kwi MYS.8.1637 MYS.8.1637 MYS.8.1637
kurwo-kwi MYS.8.1638 MYS.8.1638 MYS.8.1638
wagayadwono puyu-kwi MYS.8.1645 MYS.8.1645 MYS.8.1645
wagayadwono puyu-kwi MYS.8.1649 MYS.8.1649 MYS.8.1649
ma-kwi MYS.8.1659 MYS.8.1659 MYS.8.1659
ima-kwi MYS.9.1795 MYS.9.1795 MYS.9.1795
pisa-kwi MYS.10.1863 MYS.10.1863 MYS.10.1863
patamonono mane-kwi MYS.10.2062 MYS.10.2062 MYS.10.2062
ma-kwi MYS.10.2196 MYS.10.2196 MYS.10.2196
kadura-kwi MYS.10.2210 MYS.10.2210 MYS.10.2210
ma-kwi MYS.11.2519 MYS.11.2519 MYS.11.2519
ma-kwi MYS.11.2616 MYS.11.2616 MYS.11.2616
ara-kwi MYS.11.2639 MYS.11.2639 MYS.11.2639
opo-ara-kwi MYS.11.2839 MYS.11.2839 MYS.11.2839
watarapinoopokapanopyeno waka-pisa-kwi MYS.12.3127 MYS.12.3127 MYS.12.3127
asi-kwi-yama MYS.12.3155 MYS.12.3155 MYS.12.3155
ipa-kwi MYS.12.3195 MYS.12.3195 MYS.12.3195
ma-kwi MYS.13.3240 MYS.13.3240 MYS.13.3240
miyosinwono ma-kwi MYS.13.3291a MYS.13.3291a MYS.13.3291a
miyosinwono ma-kwi MYS.13.3291b MYS.13.3291b MYS.13.3291b
ipa-kwi MYS.16.3806 MYS.16.3806 MYS.16.3806
ara-kwi-da MYS.16.3848 MYS.16.3848 MYS.16.3848
puna-kwi MYS.17.4026 MYS.17.4026 MYS.17.4026
opotomonokamuoyano oku-tu-kwi MYS.18.4096 MYS.18.4096 MYS.18.4096
kusa-kwi MYS.19.4166 MYS.19.4166 MYS.19.4166
wagayadwono uwe-kwi-tatibana MYS.19.4207 MYS.19.4207 MYS.19.4207
kusa-kwi MYS.20.4314 MYS.20.4314 MYS.20.4314
uwe-kwi MYS.20.4495 MYS.20.4495 MYS.20.4495
kadura-kwi SNK.8 SNK.8 SNK.8