L050078 L050078 sima island

Simple Forms Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sima KK.5 KK.5 KK.5
sima KK.14 KK.14 KK.14
apasimaonogorosimaadimasano sima KK.53 KK.53 KK.53
sima KK.86 KK.86 KK.86
sima NSK.5 NSK.5 NSK.5
sima NSK.12 NSK.12 NSK.12
sima NSK.70 NSK.70 NSK.70
sima NSK.109 NSK.109 NSK.109
iragwono sima MYS.1.23 MYS.1.23 MYS.1.23
iragwono sima MYS.1.24 MYS.1.24 MYS.1.24
sima MYS.2.170 MYS.2.170 MYS.2.170
sima MYS.2.171 MYS.2.171 MYS.2.171
sima MYS.2.172 MYS.2.172 MYS.2.172
sima MYS.2.173 MYS.2.173 MYS.2.173
mitatasino sima MYS.2.178 MYS.2.178 MYS.2.178
tatibanano sima MYS.2.179 MYS.2.179 MYS.2.179
mitatasino sima MYS.2.180 MYS.2.180 MYS.2.180
mitatasino sima MYS.2.181 MYS.2.181 MYS.2.181
sima MYS.2.187 MYS.2.187 MYS.2.187
sima MYS.2.188 MYS.2.188 MYS.2.188
sima MYS.2.189 MYS.2.189 MYS.2.189
wotikotino sima MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
samineno sima MYS.2.220 MYS.2.220 MYS.2.220
mitunosakinamiwokasikwomikomoriyenopunenarukimipayadorinu sima MYS.3.249 MYS.3.249 MYS.3.249
kakwono sima MYS.3.253a MYS.3.253a MYS.3.253a
sima MYS.3.268 MYS.3.268 MYS.3.268
kasanupino sima MYS.3.272 MYS.3.272 MYS.3.272
sima MYS.3.322 MYS.3.322 MYS.3.322
okitu sima MYS.3.357 MYS.3.357 MYS.3.357
abeno sima MYS.3.359 MYS.3.359 MYS.3.359
waga sima MYS.3.452 MYS.3.452 MYS.3.452
ipyeno sima MYS.4.509 MYS.4.509 MYS.4.509
yamatodino sima MYS.4.551 MYS.4.551 MYS.4.551
sima MYS.5.867 MYS.5.867 MYS.5.867
okitu sima MYS.6.917 MYS.6.917 MYS.6.917
okitu sima MYS.6.918 MYS.6.918 MYS.6.918
karanino sima MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
sima MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
sima MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
karanino sima MYS.6.943 MYS.6.943 MYS.6.943
apadino sima MYS.6.946 MYS.6.946 MYS.6.946
waga sima MYS.6.1012 MYS.6.1012 MYS.6.1012
sima MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021 MYS.6.1020.1021
sima MYS.6.1033 MYS.6.1033 MYS.6.1033
sima MYS.7.1089 MYS.7.1089 MYS.7.1089
sima MYS.7.1117 MYS.7.1117 MYS.7.1117
apadino sima MYS.7.1160 MYS.7.1160 MYS.7.1160
sima MYS.7.1167 MYS.7.1167 MYS.7.1167
imoga sima MYS.7.1199 MYS.7.1199 MYS.7.1199
sima MYS.7.1260 MYS.7.1260 MYS.7.1260
tatibanano sima MYS.7.1315 MYS.7.1315 MYS.7.1315
sima MYS.10.1965 MYS.10.1965 MYS.10.1965
sima MYS.11.2731 MYS.11.2731 MYS.11.2731
sima MYS.11.2733 MYS.11.2733 MYS.11.2733
sima MYS.12.3166 MYS.12.3166 MYS.12.3166
sima MYS.13.3234 MYS.13.3234 MYS.13.3234
sima MYS.13.3239 MYS.13.3239 MYS.13.3239
sima MYS.15.3593 MYS.15.3593 MYS.15.3593
sima MYS.15.3601 MYS.15.3601 MYS.15.3601
nagatwono sima MYS.15.3621 MYS.15.3621 MYS.15.3621
apadino sima MYS.15.3627 MYS.15.3627 MYS.15.3627
yukino sima MYS.15.3696 MYS.15.3696 MYS.15.3696
kasimanenotukuweno sima MYS.16.3880 MYS.16.3880 MYS.16.3880
sima MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
takwono sima MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
okitu sima MYS.18.4103 MYS.18.4103 MYS.18.4103
okitu sima MYS.18.4104 MYS.18.4104 MYS.18.4104
sima MYS.19.4156 MYS.19.4156 MYS.19.4156
yukino sima MYS.19.4232 MYS.19.4232 MYS.19.4232
sima MYS.20.4355 MYS.20.4355 MYS.20.4355
tukusino sima MYS.20.4374 MYS.20.4374 MYS.20.4374
kimigakono sima MYS.20.4511 MYS.20.4511 MYS.20.4511

Use with prefixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
ya-sima KK.2 KK.2 KK.2
mi-sima KK.42 KK.42 KK.42
yamanobyeno kwo-sima-kwo NSK.79 NSK.79 NSK.79
ya-sima-kuni NSK.96 NSK.96 NSK.96
ya-swo-sima FK.8 FK.8 FK.8
opo-sima MYS.2.91a MYS.2.91a MYS.2.91a
opo-sima MYS.2.91b MYS.2.91b MYS.2.91b
yamatodinokibwino kwo-sima MYS.6.967 MYS.6.967 MYS.6.967
tukusino kwo-sima MYS.6.967 MYS.6.967 MYS.6.967
amenosita ya-sima MYS.6.1050 MYS.6.1050 MYS.6.1050
ya-sima-kuni MYS.6.1065 MYS.6.1065 MYS.6.1065
tamanourano panare-kwo-sima MYS.7.1202 MYS.7.1202 MYS.7.1202
kwo-sima MYS.7.1310 MYS.7.1310 MYS.7.1310
okitu kwo-sima MYS.7.1401 MYS.7.1401 MYS.7.1401
kwo-sima MYS.8.1454 MYS.8.1454 MYS.8.1454
apano kwo-sima MYS.9.1711 MYS.9.1711 MYS.9.1711
mi-sima-ye MYS.11.2766 MYS.11.2766 MYS.11.2766
mi-sima-suge MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
mi-sima-suga-kasa MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
ya-swo-sima MYS.13.3239 MYS.13.3239 MYS.13.3239
momo-du-sima MYS.14.3367 MYS.14.3367 MYS.14.3367
ya-swo-sima-gakuri MYS.15.3613 MYS.15.3613 MYS.15.3613
tukusidinokadano opo-sima MYS.15.3634 MYS.15.3634 MYS.15.3634
unaparano ya-swo-sima MYS.15.3651 MYS.15.3651 MYS.15.3651
mi-sima-nwo MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
mi-sima-nwo MYS.17.4012 MYS.17.4012 MYS.17.4012
mi-sima-nwo MYS.18.4079 MYS.18.4079 MYS.18.4079
ya-swo-sima MYS.20.4349 MYS.20.4349 MYS.20.4349

Use with auxiliaries or suffixes: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees

First member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sima-sima NSK.40 NSK.40 NSK.40
sima-kwo NSK.79 NSK.79 NSK.79
sima-kuni NSK.96 NSK.96 NSK.96
sima-pye NSK.126 NSK.126 NSK.126
sima-bye MYS.1.42 MYS.1.42 MYS.1.42
sima-mwi MYS.1.42 MYS.1.42 MYS.1.42
sima-ne MYS.3.303 MYS.3.303 MYS.3.303
sima-two MYS.3.304 MYS.3.304 MYS.3.304
sima-ne MYS.3.366 MYS.3.366 MYS.3.366
sima-dutapi MYS.3.389 MYS.3.389 MYS.3.389
sima-mori MYS.4.596 MYS.4.596 MYS.4.596
sima-kapa MYS.5.856 MYS.5.856 MYS.5.856
sima-kaze MYS.5.904 MYS.5.904 MYS.5.904
sima-yama MYS.6.917 MYS.6.917 MYS.6.917
sima-mwi MYS.6.943 MYS.6.943 MYS.6.943
sima-gakuri MYS.6.944 MYS.6.944 MYS.6.944
sima-matu MYS.6.952 MYS.6.952 MYS.6.952
sima-kuni MYS.6.1065 MYS.6.1065 MYS.6.1065
sima-mori MYS.7.1265 MYS.7.1265 MYS.7.1265
sima-mwi MYS.7.1399 MYS.7.1399 MYS.7.1399
sima-dutapu MYS.7.1400 MYS.7.1400 MYS.7.1400
sima-dutapi MYS.8.1453 MYS.8.1453 MYS.8.1453
sima-yama MYS.9.1691 MYS.9.1691 MYS.9.1691
sima-mwi MYS.9.1711 MYS.9.1711 MYS.9.1711
sima-kage MYS.9.1719 MYS.9.1719 MYS.9.1719
sima-yama MYS.9.1751 MYS.9.1751 MYS.9.1751
sima-yama MYS.11.2423 MYS.11.2423 MYS.11.2423
sima-yama MYS.11.2439 MYS.11.2439 MYS.11.2439
sima-yama MYS.11.2728 MYS.11.2728 MYS.11.2728
sima-ye MYS.11.2766 MYS.11.2766 MYS.11.2766
sima-suge MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
sima-suga-kasa MYS.11.2836 MYS.11.2836 MYS.11.2836
sima-yama MYS.12.3152 MYS.12.3152 MYS.12.3152
sima-kuma-yama MYS.12.3193a MYS.12.3193a MYS.12.3193a
sima-kuma-yama MYS.12.3193b MYS.12.3193b MYS.12.3193b
sima-gakuri MYS.12.3212 MYS.12.3212 MYS.12.3212
sima-dutapi MYS.13.3232 MYS.13.3232 MYS.13.3232
sima-dwo MYS.14.3407 MYS.14.3407 MYS.14.3407
sima-gakuru MYS.15.3597 MYS.15.3597 MYS.15.3597
sima-gakuri MYS.15.3613 MYS.15.3613 MYS.15.3613
sima-kage MYS.15.3620 MYS.15.3620 MYS.15.3620
sima-ne MYS.15.3688 MYS.15.3688 MYS.15.3688
sima-gakure MYS.15.3692 MYS.15.3692 MYS.15.3692
sima-mwi MYS.17.3991 MYS.17.3991 MYS.17.3991
sima-nwo MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
sima-nwo MYS.17.4012 MYS.17.4012 MYS.17.4012
sima-yama MYS.17.4026 MYS.17.4026 MYS.17.4026
sima-nwo MYS.18.4079 MYS.18.4079 MYS.18.4079
sima-yama MYS.19.4266 MYS.19.4266 MYS.19.4266
sima-yama MYS.19.4276 MYS.19.4276 MYS.19.4276
sima-kagi MYS.20.4384 MYS.20.4384 MYS.20.4384
sima-mwi MYS.20.4398 MYS.20.4398 MYS.20.4398
sima-mori MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408
sima-dutapi MYS.20.4408 MYS.20.4408 MYS.20.4408
sima-kage MYS.20.4412 MYS.20.4412 MYS.20.4412
sima-dutapi MYS.20.4414 MYS.20.4414 MYS.20.4414
sima-ne MYS.20.4487 MYS.20.4487 MYS.20.4487

Second member of a compound: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
kamwo-dwoku-sima KK.8 KK.8 KK.8
itidi-sima KK.42 KK.42 KK.42
apa-sima KK.53 KK.53 KK.53
apasima onogoro-sima KK.53 KK.53 KK.53
akidu-sima KK.97 KK.97 KK.97
apadi-sima NSK.40 NSK.40 NSK.40
aduki-sima NSK.40 NSK.40 NSK.40
sima-sima NSK.40 NSK.40 NSK.40
akidu-sima NSK.62 NSK.62 NSK.62
akidu-sima NSK.63 NSK.63 NSK.63
akidu-sima NSK.75a NSK.75a NSK.75a
akidu-sima NSK.75b NSK.75b NSK.75b
midunoyeno ura-sima FK.12 FK.12 FK.12
midunoyeno ura-sima FK.15 FK.15 FK.15
ki-sima FK.19 FK.19 FK.19
akidu-sima MYS.1.2 MYS.1.2 MYS.1.2
nwo-sima MYS.1.12a MYS.1.12a MYS.1.12a
kwo-sima MYS.1.12b MYS.1.12b MYS.1.12b
pime-sima MYS.2.228 MYS.2.228 MYS.2.228
koreno midu-sima MYS.3.245 MYS.3.245 MYS.3.245
midu-sima MYS.3.246 MYS.3.246 MYS.3.246
natukusano nwo-sima MYS.3.250 MYS.3.250 MYS.3.250
apadino nwo-sima MYS.3.251 MYS.3.251 MYS.3.251
yamato-sima MYS.3.255a MYS.3.255a MYS.3.255a
taka-sima MYS.3.275 MYS.3.275 MYS.3.275
yamato-sima-ne MYS.3.303 MYS.3.303 MYS.3.303
apa-sima MYS.3.358 MYS.3.358 MYS.3.358
yamato-sima-ne MYS.3.366 MYS.3.366 MYS.3.366
tama-sima MYS.5.854 MYS.5.854 MYS.5.854
tama-sima-kapa MYS.5.856 MYS.5.856 MYS.5.856
maturano tama-sima MYS.5.862 MYS.5.862 MYS.5.862
maturakapa tama-sima MYS.5.863 MYS.5.863 MYS.5.863
yoko-sima-kaze MYS.5.904 MYS.5.904 MYS.5.904
tama-tu-sima-yama MYS.6.917 MYS.6.917 MYS.6.917
apadino nwo-sima MYS.6.933 MYS.6.933 MYS.6.933
miketukuni nwo-sima MYS.6.934 MYS.6.934 MYS.6.934
apa-di-sima MYS.6.935 MYS.6.935 MYS.6.935
apadino nwo-sima MYS.6.942 MYS.6.942 MYS.6.942
taka-sima MYS.7.1171 MYS.7.1171 MYS.7.1171
taka-sima MYS.7.1172 MYS.7.1172 MYS.7.1172
ka-sima MYS.7.1174 MYS.7.1174 MYS.7.1174
apadi-sima MYS.7.1180 MYS.7.1180 MYS.7.1180
tamanourano panare-kwo-sima MYS.7.1202 MYS.7.1202 MYS.7.1202
apa-sima MYS.7.1207 MYS.7.1207 MYS.7.1207
tama-tu-sima MYS.7.1215 MYS.7.1215 MYS.7.1215
tama-tu-sima MYS.7.1217 MYS.7.1217 MYS.7.1217
tama-tu-sima MYS.7.1222 MYS.7.1222 MYS.7.1222
taku-sima MYS.7.1233 MYS.7.1233 MYS.7.1233
sino-sima MYS.7.1236 MYS.7.1236 MYS.7.1236
taka-sima MYS.7.1238 MYS.7.1238 MYS.7.1238
nipi-sima-mori MYS.7.1265 MYS.7.1265 MYS.7.1265
ka-sima MYS.9.1669 MYS.9.1669 MYS.9.1669
taka-sima MYS.9.1690 MYS.9.1690 MYS.9.1690
taka-sima-yama MYS.9.1691 MYS.9.1691 MYS.9.1691
taka-sima MYS.9.1718 MYS.9.1718 MYS.9.1718
kadi-sima MYS.9.1729 MYS.9.1729 MYS.9.1729
taka-sima MYS.9.1734 MYS.9.1734 MYS.9.1734
midunoyeno ura-sima MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
midunoyeno ura-sima MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
ka-sima MYS.9.1780 MYS.9.1780 MYS.9.1780
sikwi-sima MYS.9.1787 MYS.9.1787 MYS.9.1787
tama-tu-sima MYS.9.1799 MYS.9.1799 MYS.9.1799
puka-tu-sima-yama MYS.11.2423 MYS.11.2423 MYS.11.2423
suga-sima MYS.11.2727 MYS.11.2727 MYS.11.2727
kwo-sima MYS.11.2753 MYS.11.2753 MYS.11.2753
abe-sima-yama MYS.12.3152 MYS.12.3152 MYS.12.3152
naki-sima MYS.12.3164 MYS.12.3164 MYS.12.3164
apa-sima MYS.12.3167 MYS.12.3167 MYS.12.3167
arawinosakino kasa-sima MYS.12.3192a MYS.12.3192a MYS.12.3192a
arawinosakino kasa-sima MYS.12.3192b MYS.12.3192b MYS.12.3192b
apa-di-sima MYS.12.3197 MYS.12.3197 MYS.12.3197
ya-swo-sima MYS.13.3239 MYS.13.3239 MYS.13.3239
sikwi-sima MYS.13.3248 MYS.13.3248 MYS.13.3248
sikwi-sima MYS.13.3249 MYS.13.3249 MYS.13.3249
akidu-sima MYS.13.3250 MYS.13.3250 MYS.13.3250
sikwi-sima MYS.13.3254 MYS.13.3254 MYS.13.3254
sikwi-sima MYS.13.3326 MYS.13.3326 MYS.13.3326
akidu-sima MYS.13.3333 MYS.13.3333 MYS.13.3333
momo-du-sima MYS.14.3367 MYS.14.3367 MYS.14.3367
magupa-sima-dwo MYS.14.3407 MYS.14.3407 MYS.14.3407
tu-sima MYS.14.3516 MYS.14.3516 MYS.14.3516
kamwi-sima MYS.15.3599 MYS.15.3599 MYS.15.3599
natukusano nwo-sima MYS.15.3606a MYS.15.3606a MYS.15.3606a
natukusano nwo-sima MYS.15.3606b MYS.15.3606b MYS.15.3606b
yamato-sima MYS.15.3608b MYS.15.3608b MYS.15.3608b
ipye-sima MYS.15.3627 MYS.15.3627 MYS.15.3627
apa-sima MYS.15.3631 MYS.15.3631 MYS.15.3631
apa-sima MYS.15.3633 MYS.15.3633 MYS.15.3633
ipapi-sima MYS.15.3636 MYS.15.3636 MYS.15.3636
ipapi-sima MYS.15.3637 MYS.15.3637 MYS.15.3637
yamato-sima MYS.15.3648 MYS.15.3648 MYS.15.3648
tu-sima MYS.15.3697 MYS.15.3697 MYS.15.3697
ipye-sima MYS.15.3718 MYS.15.3718 MYS.15.3718
apa-di-sima MYS.15.3720 MYS.15.3720 MYS.15.3720
tunwo-sima MYS.16.3871 MYS.16.3871 MYS.16.3871
apadi-sima MYS.17.3894 MYS.17.3894 MYS.17.3894
ka-sima MYS.17.4027 MYS.17.4027 MYS.17.4027
akidu-sima MYS.19.4254 MYS.19.4254 MYS.19.4254
sikwi-sima MYS.19.4280 MYS.19.4280 MYS.19.4280
akidu-sima MYS.20.4465 MYS.20.4465 MYS.20.4465
sikwi-sima MYS.20.4466 MYS.20.4466 MYS.20.4466
yamato-sima-ne MYS.20.4487 MYS.20.4487 MYS.20.4487

Complex predicate constructions: Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
sima FK.8 FK.8 FK.8
sima su ru u MYS.6.943 MYS.6.943 MYS.6.943
sima no iswo kwosu nami MYS.7.1236 MYS.7.1236 MYS.7.1236
sima MYS.20.4414 MYS.20.4414 MYS.20.4414