nominal nominal

preceding inflected form following Text (no gloss) Text (with gloss) Trees
takunapa no nagaki inoti wo porisiku pa MYS.4.704 MYS.4.704 MYS.4.704
asapi sasu kasuga no wonwo ni oku tuyu no kenu beki wa ga mwi wosikyeku MYS.12.3042 MYS.12.3042 MYS.12.3042
uma namete yukamasi satwo wo matigateni wa ga sesi paru wo kakemaku MYS.6.948 MYS.6.948 MYS.6.948
asipikwi no yama no momiti ni siduku apite tiramu yamadi wo kimi ga kwoyemaku MYS.19.4225 MYS.19.4225 MYS.19.4225
awoni yosi nara no miyakwo pa purinuredo motopototogisu nakazu araku MYS.17.3919 MYS.17.3919 MYS.17.3919
iyu sisi wo tunagu kapapye no wakakusa no wakaku ariki to a ga mopanaku NSK.117 NSK.117 NSK.117
komoridu no sapatadumi ni aru ipane yu mo toposite so omopu kimi ni apamaku MYS.11.2794 MYS.11.2794 MYS.11.2794
misagwo wiru oki tu ariswo ni yosuru nami yuku pye mo sirazu wa ga kwopuraku MYS.11.2739 MYS.11.2739 MYS.11.2739
omopikwopwi iki duki woru ni tamapoko no miti kuru pito no tutekoto ni ware ni kataraku MYS.19.4214 MYS.19.4214 MYS.19.4214
takayama no suga no pa sinwogi puru yuki no kenu to ipu beku mo kwopwi no sigekyeku MYS.8.1655 MYS.8.1655 MYS.8.1655
tunwosapapu ipare no miti wo asa sarazu yukikyemu pito no omopitutu kaywopikyemaku MYS.3.423a MYS.3.423a MYS.3.423a
tunwosapapu ipare no miti wo asa sarazu yukikyemu pito no omopitutu kaywopikyemaku MYS.3.423b MYS.3.423b MYS.3.423b
wa ga sekwo ga tukapi wo matu to kasa mo kizu idetutu so misi ame no puraku MYS.12.3121 MYS.12.3121 MYS.12.3121
asipikwi no yama no konure no poyo torite kazasituraku pa MYS.18.4136 MYS.18.4136 MYS.18.4136
tama no wo no nagaki inoti no wosikyeku MYS.12.3082 MYS.12.3082 MYS.12.3082
tisa no pana sakyeru sakari ni pasikiyosi so no tuma no kwo to asayopi ni wemimi wemazu mo utinakeki katarikyemaku pa MYS.18.4106 MYS.18.4106 MYS.18.4106
utipi sasu miyakwo no pito ni tugemaku MYS.20.4473 MYS.20.4473 MYS.20.4473
iswo no ura ni kiyoru siranami kapyeritutu sugwikatenaku MYS.7.1389 MYS.7.1389 MYS.7.1389
koto topanu kwi sura paru saki akidukeba momiti tiraku MYS.19.4161a MYS.19.4161a MYS.19.4161a
kwopwisinaba kwopwi mo sine to ya tamapoko no miti yuku pito no koto mo tugenaku MYS.11.2370 MYS.11.2370 MYS.11.2370
me kari sipo yaki itoma nami keduri no wogusi tori mo minaku MYS.3.278 MYS.3.278 MYS.3.278
midorikwo no ywonaki wo situtu inekatenaku MYS.12.2942 MYS.12.2942 MYS.12.2942
miswora yuku na no wosikyeku MYS.12.2879 MYS.12.2879 MYS.12.2879
mononopu no yaswotomo no wo no utipapete omopyerisiku MYS.6.1047 MYS.6.1047 MYS.6.1047
sumyekamwi no tugite tamapyeru ware nakyenaku MYS.1.77 MYS.1.77 MYS.1.77
anayumu kwoma no wosikyeku MYS.14.3533 MYS.14.3533 MYS.14.3533
apiomopanu pito wo omopaku MYS.11.2709b MYS.11.2709b MYS.11.2709b
apiomopazu aru ramu kwo yuwe tama no wo no nagaki parupi wo omopikurasaku MYS.10.1936 MYS.10.1936 MYS.10.1936
kimi wo omopi a ga kwopwimaku MYS.15.3683 MYS.15.3683 MYS.15.3683
ko no wa ga me pitome wo situtu kwopwi no sigekyeku MYS.12.2876 MYS.12.2876 MYS.12.2876
miti no siri kwopadawotomye pa araswopazu nesiku KK.46 KK.46 KK.46
moda arazi to koto no nagusa ni ipu koto wo kikisireraku MYS.7.1258 MYS.7.1258 MYS.7.1258
okurenisi pito wo sinwopaku MYS.6.1031 MYS.6.1031 MYS.6.1031
paru saki akidukeba momiti tiraku MYS.19.4161b MYS.19.4161b MYS.19.4161b
sugwinisi imo ni apanaku MYS.7.1410 MYS.7.1410 MYS.7.1410
a ga kwopuraku MYS.14.3560 MYS.14.3560 MYS.14.3560
agwo no umi no ariswo no upe no sazarenami wa ga kwopuraku MYS.13.3244 MYS.13.3244 MYS.13.3244
aki wo mimaku MYS.8.1516 MYS.8.1516 MYS.8.1516
ama no kapa watarize gotoni omopitutu kosiku MYS.10.2074 MYS.10.2074 MYS.10.2074
arigaywopi myesaku MYS.6.938 MYS.6.938 MYS.6.938
imo ni kwopuraku MYS.3.326 MYS.3.326 MYS.3.326
inoti no wosikyeku mo MYS.11.2661 MYS.11.2661 MYS.11.2661
itadakite midura no naka ni apyemakamaku MYS.20.4377 MYS.20.4377 MYS.20.4377
kamwiyo ywori ipitutekuraku MYS.5.894 MYS.5.894 MYS.5.894
kimi ni kwopuraku MYS.11.2741 MYS.11.2741 MYS.11.2741
na no wosikyeku MYS.4.616 MYS.4.616 MYS.4.616
na no wosikyeku MYS.4.732 MYS.4.732 MYS.4.732
opopara no purinisi satwo ni puramaku MYS.2.103 MYS.2.103 MYS.2.103
pi no kururaku MYS.12.2922 MYS.12.2922 MYS.12.2922
pito kogazu araku mo MYS.3.258 MYS.3.258 MYS.3.258
pototogisu ito netakyeku MYS.18.4092 MYS.18.4092 MYS.18.4092
satwobito no ware ni tuguraku MYS.13.3303a MYS.13.3303a MYS.13.3303a
satwobito no ware ni tuguraku MYS.13.3303b MYS.13.3303b MYS.13.3303b
tadusapari kototwopanaku MYS.12.2934 MYS.12.2934 MYS.12.2934
toki no siranaku MYS.15.3749 MYS.15.3749 MYS.15.3749
ume no pana ime ni kataraku MYS.5.852b MYS.5.852b MYS.5.852b
wa ga kwopuraku MYS.4.526 MYS.4.526 MYS.4.526
wa ga kwopuraku MYS.4.760 MYS.4.760 MYS.4.760
wa ga kwopuraku MYS.8.1449 MYS.8.1449 MYS.8.1449
wa ga kwopuraku MYS.11.2443 MYS.11.2443 MYS.11.2443
wa ga kwopuraku MYS.11.2481 MYS.11.2481 MYS.11.2481
wa ga kwopuraku MYS.11.2725 MYS.11.2725 MYS.11.2725
wa ga kwopuraku MYS.12.3087 MYS.12.3087 MYS.12.3087
wa ga kwopuraku MYS.12.3088 MYS.12.3088 MYS.12.3088
wa ga kwopuraku MYS.12.3168 MYS.12.3168 MYS.12.3168
wa ga kwopuraku MYS.12.3196 MYS.12.3196 MYS.12.3196
wa ga kwopuraku MYS.16.3848 MYS.16.3848 MYS.16.3848
wa ga kwopwimaku MYS.4.551 MYS.4.551 MYS.4.551
wa ga na no wosikyeku mo MYS.11.2663 MYS.11.2663 MYS.11.2663
wa ga sekwo ni wa ga kwopuraku MYS.10.1903 MYS.10.1903 MYS.10.1903
wa ga sekwo ni wa ga kwopuraku MYS.11.2612 MYS.11.2612 MYS.11.2612
wa ga sekwo ni wa ga kwopuraku MYS.11.2769 MYS.11.2769 MYS.11.2769
wagimokwo ni wa ga kwopuraku MYS.11.2709a MYS.11.2709a MYS.11.2709a
wagimokwo ni wa ga kwopuraku MYS.13.3260 MYS.13.3260 MYS.13.3260
yamabuki no pana no sakari ni kaku no goto kimi wo mimaku MYS.20.4304 MYS.20.4304 MYS.20.4304
ywo no pukuraku MYS.7.1414 MYS.7.1414 MYS.7.1414
kusamakura tabi inisi kimi ga kapyerikomu tukwipi wo siramu subye no siranaku MYS.17.3937 MYS.17.3937 MYS.17.3937
asa ni ke ni iroduku yama no sirakumo no omopisugu beki kimi ni aranaku MYS.4.668 MYS.4.668 MYS.4.668
iswo no kami puru no yama n aru sugimura no omopisugu beki kimi ni aranaku MYS.3.422 MYS.3.422 MYS.3.422
medurasiki kimi ga ipye n aru panasusuki po ni iduru aki no suguraku MYS.8.1601 MYS.8.1601 MYS.8.1601
pisakata no ame miru gotoku apugimisi mikwo no mikadwo no aremaku MYS.2.168 MYS.2.168 MYS.2.168
sasanami no nami kwosu aza ni puru kwosame apida mo okite wa ga omopanaku MYS.12.3046 MYS.12.3046 MYS.12.3046
ame n aru ya tukwipi no gotoku wa ga omopyeru kimi ga pini keni oyuraku MYS.13.3246 MYS.13.3246 MYS.13.3246
kamotori no aswobu ko no ike ni ko no pa otite ukabyeru kokoro wa ga omopanaku MYS.4.711 MYS.4.711 MYS.4.711
kasumi tatu kasuga no satwo no ume no pana panani twopamu to wa ga omopanaku MYS.8.1438 MYS.8.1438 MYS.8.1438
okuyama ni sumu to pu sika no yopi sarazu tumadopu pagwi no tiramaku MYS.10.2098 MYS.10.2098 MYS.10.2098
sapokapa ni koporiwatareru usurabi no usuki kokoro wo wa ga omopanaku MYS.20.4478 MYS.20.4478 MYS.20.4478
ume no pana tirasu arasi no oto nomwi ni kikisi wagimo wo miraku MYS.8.1660 MYS.8.1660 MYS.8.1660
ama no para kumo naki yopi ni nubatama no ywo wataru tukwi no iramaku MYS.9.1712 MYS.9.1712 MYS.9.1712
aratama no tosi no wo nagaku apazaredo kyesiki kokoro wo a ga mopanaku MYS.15.3775 MYS.15.3775 MYS.15.3775
asukagapa kapayodo sarazu tatu kwiri no omopisugu beki kwopwi ni aranaku MYS.3.325 MYS.3.325 MYS.3.325
makane puku nipu no masopo no iro ni dete ipanaku MYS.14.3560 MYS.14.3560 MYS.14.3560
make nagaku kapa ni mukitati arisi swode koyopi makamu to omopaku MYS.10.2073 MYS.10.2073 MYS.10.2073
mapi offering situtu kimi ga oposeru nadesikwo ga pana nomwi topamu kimi naranaku MYS.20.4447 MYS.20.4447 MYS.20.4447
mikomo karu sinanwo no mayumi pikazusite wo pakuru waza wo siru to ipanaku MYS.2.97 MYS.2.97 MYS.2.97
miyosinwo no mipune no yama ni tatu kumo no tuneni aramu to wa ga omopanaku MYS.3.244 MYS.3.244 MYS.3.244
nubatama no ywo wataru tukwi no kakuraku MYS.2.169 MYS.2.169 MYS.2.169
pikwoposi no tuma ywobu pune no pikituna no tayemu to kimi wo wa ga omopanaku MYS.10.2086 MYS.10.2086 MYS.10.2086
taki no upe no mipunenoyama ni wiru kumo no tuneni aramu to wa ga omopanaku MYS.3.242 MYS.3.242 MYS.3.242
umasake miwa no papuri no yama terasu aki no momiti no tiramaku MYS.8.1517 MYS.8.1517 MYS.8.1517
wopu no saki kimi ga topasu mo pinemosuni mi tomo aku beki ura ni aranaku MYS.18.4037b MYS.18.4037b MYS.18.4037b
wopu no saki kogitamotopori pinemosuni mi tomo aku beki ura ni aranaku MYS.18.4037a MYS.18.4037a MYS.18.4037a
yakatawo no masirwono taka wo yadwo ni suwe kakinademitutu kapaku MYS.19.4155 MYS.19.4155 MYS.19.4155
yupusarazu kapadu naku naru miwagapa no kiywoki se no oto wo kikaku MYS.10.2222 MYS.10.2222 MYS.10.2222
akarapiku pada mo purezute netaredomo kokoro wo kyesiku wa ga omopanaku MYS.11.2399 MYS.11.2399 MYS.11.2399
amakumo no tayutapu kokoro wa ga omopanaku MYS.11.2816 MYS.11.2816 MYS.11.2816
ametuti no sakayuru toki ni apyeraku MYS.6.996 MYS.6.996 MYS.6.996
aratama no itutose puredo wa ga kwopwi no atwo naki kwopwi no yamanaku MYS.11.2385 MYS.11.2385 MYS.11.2385
asapanwo ni tatikamusaburu suga no ne no nemokoro tare yuwe wa ga kwopwinaku MYS.12.2863a MYS.12.2863a MYS.12.2863a
asigari no twopi no kaputi ni iduru yu no yonimo tayworani kworo ga ipanaku MYS.14.3368 MYS.14.3368 MYS.14.3368
asipiki no yama kipyenarite topokaranaku MYS.4.670 MYS.4.670 MYS.4.670
iki no wo ni omopisi kimi wo yurusaku MYS.4.644 MYS.4.644 MYS.4.644
imo ga swode makiki no yama no asatuyu ni nipopu momiti no tiramaku MYS.10.2187 MYS.10.2187 MYS.10.2187
ipane sakumite nadumikosi yokyeku MYS.2.213 MYS.2.213 MYS.2.213
kakipo nasu pito pa ipedomo komanisiki pimo tokiakesi kimi naranaku MYS.11.2405 MYS.11.2405 MYS.11.2405
kenarabete mite mo wa ga yuku siga ni aranaku MYS.3.263 MYS.3.263 MYS.3.263
kurenawi ni nipopyeru yama no tiramaku MYS.8.1594 MYS.8.1594 MYS.8.1594
kurwokami ni sirwokami maziri oyuru made kakaru kwopwi ni pa imada apanaku MYS.4.563 MYS.4.563 MYS.4.563
kwosi no umi no kwogata no umi no sima naranaku MYS.12.3166 MYS.12.3166 MYS.12.3166
mimaku pori wa ga suru satwo no kakuraku MYS.7.1205 MYS.7.1205 MYS.7.1205
mitumitusi kume no wakugwo ga ipurekyemu iswo no kusane no karemaku MYS.3.435 MYS.3.435 MYS.3.435
nagaki ywo wo pitori ya nemu to kimi ga ipeba sugwinisi pito no omopoyuraku MYS.3.463 MYS.3.463 MYS.3.463
nagatukwi no siratuyu opite asipikwi no yama no momitamu mimaku si mo MYS.10.2200 MYS.10.2200 MYS.10.2200
okwiwitutu kimi ni kwopuru ni inekatenaku MYS.10.2310 MYS.10.2310 MYS.10.2310
paruyama no saki no wowori ni wakana tumu imo ga sirapimo miraku MYS.8.1421 MYS.8.1421 MYS.8.1421
pitotose ni putatabi kaywopu kimi ni aranaku MYS.10.2077 MYS.10.2077 MYS.10.2077
sakurabana imada minaku ni tiramaku MYS.10.1870 MYS.10.1870 MYS.10.1870
sikitape no tamakura makite nemaku MYS.12.2844 MYS.12.2844 MYS.12.2844
siramanagwo mitu no panipu no iro ni idete ipanaku nomwi MYS.11.2725 MYS.11.2725 MYS.11.2725
sugasima no natumwi no ura ni yosuru nami apida mo okite wa ga omopanaku MYS.11.2727 MYS.11.2727 MYS.11.2727
ta ga panwo ni tatisinapitaru suga no ne no nemokoro tare yuwe wa ga kwopwinaku MYS.12.2863b MYS.12.2863b MYS.12.2863b
tani katadukite ipye wiseru kimi ga kikitutu tugenaku MYS.19.4207 MYS.19.4207 MYS.19.4207
tayezu yuku asuka no kapa no yodomyeraba yuwe si mo aru goto pito no mimaku MYS.7.1379 MYS.7.1379 MYS.7.1379
te ni toreba swode sape nipopu wominapyesi ko no siratuyu ni tiramaku MYS.10.2115 MYS.10.2115 MYS.10.2115
tubaiti no yaswo no timata ni tatinarasi musubisi pimo wo tokamaku MYS.12.2951 MYS.12.2951 MYS.12.2951
umakori ayani tomosiku naru kamwi no oto nomwi kikisi miyosinwo no makwi tatu yama yu mioroseba kapa no se gotoni akekureba asagwiri tati yupusareba kapadu naku nabe pimo tokanu tabi ni si areba wa nomwi site kiywoki kapara wo miraku si MYS.6.913 MYS.6.913 MYS.6.913
utipi sasu miya ni pa aredo tukwikusa no uturopu kokoro wa ga omopanaku MYS.12.3058 MYS.12.3058 MYS.12.3058
wa ga kwopuru pito no mesura wo apimisenaku MYS.10.1932 MYS.10.1932 MYS.10.1932
wagimokwo ni kwopwite subye nami ime mimu to ware pa omopedo inerayenaku MYS.11.2412 MYS.11.2412 MYS.11.2412
ywonaka wo sasite teru tukwi no takasimayama ni kakuraku MYS.9.1691 MYS.9.1691 MYS.9.1691
apimizute kwopwimu tosi tukwi pisasikyemaku MYS.11.2577 MYS.11.2577 MYS.11.2577
awoni yosi nara no asuka wo miraku MYS.6.992 MYS.6.992 MYS.6.992
ikyeri tomo ware ni yoru besi to ipu to ipanaku MYS.4.684 MYS.4.684 MYS.4.684
kasuga no yama no momiti miru nara no miyakwo no aruraku MYS.8.1604 MYS.8.1604 MYS.8.1604
kaze pukeba momiti tiritutu sukunaku mo aga no matubara kiywokaranaku MYS.10.2198 MYS.10.2198 MYS.10.2198
maswokagami tadameni apite kwopwimaku MYS.11.2810 MYS.11.2810 MYS.11.2810
misu beki kimi ga ari to ipanaku MYS.2.166 MYS.2.166 MYS.2.166
miyuki puru opoaraki nwo no sinwo ni aranaku MYS.7.1349 MYS.7.1349 MYS.7.1349
momopune no sugwite yuku beki pama naranaku MYS.6.1066 MYS.6.1066 MYS.6.1066
nubatama no imo ga posu beku aranaku MYS.15.3712 MYS.15.3712 MYS.15.3712
oponamuti sukunami kamwi no tukurasisi imose no yama wo miraku MYS.7.1247 MYS.7.1247 MYS.7.1247
pisakata no ywo wataru tukwi no miyenaku MYS.7.1083 MYS.7.1083 MYS.7.1083
pitome misi pito ni kwopuraku MYS.10.2340 MYS.10.2340 MYS.10.2340
sawosika no kokoro apiomopu akipagwi no sigure no puru ni tiraku MYS.10.2094 MYS.10.2094 MYS.10.2094
siduminisi imo ga sugata wo mimaku MYS.2.229 MYS.2.229 MYS.2.229
sika bakari topoki ipyedi wo kapyesaku MYS.4.631 MYS.4.631 MYS.4.631
sirwotape no kimi ga tamakura imada akanaku MYS.11.2807 MYS.11.2807 MYS.11.2807
soko ni saparamu ware ni aranaku MYS.12.2886 MYS.12.2886 MYS.12.2886
tanipadi no opoye no yama no matamadura tayemu no kokoro wa ga omopanaku MYS.12.3071 MYS.12.3071 MYS.12.3071
tare yuweni kokorotukusite wa ga omopanaku MYS.7.1320 MYS.7.1320 MYS.7.1320
wa ga naku namita imada pwinaku MYS.3.469 MYS.3.469 MYS.3.469
wa ga naku namita imada pwinaku MYS.5.798 MYS.5.798 MYS.5.798
yama no pa no sasarayewotokwo ama no para two wataru pikari miraku MYS.6.983 MYS.6.983 MYS.6.983
yamasuge no sogapi ni nesiku MYS.14.3577 MYS.14.3577 MYS.14.3577
yamato ywori kwopwikosi kokoro imada akanaku MYS.7.1221 MYS.7.1221 MYS.7.1221
yo no naka no kurusiki mono ni arikyeraku MYS.4.738 MYS.4.738 MYS.4.738
yupumayama kwoyenisi kimi ga omopoyuraku MYS.12.3191 MYS.12.3191 MYS.12.3191
yuputatami siratukwiyama no sanakadura tayemu to imo wo wa ga omopanaku MYS.12.3073b MYS.12.3073b MYS.12.3073b
ywo no podoro wa ga idete kureba wagimokwo ga omopyerisiku MYS.4.754 MYS.4.754 MYS.4.754
araparu masiziki koto ni aranaku MYS.7.1385 MYS.7.1385 MYS.7.1385
asakayama kage sape miyuru yama no wi no asaki kokoro wo wa ga omopanaku MYS.16.3807 MYS.16.3807 MYS.16.3807
atarasiki kimi ga oyuraku MYS.13.3247 MYS.13.3247 MYS.13.3247
atarasiki yama no aremaku MYS.13.3331 MYS.13.3331 MYS.13.3331
ikyeri tomo ware ni yoru besi to pito no ipanaku MYS.11.2355 MYS.11.2355 MYS.11.2355
imo ga me no mimaku posikyeku MYS.11.2666 MYS.11.2666 MYS.11.2666
itisakakwi mwi no opokyeku KK.9 KK.9 KK.9
itisakakwi mwi no opokyeku NSK.7 NSK.7 NSK.7
kaduki suru ama pa noru tomo wata tu mi no kokoro si ezupa miyu to ipanaku MYS.7.1303 MYS.7.1303 MYS.7.1303
kwopwikusa wo tikaraguruma ni nanakuruma tumite kwopuraku MYS.4.694 MYS.4.694 MYS.4.694
kyesiki kokoro wo a ga mopanaku MYS.14.3482a MYS.14.3482a MYS.14.3482a
makuratasi kosi ni toripaki makanasiki sero ga mekikomu tuku no siranaku MYS.20.4413 MYS.20.4413 MYS.20.4413
matwopu kokoro ni omopiapenaku MYS.4.671 MYS.4.671 MYS.4.671
mayusupi ni yusupisi pimo no tokuraku MYS.20.4427 MYS.20.4427 MYS.20.4427
miti no siri kwopadawotomye araswopazu nesiku NSK.38 NSK.38 NSK.38
miyakwo ni yukite kwopwimaku MYS.7.1217 MYS.7.1217 MYS.7.1217
musubitesi siratama no wo no tayuraku MYS.7.1321 MYS.7.1321 MYS.7.1321
na nomwi wo nagwoyama to opite wa ga kwopwi no tipye no pitopye mo nagusamenaku MYS.6.963 MYS.6.963 MYS.6.963
omopisugu beki kwopwi ni aranaku MYS.10.2024 MYS.10.2024 MYS.10.2024
opotomo no mitu no siranami apida naku wa ga kwopuraku MYS.11.2737 MYS.11.2737 MYS.11.2737
ositeru nanipasugakasa okipurusi noti pa ta ga kimu kasa naranaku MYS.11.2819 MYS.11.2819 MYS.11.2819
pitome opomi apanaku MYS.4.770 MYS.4.770 MYS.4.770
sakyeru asibi no tiramaku MYS.20.4513 MYS.20.4513 MYS.20.4513
seze ni tamamo pa opwitaredo sigarami areba nabikiapanaku MYS.7.1380 MYS.7.1380 MYS.7.1380
sika nomwi ni omopite kimi wo a ga matanaku MYS.17.3960 MYS.17.3960 MYS.17.3960
sumiyoki satwo no aruraku MYS.6.1059 MYS.6.1059 MYS.6.1059
ta ga tame ni titose moga mo to wa ga omopanaku MYS.7.1375 MYS.7.1375 MYS.7.1375
tabaramu imo ni apanaku MYS.4.558 MYS.4.558 MYS.4.558
tayemu no kokoro wa ga mopanaku MYS.14.3507 MYS.14.3507 MYS.14.3507
turugitati na no wosikyeku MYS.11.2499 MYS.11.2499 MYS.11.2499
turugitati na no wosikyeku MYS.12.2984 MYS.12.2984 MYS.12.2984
wagimokwo ni kwopwi pa masaredo wasurayenaku MYS.11.2597 MYS.11.2597 MYS.11.2597
wasurenisi so no momitiba no omopoyuraku MYS.10.2184 MYS.10.2184 MYS.10.2184
yamabuki no yamu toki mo naku kwopuraku MYS.10.1907 MYS.10.1907 MYS.10.1907
yamasiro no idumi no kwosuge osinamini imo ga kokoro wo wa ga omopanaku MYS.11.2471 MYS.11.2471 MYS.11.2471
yamato no pitomoto susuki unakabusi na ga nakasamaku KK.4 KK.4 KK.4
yosopuru kimi ga nikuku aranaku MYS.11.2659 MYS.11.2659 MYS.11.2659
ywogutatite na ga kowe kikeba inegatenaku MYS.7.1124 MYS.7.1124 MYS.7.1124
akipagwi no motopa no momiti tiramaku MYS.10.2215 MYS.10.2215 MYS.10.2215
ame no puraku MYS.8.1582 MYS.8.1582 MYS.8.1582
ame no puraku MYS.11.2681 MYS.11.2681 MYS.11.2681
ikyeri tomo wa ga omopu imo ni yasuku apanaku MYS.11.2358 MYS.11.2358 MYS.11.2358
imada akanaku MYS.10.2118 MYS.10.2118 MYS.10.2118
imada akanaku MYS.15.3707 MYS.15.3707 MYS.15.3707
imada nenaku MYS.14.3543 MYS.14.3543 MYS.14.3543
imo wo mimaku MYS.4.560 MYS.4.560 MYS.4.560
ipye matamaku MYS.3.426 MYS.3.426 MYS.3.426
irete nemaku MYS.14.3553 MYS.14.3553 MYS.14.3553
itisirwoku ko no itu siba ni puramaku MYS.8.1643 MYS.8.1643 MYS.8.1643
kaku bakari ame no puraku MYS.10.1963 MYS.10.1963 MYS.10.1963
kaku bakari pito no kokoro wo tukusaku MYS.4.692 MYS.4.692 MYS.4.692
kimi ga me wo mimaku MYS.11.2381 MYS.11.2381 MYS.11.2381
ko no koro no kwopwi no sigekyeku MYS.10.1984 MYS.10.1984 MYS.10.1984
kokoro no uti ni wa ga omopanaku MYS.11.2523 MYS.11.2523 MYS.11.2523
kokoro no uti ni wa ga omopanaku MYS.12.2911 MYS.12.2911 MYS.12.2911
kurusi to tugeyaramaku MYS.20.4406 MYS.20.4406 MYS.20.4406
kworo ga kanatwo ywo yukaku MYS.14.3530 MYS.14.3530 MYS.14.3530
mimaku porikosiku mo MYS.9.1724 MYS.9.1724 MYS.9.1724
miwa no saki sanwo no watari ni ipye mo aranaku MYS.3.265 MYS.3.265 MYS.3.265
mukapi no nwobye no nadesikwo no tiramaku MYS.10.1970 MYS.10.1970 MYS.10.1970
mwina no tune naranaku MYS.11.2585 MYS.11.2585 MYS.11.2585
nami naranaku MYS.7.1331 MYS.7.1331 MYS.7.1331
ne wo wopenaku MYS.14.3500 MYS.14.3500 MYS.14.3500
opoarakwi no ukita no mori no sime ni aranaku MYS.11.2839 MYS.11.2839 MYS.11.2839
opoumi ni sima mo aranaku MYS.7.1089 MYS.7.1089 MYS.7.1089
pakwoya no yama wo mimaku MYS.16.3851 MYS.16.3851 MYS.16.3851
parusame no yokuredo ware wo nurasaku MYS.9.1697 MYS.9.1697 MYS.9.1697
parusame no kokoro wo pito no sirazu aranaku MYS.10.1916 MYS.10.1916 MYS.10.1916
pisa ni aranaku MYS.2.232 MYS.2.232 MYS.2.232
pisa ni aranaku MYS.2.234 MYS.2.234 MYS.2.234
pito wo mimaku MYS.4.704 MYS.4.704 MYS.4.704
sane miyenaku MYS.14.3391 MYS.14.3391 MYS.14.3391
sebakedomo momopunabito mo sugu to ipanaku MYS.6.1023 MYS.6.1023 MYS.6.1023
sikaredomo kyesiki kokoro wo a ga mopanaku MYS.15.3588 MYS.15.3588 MYS.15.3588
sikaredomo yupitesi pimo wo toki mo akenaku MYS.17.3948 MYS.17.3948 MYS.17.3948
simo no puraku MYS.10.2135 MYS.10.2135 MYS.10.2135
sukunaku mo imo ni kwopwitutu subye nakyenaku MYS.15.3743 MYS.15.3743 MYS.15.3743
suminoye no nagwo no pamapye ni uma tatete tama piripisiku MYS.7.1153 MYS.7.1153 MYS.7.1153
takamatwo no nwopye no akipagwi tiramaku MYS.10.2121 MYS.10.2121 MYS.10.2121
tamamo no upe ni pitori nenaku MYS.3.390 MYS.3.390 MYS.3.390
tatisoba no mwi no nakyeku KK.9 KK.9 KK.9
tatisoba no mwi no nakyeku NSK.7 NSK.7 NSK.7
tayurani wa ga omopanaku MYS.14.3392 MYS.14.3392 MYS.14.3392
tegwo ni aranaku MYS.14.3485 MYS.14.3485 MYS.14.3485
teradera no megakwi mawosaku MYS.16.3840 MYS.16.3840 MYS.16.3840
tokitukaze pukamaku MYS.7.1157 MYS.7.1157 MYS.7.1157
tuma ni kwopuraku MYS.8.1609 MYS.8.1609 MYS.8.1609
ume no pana imada sakanaku MYS.4.786 MYS.4.786 MYS.4.786
ume no pana tiraku MYS.5.823 MYS.5.823 MYS.5.823
wa ga kwopuraku MYS.12.2850 MYS.12.2850 MYS.12.2850
wa ga mopanaku MYS.4.770 MYS.4.770 MYS.4.770
wa ga nakyenaku MYS.11.2835 MYS.11.2835 MYS.11.2835
wa ga sapokapa no omopoyuraku MYS.3.371 MYS.3.371 MYS.3.371
wa ga sekwo wo iduku yukame to sakitake no sogapi ni nesiku MYS.7.1412 MYS.7.1412 MYS.7.1412
wagimokwo ga kokodaku tugite mimaku MYS.11.2559 MYS.11.2559 MYS.11.2559
wagimokwo ni apanaku MYS.11.2750 MYS.11.2750 MYS.11.2750
ware nakyenaku MYS.4.506 MYS.4.506 MYS.4.506
wotomyera ga ime ni tuguraku MYS.17.4011 MYS.17.4011 MYS.17.4011
yo no naka no orokapito no wagimokwo ni tugete kataraku MYS.9.1740 MYS.9.1740 MYS.9.1740
yonabari no wikapi no woka no samukaramaku MYS.2.203 MYS.2.203 MYS.2.203
yo no naka pa kazu naki mono so nagusamuru koto mo aramu to satwobito no are ni tuguraku MYS.17.3973 MYS.17.3973 MYS.17.3973
soko kiywomi sidukyeru tama wo mimaku MYS.7.1318 MYS.7.1318 MYS.7.1318
tama no wo no apida mo okazu mimaku MYS.11.2793 MYS.11.2793 MYS.11.2793
taratine no papa ga te panare kaku bakari subye naki koto pa imada senaku MYS.11.2368 MYS.11.2368 MYS.11.2368
wigupi tuku kapamataye no pisigara no sasikyeku NSK.36 NSK.36 NSK.36
akane sasu pi narabenaku MYS.6.916 MYS.6.916 MYS.6.916
kumowi ni miyuru sima naranaku MYS.20.4355 MYS.20.4355 MYS.20.4355
midu tamaru yosami no ike ni nunapa kuripapekyeku NSK.36 NSK.36 NSK.36
koto sigemi apitwopanaku MYS.19.4282 MYS.19.4282 MYS.19.4282
kurenawi ni koromo simemaku MYS.7.1297 MYS.7.1297 MYS.7.1297
nageku swora yasukaranaku MYS.13.3330 MYS.13.3330 MYS.13.3330
nageku swora yasukyenaku MYS.13.3299a MYS.13.3299a MYS.13.3299a
nageku swora yasukyenaku MYS.13.3299b MYS.13.3299b MYS.13.3299b
